单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 368,327,943 | 206,866,715 | 161,461,228 | 8.4 | 11.6 | 4.6 |
一般贸易 | 188,411,722 | 102,849,235 | 85,562,487 | 4.6 | 12.7 | -3.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 47,700 | 47,672 | 28 | 20.9 | 23.5 | -96.8 |
其他捐赠物资 | 3,705 | 228 | 3,477 | 8616.8 | - | 8081.4 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 16,331,673 | 8,052,195 | 8,279,478 | 10.8 | 4.7 | 17.4 |
进料加工贸易 | 114,063,739 | 72,389,712 | 41,674,027 | 15.1 | 9.7 | 25.6 |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - |
边境小额贸易 | 5,829,135 | 4,434,815 | 1,394,320 | 1.2 | 43.5 | -47.7 |
加工贸易进口设备 | 50,361 | - | 50,361 | 61.2 | - | 61.2 |
对外承包工程出口货物 | 1,340,557 | 1,340,557 | - | -14.1 | -14.1 | - |
租赁贸易 | 953,829 | 12,201 | 941,627 | 57.5 | -78.6 | 71.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 597,986 | - | 597,986 | 1.2 | - | 1.2 |
出料加工贸易 | 33,917 | 13,463 | 20,454 | -41.9 | -33.3 | -46.4 |
易货贸易 | 150 | 17 | 133 | -83.7 | -57.3 | -85.0 |
免税外汇商品 | 1,275 | - | 1,275 | -28.8 | - | -28.8 |
免税品 | 111,514 | - | 111,514 | -2.2 | - | -2.2 |
保税监管场所进出境货物 | 12,848,624 | 4,955,800 | 7,892,824 | 23.0 | 17.2 | 26.9 |
海关特殊监管区域物流货物 | 23,957,727 | 9,654,242 | 14,303,485 | 0.4 | 4.2 | -2.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 410,069 | - | 410,069 | 45.0 | - | 45.0 |
其他 | 3,334,259 | 3,116,577 | 217,682 | 43.1 | 48.1 | -3.4 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号