单位∶万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 36 | 230,991 | 94 | 807,990 | 82 | 699,370 | 15.2 | 15.5 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 160 | 311,969 | 504 | 984,103 | 281 | 653,530 | 79.2 | 50.6 |
大豆 | 万吨 | 462 | 1,649,862 | 1,535 | 5,395,682 | 1,149 | 4,493,585 | 33.5 | 20.1 |
食用植物油 | 万吨 | 55 | 306,480 | 195 | 1,095,537 | 187 | 1,187,817 | 4.2 | -7.8 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 7,396 | 5,599,344 | 22,201 | 17,359,497 | 18,600 | 15,811,492 | 19.4 | 9.8 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 94 | 1,116,444 | 274 | 3,216,965 | 222 | 2,856,666 | 23.5 | 12.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,529 | 1,195,898 | 8,396 | 4,145,063 | 7,987 | 4,596,370 | 5.1 | -9.8 |
原油 | 万吨 | 2,352 | 11,239,910 | 7,472 | 35,995,502 | 6,898 | 34,891,364 | 8.3 | 3.2 |
成品油 | 万吨 | 237 | 1,187,524 | 854 | 4,174,497 | 1,042 | 5,145,906 | -18.1 | -18.9 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 151 | 599,877 | 557 | 2,183,347 | 692 | 2,869,249 | -19.5 | -23.9 |
液化石油气及其他烃类气 | 万吨 | 181 | 756,129 | 678 | 2,930,495 | 467 | 1,926,461 | 45.3 | 52.1 |
医药品 | 吨 | 8,813 | 1,018,159 | 25,648 | 2,604,978 | 22,796 | 2,284,451 | 12.5 | 14.0 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 82 | 182,125 | 209 | 474,789 | 229 | 624,084 | -8.8 | -23.9 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 206 | 2,578,721 | 649 | 7,943,313 | 567 | 6,973,651 | 14.5 | 13.9 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 41 | 581,887 | 119 | 1,756,575 | 102 | 1,873,988 | 16.5 | -6.3 |
原木及锯材 | 万立方米 | 707 | 1,193,930 | 1,821 | 2,931,396 | 1,444 | 2,032,434 | 26.2 | 44.2 |
纸浆 | 万吨 | 148 | 624,742 | 447 | 1,880,249 | 394 | 1,635,492 | 13.3 | 15.0 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 1,097,842 | - | 2,936,109 | - | 2,968,276 | - | -1.1 |
陶瓷产品 | 万吨 | 1 | 41,366 | 4 | 106,757 | 3 | 93,581 | 6.0 | 14.1 |
钢材 | 万吨 | 125 | 936,248 | 359 | 2,712,586 | 323 | 2,421,458 | 11.3 | 12.0 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 42 | 1,911,136 | 133 | 6,162,435 | 97 | 5,036,834 | 37.8 | 22.3 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 418 | 1,559,468 | 1,066 | 4,207,243 | 1,190 | 4,877,882 | -10.4 | -13.7 |
金属加工机床 | 台 | 7,655 | 477,623 | 17,943 | 1,371,231 | 18,925 | 1,692,267 | -5.2 | -19.0 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 5,529 | 1,402,505 | 15,581 | 4,155,015 | 17,577 | 4,702,306 | -11.4 | -11.6 |
二极管及类似半导体器件 | 百万个 | 37,338 | 1,048,551 | 99,729 | 2,886,651 | 83,224 | 3,544,793 | 19.8 | -18.6 |
集成电路 | 百万个 | 21,763 | 10,301,735 | 60,424 | 28,196,776 | 60,622 | 38,453,191 | -0.3 | -26.7 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 11 | 2,909,950 | 31 | 8,280,025 | 22 | 5,605,189 | 42.5 | 47.7 |
汽车零配件 | — | - | 1,565,374 | - | 4,423,840 | - | 3,811,310 | - | 16.1 |
*飞机及其他航空器 | 架 | 65 | 1,229,333 | 232 | 3,238,643 | 156 | 1,928,392 | 48.7 | 67.9 |
液晶显示板 | 万个 | 24,257 | 2,206,192 | 65,689 | 6,119,037 | 115,758 | 8,690,410 | -43.3 | -29.6 |
*农产品 | — | - | 6,273,191 | - | 18,768,113 | - | 16,517,731 | - | 13.6 |
*机电产品 | — | - | 41,549,826 | - | 114,903,422 | - | 125,146,612 | - | -8.2 |
*高新技术产品 | — | - | 26,570,250 | - | 73,655,156 | - | 85,845,494 | - | -14.2 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、为准确表达商品包含范围,原使用名称“飞机”变更为“飞机及其他航空器”,参数范围不变。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号