单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 25 | 284,521 | 313 | 4,127,047 | 265 | 3,395,186 | 18.4 | 21.6 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 125 | 403,737 | 1,565 | 5,020,365 | 1,069 | 3,836,930 | 46.3 | 30.8 |
大豆 | 万吨 | 410 | 2,197,602 | 5,684 | 33,106,794 | 4,994 | 30,297,013 | 13.8 | 9.3 |
食用植物油 | 万吨 | 38 | 333,251 | 552 | 5,134,285 | 652 | 6,632,600 | -15.4 | -22.6 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 7,939 | 6,567,810 | 77,843 | 82,049,041 | 66,800 | 86,671,323 | 16.5 | -5.3 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 96 | 1,764,709 | 950 | 17,418,249 | 811 | 15,685,962 | 17.2 | 11.0 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,013 | 1,490,776 | 24,299 | 18,831,508 | 26,312 | 23,718,469 | -7.7 | -20.6 |
原油 | 万吨 | 2,409 | 17,050,965 | 25,260 | 194,682,033 | 23,142 | 180,214,005 | 9.2 | 8.0 |
成品油 | 万吨 | 228 | 1,811,344 | 2,441 | 19,780,834 | 3,339 | 26,678,142 | -26.9 | -25.9 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 115 | 707,287 | 1,454 | 9,209,790 | 1,989 | 12,895,540 | -26.9 | -28.6 |
液化石油气及其他烃类气 | 万吨 | 209 | 1,470,515 | 2,200 | 15,222,148 | 1,775 | 11,345,194 | 23.9 | 34.2 |
医药品 | 吨 | 9,086 | 1,474,516 | 90,935 | 15,712,743 | 79,857 | 13,020,846 | 13.9 | 20.7 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 95 | 329,458 | 779 | 2,755,323 | 657 | 2,843,250 | 18.5 | -3.1 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 196 | 4,028,821 | 2,116 | 43,274,506 | 2,001 | 39,911,475 | 5.7 | 8.4 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 30 | 605,284 | 335 | 7,521,638 | 311 | 8,596,374 | 7.8 | -12.5 |
原木及锯材 | 万立方米 | 579 | 1,438,600 | 6,435 | 16,803,894 | 5,666 | 13,111,035 | 13.6 | 28.2 |
纸浆 | 万吨 | 154 | 1,005,669 | 1,486 | 10,051,104 | 1,389 | 9,365,084 | 7.0 | 7.3 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 1,668,760 | - | 16,960,535 | - | 18,023,603 | - | -5.9 |
陶瓷产品 | 万吨 | 1 | 68,169 | 14 | 654,567 | 14 | 571,630 | -4.8 | 14.5 |
钢材 | 万吨 | 109 | 1,348,491 | 1,209 | 15,069,238 | 1,162 | 14,073,460 | 4.1 | 7.1 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 40 | 2,931,982 | 399 | 29,707,204 | 365 | 28,579,094 | 9.3 | 3.9 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 330 | 2,147,192 | 3,689 | 22,916,616 | 4,006 | 26,398,491 | -7.9 | -13.2 |
金属加工机床 | 台 | 8,566 | 867,871 | 90,549 | 9,250,350 | 64,720 | 8,559,225 | 39.9 | 8.1 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 6,527 | 2,531,033 | 62,068 | 24,915,546 | 60,854 | 25,337,250 | 2.0 | -1.7 |
二极管及类似半导体器件 | 百万个 | 59,451 | 2,151,871 | 411,732 | 18,889,280 | 308,429 | 17,697,776 | 33.5 | 6.7 |
集成电路 | 百万个 | 25,259 | 19,508,106 | 233,952 | 177,187,973 | 221,097 | 193,160,523 | 5.8 | -8.3 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 12 | 5,033,523 | 119 | 50,593,378 | 95 | 39,079,894 | 24.5 | 29.5 |
汽车零配件 | — | - | 2,743,449 | - | 26,757,085 | - | 23,309,803 | - | 14.8 |
*飞机及其他航空器 | 架 | 1,096 | 1,791,575 | 2,121 | 20,816,465 | 593 | 16,507,998 | 257.7 | 26.1 |
液晶显示板 | 万个 | 27,403 | 3,691,730 | 245,860 | 36,441,899 | 285,358 | 41,168,415 | -13.8 | -11.5 |
*农产品 | — | - | 7,493,325 | - | 101,452,922 | - | 95,245,590 | - | 6.5 |
*机电产品 | — | - | 72,693,386 | - | 700,200,365 | - | 691,974,223 | - | 1.2 |
*高新技术产品 | — | - | 47,454,293 | - | 449,694,555 | - | 460,384,637 | - | -2.3 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、为准确表达商品包含范围,原使用名称“飞机”变更为“飞机及其他航空器”,参数范围不变。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号