2014年1-9月贵州省进出口(分贸易方式人民币) | ||||||
进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
贸易方式4位 | 2014年01月至2014年09月 | 2014年01月至2014年09月 | 2014年01月至2014年09月 | |||
中文 | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) |
#合计 | 4556423 | 50.3 | 3952194 | 62.8 | 604229 | 0.0 |
一般贸易 | 4318947 | 56.1 | 3803329 | 70.5 | 515618 | -3.6 |
加工贸易 | 190438 | -18.4 | 109361 | -37.5 | 81077 | 39.2 |
其他贸易 | 47038 | 43.0 | 39504 | 79.5 | 7534 | -30.8 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号