单位∶万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 2,168,655,444 | 1,169,428,257 | 999,227,187 | 2.5 | 4.4 | 0.3 |
一般贸易 | 1,172,911,460 | 603,311,155 | 569,600,306 | 4.9 | 9.5 | 0.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 221,977 | 200,342 | 21,635 | -4.2 | -9.8 | 124.0 |
其他捐赠物资 | 7,661 | 3,120 | 4,542 | -22.4 | -23.5 | -21.6 |
补偿贸易 | 138 | 138 | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 93,736,442 | 45,059,942 | 48,676,500 | 0.6 | -5.9 | 7.5 |
进料加工贸易 | 606,964,463 | 393,444,110 | 213,520,353 | 2.4 | 1.7 | 3.5 |
寄售代销贸易 | 73 | - | 73 | -82.2 | - | - |
边境小额贸易 | 23,770,472 | 18,577,158 | 5,193,314 | 8.6 | 23.0 | -23.6 |
加工贸易进口设备 | 334,132 | - | 334,132 | -41.2 | - | -41.2 |
对外承包工程出口货物 | 8,429,929 | 8,429,929 | - | 2.9 | 2.9 | - |
租赁贸易 | 4,970,948 | 168,167 | 4,802,781 | 27.8 | 12.7 | 28.4 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 4,947,866 | - | 4,947,866 | -2.7 | - | -2.7 |
出料加工贸易 | 291,102 | 128,015 | 163,086 | 21.7 | 20.8 | 22.5 |
易货贸易 | 2,157 | 1,851 | 306 | 16.8 | 45.1 | -46.5 |
免税外汇商品 | 10,650 | - | 10,650 | -23.2 | - | -23.2 |
免税品 | 773,943 | - | 773,943 | -2.0 | - | -2.0 |
保税监管场所进出境货物 | 76,871,925 | 26,203,156 | 50,668,768 | 18.6 | 13.4 | 21.5 |
海关特殊监管区域物流货物 | 152,651,901 | 56,376,145 | 96,275,756 | -20.3 | -25.7 | -16.8 |
海关特殊监管区域进口设备其他 | 2,710,871 | - | 2,710,871 | 33.8 | - | 33.8 |
其他 | 19,047,336 | 17,525,029 | 1,522,307 | 47.3 | 50.2 | 20.4 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号