商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2018年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 88.5 | 1,242.7 | 273.3 | 4,272.7 | 195.5 | 3,165.6 | 39.8 | 35.0 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 178.2 | 523.6 | 636.8 | 1,954.0 | 856.4 | 2,384.6 | -25.6 | -18.1 |
大豆 | 万吨 | 764.0 | 3,067.5 | 2,438.9 | 10,329.0 | 2,648.9 | 11,178.8 | -7.9 | -7.6 |
食用植物油 | 万吨 | 51.9 | 344.5 | 248.2 | 1,638.0 | 163.9 | 1,258.4 | 51.4 | 30.2 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,077.2 | 7,234.1 | 34,020.8 | 27,848.3 | 35,327.5 | 25,668.8 | -3.7 | 8.5 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 165.6 | 2,662.7 | 724.3 | 11,326.9 | 620.7 | 10,614.8 | 16.7 | 6.7 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,529.9 | 2,066.7 | 9,992.6 | 7,851.0 | 9,828.4 | 8,398.7 | 1.7 | -6.5 |
原油 | 万吨 | 4,373.0 | 21,486.5 | 16,489.7 | 76,503.7 | 15,141.4 | 73,358.9 | 8.9 | 4.3 |
成品油 | 万吨 | 350.7 | 1,964.2 | 1,222.4 | 6,635.3 | 1,123.9 | 6,275.3 | 8.8 | 5.7 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 169.0 | 766.7 | 590.7 | 2,582.2 | 563.1 | 2,273.2 | 4.9 | 13.6 |
天然气 | 万吨 | 765.4 | 3,304.4 | 3,188.5 | 14,941.5 | 2,738.7 | 10,696.9 | 16.4 | 39.7 |
医药品 | 万吨 | 1.3 | 3,172.4 | 4.5 | 11,063.2 | 4.7 | 8,804.5 | -5.6 | 25.7 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 119.0 | 377.6 | 465.1 | 1,471.1 | 421.2 | 1,102.3 | 10.4 | 33.5 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 320.9 | 4,764.0 | 1,179.9 | 17,538.6 | 1,022.2 | 17,843.4 | 15.4 | -1.7 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 55.7 | 862.3 | 212.8 | 3,184.2 | 208.0 | 3,459.5 | 2.3 | -8.0 |
原木及锯材 | 万立方米 | 960.5 | 1,873.4 | 3,123.6 | 6,092.8 | 2,993.4 | 6,848.0 | 4.3 | -11.0 |
纸浆 | 万吨 | 210.7 | 1,480.9 | 767.5 | 5,541.7 | 816.7 | 6,444.8 | -6.0 | -14.0 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 1,526.8 | - | 5,220.9 | - | 5,483.5 | - | -4.8 |
钢材 | 万吨 | 100.0 | 1,150.4 | 389.6 | 4,754.7 | 449.6 | 5,628.3 | -13.4 | -15.5 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 40.5 | 2,810.0 | 158.5 | 10,593.0 | 167.4 | 12,431.6 | -5.3 | -14.8 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 129.8 | 1,314.7 | 473.5 | 4,121.5 | 707.7 | 5,634.6 | -33.1 | -26.9 |
金属加工机床 | 台 | 4,932 | 622.1 | 18,391 | 2,542.4 | 34,974 | 3,494.6 | -47.4 | -27.2 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 3,855.7 | 2,469.4 | 14,577.0 | 9,643.7 | 13,315.1 | 9,672.9 | 9.5 | -0.3 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 399.0 | 1,736.5 | 1,450.7 | 6,273.5 | 1,685.9 | 6,713.5 | -14.0 | -6.6 |
集成电路 | 亿个 | 348.6 | 24,298.6 | 1,224.4 | 89,292.7 | 1,310.2 | 95,549.4 | -6.6 | -6.5 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 10.2 | 4,471.1 | 33.8 | 15,114.1 | 36.7 | 16,658.8 | -8.1 | -9.3 |
汽车零配件 | — | - | 2,590.6 | - | 10,020.9 | - | 11,523.7 | - | -13.0 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 22 | 1,178.5 | 100 | 6,943.9 | 115 | 6,127.3 | -13.0 | 13.3 |
液晶显示板 | 亿个 | 1.6 | 1,797.0 | 6.2 | 7,290.5 | 7.3 | 8,963.1 | -15.2 | -18.7 |
*农产品 | — | - | 13,341.7 | - | 47,375.4 | - | 43,232.2 | - | 9.6 |
*机电产品 | — | - | 75,231.7 | - | 277,709.7 | - | 298,421.2 | - | -6.9 |
*高新技术产品 | — | - | 51,475.5 | - | 192,614.4 | - | 204,331.4 | - | -5.7 |
注: “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号