外贸课堂 外贸网站 外贸SEO 付费广告 社交营销 外贸营销 外贸推广 外贸知识 外贸政策 外贸百科
当前位置:首页 > 外贸课堂 > 外贸知识 > (6)2019年4月全国进口重点商品量值表(美元值)

(6)2019年4月全国进口重点商品量值表(美元值)

商品名称计量单位当月1至当月累计2018年同期累计累计比去年同期比±%
数量金额数量金额数量金额数量金额
鲜、干水果及坚果万吨88.5 1,242.7 273.3 4,272.7 195.5 3,165.6 39.835.0
谷物及谷物粉万吨178.2 523.6 636.8 1,954.0 856.4 2,384.6 -25.6-18.1
大豆万吨764.0 3,067.5 2,438.9 10,329.0 2,648.9 11,178.8 -7.9-7.6
食用植物油万吨51.9 344.5 248.2 1,638.0 163.9 1,258.4 51.430.2
铁矿砂及其精矿万吨8,077.2 7,234.1 34,020.8 27,848.3 35,327.5 25,668.8 -3.78.5
铜矿砂及其精矿万吨165.6 2,662.7 724.3 11,326.9 620.7 10,614.8 16.76.7
煤及褐煤万吨2,529.9 2,066.7 9,992.6 7,851.0 9,828.4 8,398.7 1.7-6.5
原油万吨4,373.0 21,486.5 16,489.7 76,503.7 15,141.4 73,358.9 8.94.3
成品油万吨350.7 1,964.2 1,222.4 6,635.3 1,123.9 6,275.3 8.85.7
5-7号燃料油万吨169.0 766.7 590.7 2,582.2 563.1 2,273.2 4.913.6
天然气万吨765.4 3,304.4 3,188.5 14,941.5 2,738.7 10,696.9 16.439.7
医药品万吨1.3 3,172.4 4.5 11,063.2 4.7 8,804.5 -5.625.7
矿物肥料及化肥万吨119.0 377.6 465.1 1,471.1 421.2 1,102.3 10.433.5
初级形状的塑料万吨320.9 4,764.0 1,179.9 17,538.6 1,022.2 17,843.4 15.4-1.7
天然及合成橡胶(包括胶乳)万吨55.7 862.3 212.8 3,184.2 208.0 3,459.5 2.3-8.0
原木及锯材万立方米960.5 1,873.4 3,123.6 6,092.8 2,993.4 6,848.0 4.3-11.0
纸浆万吨210.7 1,480.9 767.5 5,541.7 816.7 6,444.8 -6.0-14.0
纺织纱线、织物及制品-1,526.8 -5,220.9 -5,483.5 --4.8
钢材万吨100.0 1,150.4 389.6 4,754.7 449.6 5,628.3 -13.4-15.5
未锻轧铜及铜材万吨40.5 2,810.0 158.5 10,593.0 167.4 12,431.6 -5.3-14.8
固体废物(废塑料、废纸、废金属)万吨129.8 1,314.7 473.5 4,121.5 707.7 5,634.6 -33.1-26.9
金属加工机床4,932 622.1 18,391 2,542.4 34,974 3,494.6 -47.4-27.2
自动数据处理设备及部件万台3,855.7 2,469.4 14,577.0 9,643.7 13,315.1 9,672.9 9.5-0.3
二极管及类似半导体器件亿个399.0 1,736.5 1,450.7 6,273.5 1,685.9 6,713.5 -14.0-6.6
集成电路亿个348.6 24,298.6 1,224.4 89,292.7 1,310.2 95,549.4 -6.6-6.5
汽车及汽车底盘万辆10.2 4,471.1 33.8 15,114.1 36.7 16,658.8 -8.1-9.3
汽车零配件-2,590.6 -10,020.9 -11,523.7 --13.0
空载重量超过2吨的飞机22 1,178.5 100 6,943.9 115 6,127.3 -13.013.3
液晶显示板亿个1.6 1,797.0 6.2 7,290.5 7.3 8,963.1 -15.2-18.7
*农产品-13,341.7 -47,375.4 -43,232.2 -9.6
*机电产品-75,231.7 -277,709.7 -298,421.2 --6.9
*高新技术产品-51,475.5 -192,614.4 -204,331.4 --5.7
          
注: “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。


上一篇:2019年4月全国出口重点商品量值表(人民币值)


相关文章:

杭州市滨江区伟业路3号

业务热线(微信同号):18143453325

业务邮箱:2848414880@qq.com

业务QQ:2848414880

目标:致力于帮助中国企业出海淘金

使命:为国内企业跨境出海提供动力支持

愿景:打造用户期待和尊重的外贸服务商

Copy © 外贸巴巴 www.waimao88.cn 版权所有备案号:浙ICP备18013128号-2