单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总值 | 367,094,277 | 2,766,394,769 | 208,464,889 | 1,483,462,747 | 158,629,387 | 1,282,932,022 | 2.3 | 3.8 | 0.6 |
其中:香港 | 30,453,433 | 223,473,572 | 29,498,916 | 215,892,225 | 954,517 | 7,581,346 | -16.5 | -15.9 | -31.2 |
印度 | 6,476,228 | 46,639,873 | 5,317,489 | 35,152,701 | 1,158,739 | 11,487,172 | 8.6 | 7.9 | 10.7 |
日本 | 25,052,497 | 204,163,961 | 11,694,114 | 98,071,146 | 13,358,383 | 106,092,815 | 2.1 | 3.0 | 1.2 |
韩国 | 22,646,849 | 184,967,695 | 7,700,337 | 65,080,469 | 14,946,511 | 119,887,227 | 3.2 | 7.3 | 1.1 |
台湾 | 17,069,608 | 127,568,667 | 4,537,332 | 30,306,588 | 12,532,276 | 97,262,079 | -4.1 | 10.8 | -8.0 |
东南亚国家联盟 | 39,871,114 | 301,213,373 | 23,481,007 | 169,717,471 | 16,390,106 | 131,495,902 | 5.9 | 8.7 | 2.4 |
其中:印度尼西亚 | 5,281,223 | 43,016,129 | 3,487,368 | 25,556,202 | 1,793,855 | 17,459,926 | -4.0 | 4.8 | -14.5 |
马来西亚 | 8,434,913 | 65,666,230 | 4,120,782 | 29,615,187 | 4,314,131 | 36,051,043 | -4.0 | -1.1 | -6.3 |
菲律宾 | 3,978,430 | 27,977,123 | 1,996,110 | 14,686,292 | 1,982,321 | 13,290,831 | 15.0 | 16.1 | 13.7 |
新加坡 | 6,750,250 | 50,564,031 | 4,444,511 | 30,446,881 | 2,305,740 | 20,117,151 | 2.5 | 3.2 | 1.3 |
泰国 | 5,956,847 | 45,666,926 | 2,885,242 | 20,961,692 | 3,071,605 | 24,705,234 | -0.8 | -1.7 | 0.0 |
越南 | 6,853,757 | 50,003,104 | 5,262,995 | 37,871,607 | 1,590,762 | 12,131,497 | 22.2 | 25.9 | 12.1 |
欧洲联盟 | 55,658,191 | 404,045,285 | 34,284,259 | 241,937,045 | 21,373,932 | 162,108,240 | 11.7 | 10.9 | 12.9 |
其中:英国 | 7,619,977 | 52,093,350 | 5,494,815 | 36,191,801 | 2,125,162 | 15,901,549 | 20.7 | 16.4 | 31.7 |
德国 | 16,644,025 | 117,351,567 | 6,817,934 | 47,687,935 | 9,826,091 | 69,663,633 | 12.2 | 10.0 | 13.8 |
法国 | 4,750,703 | 36,482,192 | 2,591,921 | 19,007,832 | 2,158,782 | 17,474,360 | 9.1 | 7.7 | 10.7 |
意大利 | 4,564,998 | 31,897,241 | 2,823,056 | 19,150,387 | 1,741,942 | 12,746,854 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
荷兰 | 6,331,441 | 47,963,481 | 5,689,962 | 41,755,976 | 641,479 | 6,207,505 | 8.4 | 9.8 | 0.0 |
俄罗斯联邦 | 9,097,738 | 62,114,184 | 5,818,741 | 33,969,496 | 3,278,996 | 28,144,688 | 5.7 | 9.5 | 1.6 |
南非 | 4,378,551 | 36,688,086 | 1,518,759 | 9,871,439 | 2,859,792 | 26,816,647 | -17.2 | -12.2 | -18.9 |
巴西 | 8,650,828 | 60,231,693 | 3,298,106 | 22,673,948 | 5,352,722 | 37,557,745 | 1.6 | -2.5 | 4.2 |
加拿大 | 4,591,392 | 35,322,380 | 2,906,075 | 19,117,128 | 1,685,317 | 16,205,251 | -0.7 | 2.0 | -3.7 |
美国 | 48,746,804 | 354,046,920 | 36,602,577 | 249,075,930 | 12,144,226 | 104,970,990 | 6.1 | 7.0 | 4.0 |
澳大利亚 | 11,882,021 | 92,576,512 | 3,606,004 | 24,631,792 | 8,276,017 | 67,944,720 | 7.1 | 4.3 | 8.1 |
新西兰 | 1,064,831 | 10,269,799 | 451,408 | 2,860,074 | 613,423 | 7,409,725 | 32.6 | 10.3 | 43.9 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号