单位:万人民币 | ||||||||||
类 章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期 | |||||||
4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 出口 | 进口 | |||||
总值 | 115,610,789 | 415,820,072 | 104,390,725 | 394,285,663 | -4.8 | -1.2 | ||||
第一类 活动物;动物产品 | 958,953 | 3,358,807 | 1,297,923 | 4,839,848 | 3.9 | 35.4 | ||||
01章 活动物 | 29,891 | 95,489 | 23,095 | 83,985 | 1.9 | 1.7 | ||||
02章 肉及食用杂碎 | 54,262 | 202,022 | 361,734 | 1,237,489 | 14.7 | 4.1 | ||||
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 702,543 | 2,430,878 | 414,230 | 1,334,199 | -0.9 | 6.6 | ||||
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 27,083 | 106,043 | 468,170 | 2,084,520 | 9.8 | 118.8 | ||||
05章 其他动物产品 | 145,173 | 524,375 | 30,693 | 99,655 | 27.4 | -1.2 | ||||
第二类 植物产品 | 1,013,339 | 3,920,424 | 3,740,059 | 12,582,440 | 2.4 | 28.7 | ||||
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 43,376 | 115,377 | 13,120 | 29,523 | 85.5 | -12.1 | ||||
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 422,269 | 1,528,937 | 186,057 | 713,807 | 2.9 | 17.3 | ||||
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 134,325 | 735,207 | 290,602 | 1,118,612 | -2.5 | 15.0 | ||||
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 142,722 | 488,001 | 19,379 | 66,184 | 11.1 | 38.4 | ||||
10章 谷物 | 11,978 | 41,986 | 355,449 | 1,333,006 | -70.0 | 46.5 | ||||
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 35,235 | 124,731 | 52,175 | 214,509 | 6.6 | 34.7 | ||||
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 148,123 | 614,115 | 2,796,565 | 9,013,221 | 6.0 | 29.7 | ||||
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 68,740 | 250,254 | 14,552 | 50,139 | 7.7 | -0.2 | ||||
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 6,571 | 21,817 | 12,159 | 43,439 | 9.6 | 0.4 | ||||
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 31,866 | 121,330 | 494,015 | 2,085,600 | -0.2 | -8.9 | ||||
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 31,866 | 121,330 | 494,015 | 2,085,600 | -0.2 | -8.9 | ||||
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,600,957 | 5,383,009 | 988,472 | 3,680,921 | -1.7 | 23.4 | ||||
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 490,186 | 1,579,776 | 14,271 | 40,467 | -11.4 | 3.9 | ||||
17章 糖及糖食 | 80,106 | 274,274 | 92,094 | 363,658 | 3.9 | 9.4 | ||||
18章 可可及可可制品 | 18,826 | 83,134 | 33,809 | 118,311 | 26.8 | 2.7 | ||||
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 82,786 | 292,526 | 145,649 | 525,646 | 0.1 | 15.6 | ||||
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 419,103 | 1,554,113 | 37,598 | 134,563 | -2.8 | 8.3 | ||||
21章 杂项食品 | 148,100 | 511,701 | 75,226 | 269,299 | 9.7 | 34.1 | ||||
22章 饮料、酒及醋 | 79,346 | 257,736 | 153,785 | 568,716 | 24.3 | -15.4 | ||||
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 216,938 | 659,010 | 286,165 | 969,935 | 6.9 | 85.2 | ||||
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 65,566 | 170,739 | 149,874 | 690,327 | -6.1 | 32.3 | ||||
第五类 矿产品 | 1,748,284 | 7,443,221 | 26,259,230 | 101,441,837 | -8.5 | 4.1 | ||||
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 202,140 | 722,246 | 321,740 | 1,330,787 | 6.3 | 0.0 | ||||
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 21,716 | 58,537 | 7,840,428 | 31,318,623 | -28.0 | 4.1 | ||||
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 1,524,428 | 6,662,438 | 18,097,061 | 68,792,427 | -9.6 | 4.2 | ||||
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 5,863,820 | 20,949,423 | 6,849,217 | 26,202,334 | 10.7 | -0.9 | ||||
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 807,048 | 2,826,402 | 653,357 | 2,072,486 | 6.7 | 6.2 | ||||
29章 有机化学品 | 2,501,764 | 9,197,037 | 3,181,804 | 13,331,282 | 4.2 | -6.7 | ||||
30章 药品 | 338,589 | 1,262,165 | 918,022 | 3,360,871 | 0.2 | 12.0 | ||||
31章 肥料 | 397,216 | 1,225,073 | 166,479 | 641,834 | 104.8 | -30.4 | ||||
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 384,001 | 1,316,017 | 242,820 | 847,212 | 19.7 | 3.9 | ||||
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 200,717 | 704,838 | 179,994 | 672,594 | 12.3 | 11.7 | ||||
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 170,013 | 626,912 | 216,563 | 783,095 | 2.6 | 8.8 | ||||
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 134,324 | 488,240 | 174,068 | 614,505 | 5.2 | 6.3 | ||||
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 60,611 | 149,132 | 8,268 | 29,943 | 17.2 | 31.8 | ||||
37章 照相及电影用品 | 61,953 | 237,054 | 117,906 | 445,693 | -2.1 | -6.5 | ||||
38章 杂项化学产品 | 807,584 | 2,916,553 | 989,936 | 3,402,820 | 20.8 | 11.2 | ||||
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 4,852,558 | 16,815,848 | 4,985,132 | 19,215,570 | 5.3 | 5.7 | ||||
39章 塑料及其制品 | 3,566,545 | 12,370,376 | 3,994,599 | 15,225,150 | 6.7 | 10.7 | ||||
40章 橡胶及其制品 | 1,286,013 | 4,445,472 | 990,534 | 3,990,420 | 1.7 | -9.6 | ||||
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,628,664 | 5,633,017 | 656,688 | 2,178,623 | -6.6 | 1.6 | ||||
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 32,306 | 96,768 | 478,385 | 1,628,016 | 21.8 | 4.3 | ||||
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,492,999 | 5,204,970 | 108,771 | 411,669 | -7.1 | 10.6 | ||||
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 103,359 | 331,278 | 69,532 | 138,938 | -5.7 | -34.2 | ||||
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 879,528 | 2,865,437 | 1,330,179 | 4,689,132 | 6.5 | 38.7 | ||||
44章 木及木制品;木炭 | 780,565 | 2,516,974 | 1,327,953 | 4,679,438 | 7.3 | 38.9 | ||||
45章 软木及软木制品 | 949 | 3,520 | 1,680 | 7,629 | 11.7 | -7.8 | ||||
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 98,014 | 344,944 | 547 | 2,065 | 0.5 | -25.2 | ||||
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,016,881 | 3,664,736 | 1,264,429 | 4,887,752 | 7.7 | 2.5 | ||||
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 8,375 | 27,767 | 915,531 | 3,631,097 | 11.5 | 3.3 | ||||
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 827,056 | 3,017,004 | 245,024 | 888,766 | 9.3 | -0.2 | ||||
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 181,450 | 619,966 | 103,874 | 367,889 | 0.2 | 0.8 | ||||
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 14,163,901 | 48,660,922 | 2,001,894 | 7,382,806 | -0.5 | -11.6 | ||||
50章 蚕丝 | 86,445 | 299,399 | 3,968 | 13,603 | -8.4 | -20.9 | ||||
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 178,298 | 554,582 | 200,592 | 646,550 | -6.2 | -20.5 | ||||
52章 棉花 | 982,209 | 3,182,774 | 739,155 | 2,878,970 | -11.0 | -25.0 | ||||
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 56,641 | 229,867 | 50,759 | 167,248 | -4.4 | 21.8 | ||||
54章 化学纤维长丝 | 978,935 | 3,102,815 | 199,849 | 697,290 | 5.4 | -2.6 | ||||
55章 化学纤维短纤 | 755,434 | 2,305,337 | 181,188 | 625,836 | 3.8 | -8.7 | ||||
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 262,686 | 847,890 | 71,693 | 248,763 | 13.2 | 11.2 | ||||
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 146,462 | 471,641 | 9,232 | 33,219 | 2.2 | 15.9 | ||||
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 322,294 | 938,463 | 39,767 | 129,909 | 3.6 | -8.8 | ||||
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 442,213 | 1,416,803 | 120,730 | 404,753 | -3.4 | 5.6 | ||||
60章 针织物及钩编织物 | 838,931 | 2,515,679 | 116,873 | 395,440 | 10.4 | -8.3 | ||||
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 3,962,383 | 14,554,180 | 93,609 | 388,814 | -14.0 | 27.6 | ||||
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 3,618,972 | 13,148,284 | 148,576 | 657,655 | 16.2 | 17.4 | ||||
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,531,995 | 5,093,209 | 25,903 | 94,757 | 4.2 | 30.6 | ||||
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 3,213,175 | 12,283,934 | 130,926 | 523,302 | 4.0 | 8.4 | ||||
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 2,516,066 | 9,830,531 | 105,652 | 434,210 | 4.8 | 10.7 | ||||
65章 帽类及其零件 | 213,496 | 755,609 | 2,733 | 9,756 | -7.5 | 24.1 | ||||
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 185,741 | 654,898 | 1,395 | 5,170 | -0.1 | 33.3 | ||||
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 297,872 | 1,042,897 | 21,146 | 74,165 | 9.2 | -6.2 | ||||
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 2,288,778 | 8,377,947 | 501,266 | 1,804,704 | 4.9 | -5.1 | ||||
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 560,701 | 1,881,938 | 88,132 | 306,483 | 6.4 | 8.0 | ||||
69章 陶瓷产品 | 881,322 | 3,436,899 | 37,209 | 143,967 | 5.6 | 11.4 | ||||
70章 玻璃及其制品 | 846,755 | 3,059,110 | 375,925 | 1,354,254 | 3.1 | -9.1 | ||||
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 2,299,114 | 9,257,345 | 1,277,721 | 5,381,336 | -35.2 | 73.0 | ||||
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 2,299,114 | 9,257,345 | 1,277,721 | 5,381,336 | -35.2 | 73.0 | ||||
第十五类 贱金属及其制品 | 9,348,862 | 32,492,121 | 5,662,074 | 21,759,532 | 5.2 | 5.6 | ||||
72章 钢铁 | 2,873,963 | 9,714,122 | 1,199,238 | 4,407,952 | 21.9 | -2.6 | ||||
73章 钢铁制品 | 3,092,921 | 11,073,391 | 657,940 | 2,321,514 | -1.5 | 18.0 | ||||
74章 铜及其制品 | 394,035 | 1,339,126 | 2,629,123 | 10,597,684 | -25.8 | 10.4 | ||||
75章 镍及其制品 | 96,073 | 225,032 | 258,209 | 841,475 | 50.6 | -25.5 | ||||
76章 铝及其制品 | 1,081,841 | 3,876,029 | 439,762 | 1,708,094 | 1.4 | 4.3 | ||||
78章 铅及其制品 | 8,981 | 30,643 | 2,582 | 18,228 | -27.5 | 10.0 | ||||
79章 锌及其制品 | 10,274 | 52,254 | 100,967 | 402,016 | 80.0 | 24.8 | ||||
80章 锡及其制品 | 5,271 | 22,839 | 22,494 | 91,675 | -26.0 | -36.6 | ||||
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 197,178 | 701,183 | 77,429 | 313,947 | -0.1 | 7.3 | ||||
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 765,388 | 2,604,527 | 172,751 | 685,607 | 7.7 | 9.2 | ||||
83章 贱金属杂项制品 | 822,938 | 2,852,975 | 101,579 | 371,340 | 7.2 | 7.9 | ||||
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 48,158,392 | 175,274,372 | 31,394,296 | 112,547,314 | -9.7 | -12.5 | ||||
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 20,263,706 | 75,454,495 | 9,368,502 | 35,171,496 | -1.3 | 6.5 | ||||
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 27,894,686 | 99,819,877 | 22,025,793 | 77,375,818 | -15.1 | -19.1 | ||||
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 5,406,248 | 19,482,350 | 6,573,157 | 22,796,625 | -0.9 | 36.6 | ||||
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 679,359 | 2,153,162 | 88,827 | 297,159 | -5.4 | 54.3 | ||||
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 3,386,361 | 12,001,151 | 4,881,992 | 17,093,623 | 7.2 | 32.4 | ||||
88章 航空器、航天器及其零件 | 261,924 | 489,745 | 1,523,311 | 5,086,147 | 42.0 | 64.9 | ||||
89章 船舶及浮动结构体 | 1,078,604 | 4,838,293 | 79,026 | 319,696 | -17.1 | -37.1 | ||||
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 4,249,232 | 14,860,039 | 5,819,028 | 20,670,474 | -13.0 | -11.4 | ||||
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 3,874,414 | 13,656,361 | 5,621,498 | 19,938,692 | -11.6 | -10.4 | ||||
91章 钟表及其零件 | 295,274 | 926,530 | 180,870 | 673,750 | -31.1 | -34.7 | ||||
92章 乐器及其零件、附件 | 79,543 | 277,149 | 16,659 | 58,033 | -1.4 | 9.6 | ||||
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 8,766 | 24,225 | 56 | 1,056 | -3.9 | 57.6 | ||||
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 8,766 | 24,225 | 56 | 1,056 | -3.9 | 57.6 | ||||
第二十类 杂项制品 | 6,785,888 | 24,546,782 | 355,822 | 1,232,275 | 2.5 | 14.4 | ||||
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 4,475,463 | 16,171,955 | 182,960 | 646,122 | -1.0 | 13.4 | ||||
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 1,547,140 | 5,926,491 | 80,327 | 267,612 | 13.4 | 16.6 | ||||
96章 杂项制品 | 763,285 | 2,448,336 | 92,536 | 318,541 | 2.4 | 14.6 | ||||
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 25,881 | 115,633 | 47,988 | 122,078 | -25.2 | 326.5 | ||||
97章 艺术品、收藏品及古物 | 25,881 | 115,633 | 47,988 | 122,078 | -25.2 | 326.5 | ||||
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 67,701 | 289,149 | 2,761,154 | 18,260,104 | -15.5 | -24.0 | ||||
98章 特殊交易品及未分类商品 | 67,701 | 289,149 | 2,761,154 | 18,260,104 | -15.5 | -24.0 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号