商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2018年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 34.9 | 1,710.6 | 134.0 | 6,371.5 | 130.1 | 6,555.6 | 3.0 | -2.8 |
大米 | 万吨 | 35.1 | 126.5 | 83.0 | 316.4 | 50.2 | 254.7 | 65.4 | 24.2 |
中药材及中式成药 | 万吨 | 1.1 | 99.4 | 4.0 | 365.5 | 4.5 | 358.8 | -10.2 | 1.9 |
稀土 | 吨 | 4,328.9 | 40.9 | 15,626.3 | 150.4 | 16,322.9 | 163.8 | -4.3 | -8.2 |
煤及褐煤 | 万吨 | 50.3 | 89.1 | 232.7 | 388.9 | 147.9 | 246.1 | 57.3 | 58.0 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 58.2 | 177.1 | 258.5 | 782.8 | 299.7 | 921.4 | -13.8 | -15.0 |
原油 | 万吨 | - | - | 31.6 | 128.6 | 116.6 | 506.4 | -72.9 | -74.6 |
成品油 | 万吨 | 617.1 | 3,601.9 | 2,260.6 | 12,628.7 | 1,941.8 | 11,136.7 | 16.4 | 13.4 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 217.7 | 619.8 | 769.9 | 2,173.4 | 527.9 | 1,308.0 | 45.8 | 66.2 |
塑料制品 | 万吨 | 111.3 | 3,827.8 | 414.7 | 13,942.8 | 376.2 | 12,494.6 | 10.2 | 11.6 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 26.5 | 2,275.6 | 91.3 | 7,799.1 | 90.5 | 7,717.5 | 0.8 | 1.1 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 9,788.9 | - | 36,671.8 | - | 36,377.9 | - | 0.8 |
服装及衣着附件 | — | - | 9,671.1 | - | 39,092.1 | - | 42,289.9 | - | -7.6 |
鞋类 | 万吨 | 35.3 | 3,517.9 | 136.6 | 13,891.4 | 133.9 | 14,117.8 | 2.0 | -1.6 |
陶瓷产品 | 万吨 | 176.7 | 1,854.9 | 620.8 | 7,022.0 | 647.0 | 5,901.0 | -4.0 | 19.0 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 64.7 | 1,157.0 | 191.8 | 3,731.7 | 194.1 | 3,156.0 | -1.2 | 18.2 |
钢材 | 万吨 | 632.6 | 4,989.8 | 2,335.1 | 18,485.1 | 2,156.2 | 18,615.3 | 8.3 | -0.7 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 49.8 | 1,298.5 | 194.0 | 5,126.4 | 171.9 | 4,971.6 | 12.9 | 3.1 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 10,674.8 | - | 42,856.5 | - | 52,905.8 | - | -19.0 |
集成电路 | 亿个 | 164.8 | 7,933.7 | 626.0 | 29,801.1 | 712.3 | 24,727.5 | -12.1 | 20.5 |
自动数据处理设备及其部件 | 亿台 | 1.2 | 12,763.9 | 4.2 | 50,428.5 | 4.4 | 50,684.3 | -4.3 | -0.5 |
电动机及发电机 | 亿台 | 2.2 | 910.0 | 8.5 | 3,741.7 | 8.4 | 3,662.5 | 1.7 | 2.2 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 8.9 | 1,094.2 | 33.6 | 4,335.2 | 33.2 | 4,386.5 | 1.2 | -1.2 |
汽车零配件 | — | - | 4,193.0 | - | 16,559.5 | - | 17,156.8 | - | -3.5 |
船舶 | 艘 | 534 | 1,538.0 | 2,055 | 6,485.9 | 2,175 | 7,571.4 | -5.5 | -14.3 |
液晶显示板 | 亿个 | 1.3 | 1,668.4 | 5.0 | 7,014.2 | 5.8 | 7,737.7 | -13.5 | -9.4 |
家具及其零件 | — | - | 4,503.8 | - | 16,909.7 | - | 16,313.1 | - | 3.7 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 2,564.1 | - | 9,202.3 | - | 7,938.5 | - | 15.9 |
玩具 | — | - | 2,034.1 | - | 7,483.2 | - | 6,024.8 | - | 24.2 |
*农产品 | — | - | 6,155.0 | - | 23,359.6 | - | 24,434.4 | - | -4.4 |
*机电产品 | — | - | 112,614.9 | - | 436,693.8 | - | 440,350.2 | - | -0.8 |
*高新技术产品 | — | - | 54,978.3 | - | 217,637.6 | - | 225,020.4 | - | -3.3 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、自2018年起,水海产品范围扩大,同比相应调整,详见编制说明。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号