外贸课堂 外贸网站 外贸SEO 付费广告 社交营销 外贸营销 外贸推广 外贸知识 外贸政策 外贸百科
当前位置:首页 > 外贸课堂 > 外贸知识 > 2019年4月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)

2019年4月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)

单位∶亿元人民币
进口原产国(地)进出口出口进口累计同比(±%)
出口最终目的国(地)当月1至当月累计当月1至当月累计当月1至当月累计进出口出口进口
总 值25,076.5 95,092.1 13,006.1 50,636.9 12,070.4 44,455.2 4.35.72.9
其中:欧洲联盟3,872.8 14,956.1 2,270.9 8,947.7 1,601.9 6,008.5 11.814.28.3
其中:德国1,049.5 4,049.0 434.5 1,741.2 615.1 2,307.7 9.615.35.6
荷兰473.2 1,736.0 400.4 1,486.1 72.8 249.8 3.55.6-7.6
英国446.4 1,775.0 310.0 1,270.8 136.4 504.2 18.325.04.2
法国336.6 1,389.0 170.2 674.3 166.4 714.7 15.812.219.5
意大利308.3 1,154.3 180.4 697.1 127.9 457.2 6.36.75.8
美国2,802.2 10,958.9 2,107.5 8,330.4 694.8 2,628.5 -11.2-4.8-26.8
东南亚国家联盟3,422.2 12,764.8 1,865.5 7,143.5 1,556.7 5,621.3 9.013.43.8
其中:越南814.1 2,980.5 522.5 1,885.0 291.5 1,095.5 6.517.1-7.8
马来西亚659.6 2,458.5 278.5 1,050.9 381.1 1,407.6 15.217.013.9
泰国496.1 1,876.1 215.0 888.7 281.0 987.4 5.62.68.5
新加坡513.6 1,919.0 275.3 1,133.2 238.3 785.8 10.212.57.1
印度尼西亚419.1 1,648.2 237.6 935.1 181.4 713.2 2.59.5-5.4
菲律宾340.9 1,212.5 218.4 794.3 122.5 418.2 13.420.22.4
日本1,732.3 6,784.9 689.9 3,093.2 1,042.4 3,691.6 2.13.01.3
香港1,521.2 5,783.7 1,469.4 5,577.6 51.8 206.1 -0.9-2.046.9
韩国1,691.3 6,251.1 628.2 2,408.8 1,063.1 3,842.3 -1.77.7-6.9
台湾1,194.6 4,614.4 287.0 1,116.9 907.6 3,497.5 2.315.6-1.3
澳大利亚886.5 3,473.9 223.6 975.4 663.0 2,498.5 12.59.213.9
印度474.6 1,951.9 359.1 1,532.5 115.5 419.4 2.51.85.2
俄罗斯联邦598.4 2,252.7 249.8 977.1 348.6 1,275.6 11.59.113.5
加拿大362.9 1,459.9 181.5 760.2 181.4 699.8 27.423.032.6
新西兰109.8 411.0 28.8 115.6 81.0 295.5 17.89.921.2
拉丁美洲1,708.9 6,624.1 790.8 2,990.1 918.1 3,634.0 15.16.723.1
其中:巴西629.3 2,334.5 177.2 676.3 452.1 1,658.2 21.57.028.7
非洲1,229.1 4,487.9 627.4 2,266.5 601.7 2,221.4 8.911.36.7
其中:南非287.7 944.6 94.3 345.0 193.4 599.6 7.86.78.5


上一篇:(4)2019年4月进出口商品主要国别(地区)总值表(美元值)


相关文章:

杭州市滨江区伟业路3号

业务热线(微信同号):18143453325

业务邮箱:2848414880@qq.com

业务QQ:2848414880

目标:致力于帮助中国企业出海淘金

使命:为国内企业跨境出海提供动力支持

愿景:打造用户期待和尊重的外贸服务商

Copy © 外贸巴巴 www.waimao88.cn 版权所有备案号:浙ICP备18013128号-2