单位∶亿元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总 值 | 25,076.5 | 95,092.1 | 13,006.1 | 50,636.9 | 12,070.4 | 44,455.2 | 4.3 | 5.7 | 2.9 |
其中:欧洲联盟 | 3,872.8 | 14,956.1 | 2,270.9 | 8,947.7 | 1,601.9 | 6,008.5 | 11.8 | 14.2 | 8.3 |
其中:德国 | 1,049.5 | 4,049.0 | 434.5 | 1,741.2 | 615.1 | 2,307.7 | 9.6 | 15.3 | 5.6 |
荷兰 | 473.2 | 1,736.0 | 400.4 | 1,486.1 | 72.8 | 249.8 | 3.5 | 5.6 | -7.6 |
英国 | 446.4 | 1,775.0 | 310.0 | 1,270.8 | 136.4 | 504.2 | 18.3 | 25.0 | 4.2 |
法国 | 336.6 | 1,389.0 | 170.2 | 674.3 | 166.4 | 714.7 | 15.8 | 12.2 | 19.5 |
意大利 | 308.3 | 1,154.3 | 180.4 | 697.1 | 127.9 | 457.2 | 6.3 | 6.7 | 5.8 |
美国 | 2,802.2 | 10,958.9 | 2,107.5 | 8,330.4 | 694.8 | 2,628.5 | -11.2 | -4.8 | -26.8 |
东南亚国家联盟 | 3,422.2 | 12,764.8 | 1,865.5 | 7,143.5 | 1,556.7 | 5,621.3 | 9.0 | 13.4 | 3.8 |
其中:越南 | 814.1 | 2,980.5 | 522.5 | 1,885.0 | 291.5 | 1,095.5 | 6.5 | 17.1 | -7.8 |
马来西亚 | 659.6 | 2,458.5 | 278.5 | 1,050.9 | 381.1 | 1,407.6 | 15.2 | 17.0 | 13.9 |
泰国 | 496.1 | 1,876.1 | 215.0 | 888.7 | 281.0 | 987.4 | 5.6 | 2.6 | 8.5 |
新加坡 | 513.6 | 1,919.0 | 275.3 | 1,133.2 | 238.3 | 785.8 | 10.2 | 12.5 | 7.1 |
印度尼西亚 | 419.1 | 1,648.2 | 237.6 | 935.1 | 181.4 | 713.2 | 2.5 | 9.5 | -5.4 |
菲律宾 | 340.9 | 1,212.5 | 218.4 | 794.3 | 122.5 | 418.2 | 13.4 | 20.2 | 2.4 |
日本 | 1,732.3 | 6,784.9 | 689.9 | 3,093.2 | 1,042.4 | 3,691.6 | 2.1 | 3.0 | 1.3 |
香港 | 1,521.2 | 5,783.7 | 1,469.4 | 5,577.6 | 51.8 | 206.1 | -0.9 | -2.0 | 46.9 |
韩国 | 1,691.3 | 6,251.1 | 628.2 | 2,408.8 | 1,063.1 | 3,842.3 | -1.7 | 7.7 | -6.9 |
台湾 | 1,194.6 | 4,614.4 | 287.0 | 1,116.9 | 907.6 | 3,497.5 | 2.3 | 15.6 | -1.3 |
澳大利亚 | 886.5 | 3,473.9 | 223.6 | 975.4 | 663.0 | 2,498.5 | 12.5 | 9.2 | 13.9 |
印度 | 474.6 | 1,951.9 | 359.1 | 1,532.5 | 115.5 | 419.4 | 2.5 | 1.8 | 5.2 |
俄罗斯联邦 | 598.4 | 2,252.7 | 249.8 | 977.1 | 348.6 | 1,275.6 | 11.5 | 9.1 | 13.5 |
加拿大 | 362.9 | 1,459.9 | 181.5 | 760.2 | 181.4 | 699.8 | 27.4 | 23.0 | 32.6 |
新西兰 | 109.8 | 411.0 | 28.8 | 115.6 | 81.0 | 295.5 | 17.8 | 9.9 | 21.2 |
拉丁美洲 | 1,708.9 | 6,624.1 | 790.8 | 2,990.1 | 918.1 | 3,634.0 | 15.1 | 6.7 | 23.1 |
其中:巴西 | 629.3 | 2,334.5 | 177.2 | 676.3 | 452.1 | 1,658.2 | 21.5 | 7.0 | 28.7 |
非洲 | 1,229.1 | 4,487.9 | 627.4 | 2,266.5 | 601.7 | 2,221.4 | 8.9 | 11.3 | 6.7 |
其中:南非 | 287.7 | 944.6 | 94.3 | 345.0 | 193.4 | 599.6 | 7.8 | 6.7 | 8.5 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号