进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总 值 | 373,140.9 | 1,399,818.4 | 193,490.1 | 744,607.9 | 179,650.8 | 655,210.5 | -1.1 | 0.2 | -2.5 |
其中:欧洲联盟 | 57,539.3 | 220,056.1 | 33,765.1 | 131,518.2 | 23,774.2 | 88,537.9 | 5.9 | 8.3 | 2.5 |
其中:德国 | 15,582.0 | 59,595.1 | 6,458.3 | 25,592.2 | 9,123.7 | 34,002.9 | 3.7 | 9.3 | -0.1 |
荷兰 | 7,034.3 | 25,540.0 | 5,954.9 | 21,855.4 | 1,079.5 | 3,684.6 | -1.8 | 0.2 | -12.2 |
英国 | 6,639.1 | 26,107.1 | 4,611.1 | 18,677.6 | 2,028.0 | 7,429.5 | 12.1 | 18.5 | -1.2 |
法国 | 5,001.2 | 20,433.8 | 2,530.1 | 9,910.7 | 2,471.1 | 10,523.1 | 9.7 | 6.4 | 13.0 |
意大利 | 4,577.0 | 16,987.1 | 2,680.9 | 10,245.9 | 1,896.1 | 6,741.3 | 0.7 | 1.2 | 0.1 |
美国 | 41,698.5 | 161,227.3 | 31,356.4 | 122,442.9 | 10,342.1 | 38,784.4 | -15.7 | -9.7 | -30.4 |
东南亚国家联盟 | 50,919.2 | 187,969.7 | 27,745.3 | 105,090.9 | 23,173.9 | 82,878.8 | 3.4 | 7.5 | -1.5 |
其中:越南 | 12,112.0 | 43,955.7 | 7,772.8 | 27,786.3 | 4,339.3 | 16,169.4 | 1.1 | 11.0 | -12.4 |
马来西亚 | 9,816.2 | 36,200.9 | 4,142.5 | 15,457.0 | 5,673.7 | 20,743.9 | 9.3 | 10.9 | 8.1 |
泰国 | 7,382.5 | 27,620.3 | 3,198.8 | 13,066.0 | 4,183.7 | 14,554.3 | 0.1 | -2.8 | 2.8 |
新加坡 | 7,639.4 | 28,229.4 | 4,091.1 | 16,639.2 | 3,548.4 | 11,590.2 | 4.5 | 6.6 | 1.8 |
印度尼西亚 | 6,235.3 | 24,244.7 | 3,535.4 | 13,747.1 | 2,699.8 | 10,497.6 | -2.9 | 3.8 | -10.4 |
菲律宾 | 5,073.4 | 17,847.2 | 3,249.0 | 11,678.9 | 1,824.4 | 6,168.3 | 7.6 | 14.0 | -2.8 |
日本 | 25,810.4 | 99,939.7 | 10,270.9 | 45,501.4 | 15,539.5 | 54,438.3 | -3.4 | -2.5 | -4.1 |
香港 | 22,648.7 | 85,193.7 | 21,878.0 | 82,159.5 | 770.6 | 3,034.1 | -5.8 | -6.9 | 39.2 |
韩国 | 25,179.5 | 92,104.5 | 9,348.2 | 35,458.3 | 15,831.3 | 56,646.2 | -6.8 | 2.2 | -11.6 |
台湾 | 17,784.1 | 67,960.9 | 4,271.9 | 16,443.5 | 13,512.1 | 51,517.4 | -3.0 | 9.7 | -6.4 |
澳大利亚 | 13,185.6 | 51,122.3 | 3,325.2 | 14,325.8 | 9,860.4 | 36,796.5 | 6.6 | 3.4 | 7.9 |
印度 | 7,062.8 | 28,697.0 | 5,343.1 | 22,516.8 | 1,719.7 | 6,180.2 | -2.8 | -3.5 | -0.3 |
俄罗斯联邦 | 8,907.7 | 33,172.2 | 3,716.7 | 14,365.2 | 5,191.0 | 18,807.0 | 5.8 | 3.4 | 7.6 |
加拿大 | 5,400.7 | 21,462.6 | 2,700.0 | 11,165.7 | 2,700.8 | 10,296.9 | 20.7 | 16.6 | 25.6 |
新西兰 | 1,633.1 | 6,046.1 | 428.0 | 1,697.7 | 1,205.1 | 4,348.4 | 11.8 | 4.1 | 15.1 |
拉丁美洲 | 25,430.2 | 97,440.6 | 11,763.2 | 43,941.7 | 13,666.9 | 53,498.9 | 9.1 | 1.2 | 16.6 |
其中:巴西 | 9,366.8 | 34,357.2 | 2,635.6 | 9,938.2 | 6,731.2 | 24,418.9 | 15.1 | 1.5 | 21.8 |
非洲 | 18,294.3 | 66,043.3 | 9,331.1 | 33,289.7 | 8,963.2 | 32,753.6 | 3.3 | 5.6 | 1.1 |
其中:南非 | 4,283.3 | 13,919.0 | 1,403.1 | 5,069.3 | 2,880.3 | 8,849.7 | 2.3 | 1.2 | 3.0 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号