单位:万人民币 | ||||||||||
类 章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期 | |||||||
2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 出口 | 进口 | |||||
总值 | 69,652,399 | 196,346,977 | 83,630,894 | 190,829,907 | -4.3 | 7.0 | ||||
第一类 活动物;动物产品 | 450,064 | 1,557,930 | 949,582 | 2,280,115 | 0.5 | 36.7 | ||||
01章 活动物 | 31,788 | 37,988 | 14,315 | 37,126 | -0.3 | -15.6 | ||||
02章 肉及食用杂碎 | 39,602 | 94,772 | 219,490 | 558,026 | 26.6 | 3.8 | ||||
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 293,893 | 1,133,413 | 235,428 | 566,210 | -6.1 | -1.1 | ||||
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 18,681 | 52,532 | 462,241 | 1,074,520 | 13.4 | 127.7 | ||||
05章 其他动物产品 | 66,101 | 239,225 | 18,108 | 44,232 | 29.9 | 5.8 | ||||
第二类 植物产品 | 624,731 | 1,908,634 | 2,689,580 | 6,114,140 | 4.4 | 27.3 | ||||
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 11,531 | 55,771 | 2,897 | 9,622 | 86.6 | -34.1 | ||||
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 257,982 | 705,914 | 154,022 | 317,957 | 8.7 | 16.5 | ||||
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 112,188 | 428,023 | 190,720 | 588,616 | -1.1 | 10.3 | ||||
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 73,865 | 212,940 | 11,437 | 29,531 | 5.1 | 20.6 | ||||
10章 谷物 | 2,145 | 18,544 | 309,127 | 667,518 | -71.6 | 62.6 | ||||
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 24,082 | 55,207 | 37,274 | 105,508 | 7.9 | 45.2 | ||||
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 97,557 | 305,533 | 1,964,530 | 4,349,522 | 8.7 | 26.7 | ||||
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 42,373 | 117,903 | 10,911 | 25,200 | 11.2 | 24.6 | ||||
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 3,009 | 8,799 | 8,661 | 20,666 | -6.8 | 11.6 | ||||
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 21,342 | 55,546 | 516,021 | 1,111,740 | -4.2 | 11.4 | ||||
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 21,342 | 55,546 | 516,021 | 1,111,740 | -4.2 | 11.4 | ||||
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 803,911 | 2,393,011 | 643,642 | 1,607,809 | -7.4 | 22.9 | ||||
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 194,319 | 709,881 | 7,591 | 18,702 | -18.3 | -5.6 | ||||
17章 糖及糖食 | 43,520 | 122,585 | 54,201 | 147,166 | 0.3 | 11.6 | ||||
18章 可可及可可制品 | 15,304 | 45,207 | 21,935 | 59,032 | 29.7 | 0.2 | ||||
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 45,187 | 135,058 | 106,035 | 241,467 | -4.5 | 26.3 | ||||
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 241,237 | 717,562 | 21,330 | 62,621 | -4.8 | 10.0 | ||||
21章 杂项食品 | 82,333 | 233,046 | 51,511 | 128,080 | 9.5 | 46.6 | ||||
22章 饮料、酒及醋 | 54,049 | 99,146 | 92,051 | 272,336 | 19.7 | -22.9 | ||||
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 110,493 | 276,587 | 217,665 | 415,645 | -10.2 | 92.8 | ||||
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 17,470 | 53,939 | 71,323 | 262,761 | -8.7 | 36.1 | ||||
第五类 矿产品 | 1,636,956 | 3,563,693 | 21,866,229 | 51,750,209 | -5.6 | 7.9 | ||||
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 105,205 | 333,808 | 298,947 | 647,254 | -2.3 | -1.6 | ||||
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 10,094 | 23,488 | 6,500,120 | 15,988,733 | -43.4 | 12.6 | ||||
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 1,521,658 | 3,206,397 | 15,067,161 | 35,114,222 | -5.5 | 6.1 | ||||
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 3,649,249 | 9,464,741 | 5,637,432 | 12,818,820 | 10.0 | 3.5 | ||||
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 484,892 | 1,276,988 | 330,647 | 910,987 | 9.3 | -5.5 | ||||
29章 有机化学品 | 1,602,198 | 4,195,244 | 3,027,488 | 6,992,023 | 3.6 | 0.8 | ||||
30章 药品 | 228,457 | 585,918 | 756,660 | 1,484,459 | 1.7 | 12.5 | ||||
31章 肥料 | 289,390 | 507,567 | 147,056 | 292,953 | 76.1 | -10.6 | ||||
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 200,102 | 580,006 | 164,158 | 384,748 | 18.9 | 6.3 | ||||
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 117,493 | 331,063 | 125,886 | 312,517 | 8.8 | 18.2 | ||||
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 96,855 | 299,044 | 155,359 | 367,900 | 5.9 | 10.9 | ||||
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 79,938 | 220,074 | 125,255 | 285,132 | 3.6 | 2.4 | ||||
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 17,672 | 58,467 | 7,044 | 14,672 | -0.8 | 54.1 | ||||
37章 照相及电影用品 | 42,509 | 112,423 | 88,869 | 211,100 | 1.9 | -3.5 | ||||
38章 杂项化学产品 | 489,745 | 1,297,946 | 709,009 | 1,562,330 | 22.1 | 13.9 | ||||
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 2,653,936 | 7,722,871 | 3,944,627 | 9,417,794 | 5.0 | 11.7 | ||||
39章 塑料及其制品 | 1,936,778 | 5,738,305 | 3,183,167 | 7,444,135 | 7.0 | 15.5 | ||||
40章 橡胶及其制品 | 717,158 | 1,984,566 | 761,460 | 1,973,659 | -0.3 | -0.7 | ||||
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 767,160 | 2,869,649 | 414,144 | 949,042 | -11.2 | 4.3 | ||||
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 13,128 | 38,284 | 317,363 | 717,458 | 22.7 | 7.6 | ||||
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 726,090 | 2,671,611 | 83,709 | 202,469 | -11.7 | 13.0 | ||||
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 27,942 | 159,755 | 13,073 | 29,115 | -8.1 | -54.5 | ||||
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 358,074 | 1,308,739 | 888,312 | 2,001,662 | -2.2 | 44.9 | ||||
44章 木及木制品;木炭 | 305,088 | 1,144,590 | 885,607 | 1,996,175 | -1.7 | 45.2 | ||||
45章 软木及软木制品 | 495 | 1,709 | 2,325 | 4,446 | -0.4 | -9.2 | ||||
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 52,491 | 162,440 | 380 | 1,041 | -5.6 | -24.5 | ||||
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 623,476 | 1,736,489 | 1,039,510 | 2,343,208 | 10.6 | 7.3 | ||||
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 6,251 | 12,363 | 790,368 | 1,758,591 | 1.6 | 8.9 | ||||
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 502,531 | 1,422,629 | 177,872 | 405,145 | 12.0 | 2.8 | ||||
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 114,693 | 301,497 | 71,271 | 179,473 | 4.5 | 2.2 | ||||
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 6,443,609 | 23,406,887 | 1,552,901 | 3,474,411 | -6.7 | -5.5 | ||||
50章 蚕丝 | 34,893 | 136,415 | 1,959 | 6,827 | -15.0 | -2.5 | ||||
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 75,935 | 224,222 | 110,956 | 282,302 | -10.2 | -7.1 | ||||
52章 棉花 | 394,806 | 1,377,087 | 652,383 | 1,430,561 | -15.4 | -17.1 | ||||
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 34,112 | 128,011 | 33,929 | 78,274 | -3.8 | 32.7 | ||||
54章 化学纤维长丝 | 385,321 | 1,377,749 | 141,602 | 308,475 | -1.5 | 0.0 | ||||
55章 化学纤维短纤 | 282,306 | 980,452 | 113,973 | 272,816 | -5.4 | -10.2 | ||||
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 119,495 | 366,147 | 50,226 | 110,626 | 4.9 | 13.3 | ||||
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 62,218 | 211,138 | 7,738 | 15,737 | -7.7 | 24.5 | ||||
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 102,822 | 396,192 | 26,775 | 55,830 | -8.6 | -6.6 | ||||
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 176,151 | 607,176 | 79,279 | 175,236 | -6.7 | 8.9 | ||||
60章 针织物及钩编织物 | 259,782 | 1,043,942 | 76,181 | 164,548 | 0.0 | -5.5 | ||||
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 1,921,663 | 7,448,646 | 89,417 | 194,680 | -16.6 | 28.5 | ||||
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 1,880,927 | 6,751,084 | 149,497 | 336,118 | 4.1 | 18.8 | ||||
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 713,177 | 2,358,626 | 18,986 | 42,380 | -0.3 | 39.7 | ||||
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 1,825,300 | 6,583,629 | 117,300 | 246,879 | -3.0 | 15.7 | ||||
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 1,477,658 | 5,391,506 | 100,035 | 205,638 | -3.1 | 17.2 | ||||
65章 帽类及其零件 | 118,183 | 370,756 | 2,008 | 4,585 | -9.4 | 20.7 | ||||
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 99,638 | 305,905 | 1,086 | 2,406 | -2.4 | 47.5 | ||||
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 129,821 | 515,463 | 14,172 | 34,249 | 3.7 | 5.3 | ||||
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 1,156,101 | 4,128,503 | 365,577 | 840,950 | 4.4 | 1.7 | ||||
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 225,540 | 837,211 | 66,180 | 137,440 | 1.6 | 10.8 | ||||
69章 陶瓷产品 | 460,538 | 1,807,262 | 28,198 | 65,218 | 5.5 | 15.7 | ||||
70章 玻璃及其制品 | 470,022 | 1,484,030 | 271,199 | 638,292 | 4.7 | -1.3 | ||||
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,487,507 | 4,068,039 | 1,244,774 | 2,325,603 | -19.6 | 96.8 | ||||
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,487,507 | 4,068,039 | 1,244,774 | 2,325,603 | -19.6 | 96.8 | ||||
第十五类 贱金属及其制品 | 5,253,290 | 15,044,719 | 4,559,001 | 10,755,574 | 3.4 | 7.2 | ||||
72章 钢铁 | 1,804,176 | 4,296,101 | 939,444 | 2,100,522 | 21.7 | -1.1 | ||||
73章 钢铁制品 | 1,701,599 | 5,361,809 | 449,841 | 1,071,717 | -2.4 | 20.5 | ||||
74章 铜及其制品 | 240,273 | 615,451 | 2,278,409 | 5,457,303 | -23.0 | 12.0 | ||||
75章 镍及其制品 | 34,194 | 58,737 | 139,235 | 378,396 | -9.0 | -34.9 | ||||
76章 铝及其制品 | 560,231 | 1,675,146 | 385,527 | 854,744 | -5.1 | 9.4 | ||||
78章 铅及其制品 | 7,824 | 14,562 | 5,590 | 11,606 | -30.2 | 1.6 | ||||
79章 锌及其制品 | 9,106 | 33,728 | 63,313 | 196,978 | 121.7 | 58.6 | ||||
80章 锡及其制品 | 4,871 | 10,421 | 14,350 | 40,344 | 32.3 | -48.3 | ||||
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 104,264 | 297,481 | 70,789 | 157,386 | 3.1 | 20.9 | ||||
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 387,119 | 1,259,970 | 136,655 | 317,137 | 5.3 | 10.0 | ||||
83章 贱金属杂项制品 | 399,631 | 1,421,315 | 75,847 | 169,442 | 3.9 | 11.1 | ||||
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 32,645,097 | 81,755,442 | 22,781,222 | 52,046,098 | -6.7 | -5.4 | ||||
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 14,417,415 | 35,961,440 | 7,017,202 | 17,041,800 | -1.7 | 13.9 | ||||
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 18,227,682 | 45,794,002 | 15,764,020 | 35,004,298 | -10.2 | -12.6 | ||||
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 2,911,882 | 9,464,439 | 4,522,727 | 10,312,291 | -1.1 | 51.0 | ||||
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 286,616 | 961,651 | 55,793 | 117,013 | -7.6 | 28.3 | ||||
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 1,925,766 | 5,650,234 | 3,351,588 | 7,900,533 | 4.0 | 42.8 | ||||
88章 航空器、航天器及其零件 | 66,987 | 153,061 | 1,097,220 | 2,215,183 | 19.3 | 113.2 | ||||
89章 船舶及浮动结构体 | 632,512 | 2,699,492 | 18,125 | 79,562 | -9.2 | -52.3 | ||||
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 2,698,318 | 6,831,335 | 4,055,838 | 9,335,349 | -16.0 | -12.4 | ||||
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 2,503,235 | 6,257,197 | 3,898,794 | 8,980,048 | -12.8 | -10.4 | ||||
91章 钟表及其零件 | 151,223 | 437,593 | 144,635 | 328,804 | -46.5 | -46.6 | ||||
92章 乐器及其零件、附件 | 43,860 | 136,545 | 12,408 | 26,497 | -7.1 | 18.3 | ||||
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 3,104 | 10,184 | 825 | 962 | -17.2 | 100.2 | ||||
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 3,104 | 10,184 | 825 | 962 | -17.2 | 100.2 | ||||
第二十类 杂项制品 | 3,577,364 | 12,298,375 | 230,524 | 548,625 | -0.7 | 13.5 | ||||
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 2,277,424 | 8,141,618 | 115,015 | 296,382 | -4.4 | 13.2 | ||||
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 966,526 | 3,042,806 | 54,260 | 114,770 | 12.8 | 8.9 | ||||
96章 杂项制品 | 333,414 | 1,113,951 | 61,249 | 137,473 | -4.5 | 18.4 | ||||
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 9,656 | 63,818 | 9,415 | 60,558 | -15.3 | 1,339.5 | ||||
97章 艺术品、收藏品及古物 | 9,656 | 63,818 | 9,415 | 60,558 | -15.3 | 1,339.5 | ||||
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 52,270 | 110,300 | 5,601,714 | 10,488,067 | -6.5 | 41.6 | ||||
98章 特殊交易品及未分类商品 | 52,270 | 110,300 | 5,601,714 | 10,488,067 | -6.5 | 41.6 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号