进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总值 | 396,432,246 | 3,162,596,164 | 213,687,462 | 1,697,088,751 | 182,744,784 | 1,465,507,413 | 3.3 | 5.1 | 1.3 |
其中:香港 | 39,060,017 | 262,527,658 | 37,605,100 | 253,494,079 | 1,454,917 | 9,033,580 | -11.7 | -10.9 | -28.5 |
印度 | 6,165,056 | 52,800,621 | 4,758,253 | 39,909,650 | 1,406,804 | 12,890,971 | 8.9 | 9.0 | 8.5 |
日本 | 28,930,572 | 233,086,215 | 13,339,550 | 111,402,849 | 15,591,022 | 121,683,366 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
韩国 | 29,161,761 | 214,114,699 | 8,352,043 | 73,431,354 | 20,809,718 | 140,683,345 | 5.4 | 7.5 | 4.4 |
台湾 | 18,314,777 | 145,879,051 | 4,210,164 | 34,512,389 | 14,104,613 | 111,366,662 | -2.1 | 13.1 | -6.0 |
东南亚国家联盟 | 45,390,447 | 346,597,474 | 22,921,317 | 192,629,190 | 22,469,130 | 153,968,284 | 7.5 | 9.3 | 5.3 |
其中:印度尼西亚 | 4,862,843 | 47,876,817 | 3,159,691 | 28,714,961 | 1,703,153 | 19,161,856 | -4.8 | 4.7 | -16.2 |
马来西亚 | 9,306,403 | 74,966,001 | 4,031,256 | 33,645,899 | 5,275,147 | 41,320,103 | -3.5 | 0.8 | -6.7 |
菲律宾 | 4,102,929 | 32,082,710 | 2,040,980 | 16,727,274 | 2,061,949 | 15,355,436 | 15.5 | 16.8 | 14.2 |
新加坡 | 6,715,620 | 57,277,701 | 3,980,106 | 34,425,708 | 2,735,515 | 22,851,993 | 3.2 | 4.3 | 1.7 |
泰国 | 6,745,408 | 52,409,393 | 3,164,623 | 24,123,785 | 3,580,784 | 28,285,608 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
越南 | 7,251,327 | 57,258,119 | 5,181,717 | 43,049,522 | 2,069,610 | 14,208,597 | 21.8 | 24.2 | 15.2 |
欧洲联盟 | 53,093,209 | 457,107,562 | 32,092,212 | 274,018,058 | 21,000,996 | 183,089,504 | 11.8 | 11.3 | 12.4 |
其中:英国 | 7,411,839 | 59,502,391 | 5,586,958 | 41,778,280 | 1,824,881 | 17,724,112 | 20.2 | 16.4 | 30.3 |
德国 | 15,383,719 | 132,733,300 | 6,216,884 | 53,901,218 | 9,166,835 | 78,832,082 | 11.9 | 10.4 | 13.0 |
法国 | 4,766,146 | 41,232,982 | 2,278,862 | 21,286,231 | 2,487,284 | 19,946,751 | 10.0 | 7.5 | 12.7 |
意大利 | 4,057,769 | 35,957,448 | 2,341,397 | 21,492,079 | 1,716,372 | 14,465,368 | 11.0 | 11.6 | 10.0 |
荷兰 | 6,213,571 | 54,170,985 | 5,452,434 | 47,204,629 | 761,137 | 6,966,356 | 9.1 | 10.7 | -0.5 |
俄罗斯联邦 | 8,662,004 | 70,777,699 | 5,425,423 | 39,396,307 | 3,236,581 | 31,381,392 | 7.0 | 10.5 | 2.9 |
南非 | 5,265,815 | 41,942,601 | 1,473,425 | 11,345,576 | 3,792,391 | 30,597,025 | -14.2 | -10.3 | -15.6 |
巴西 | 7,921,662 | 68,092,200 | 3,019,451 | 25,683,926 | 4,902,211 | 42,408,274 | 0.4 | -2.6 | 2.3 |
加拿大 | 5,100,990 | 40,419,235 | 2,778,526 | 21,894,949 | 2,322,464 | 18,524,287 | 0.9 | 3.0 | -1.5 |
美国 | 50,519,000 | 404,531,613 | 36,671,908 | 285,743,716 | 13,847,092 | 118,787,897 | 6.7 | 7.5 | 4.9 |
澳大利亚 | 11,943,904 | 104,474,853 | 3,514,310 | 28,145,446 | 8,429,594 | 76,329,407 | 5.8 | 4.0 | 6.4 |
新西兰 | 1,089,178 | 11,359,168 | 518,750 | 3,378,479 | 570,428 | 7,980,690 | 30.2 | 13.2 | 39.0 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号