外贸课堂 外贸网站 外贸SEO 付费广告 社交营销 外贸营销 外贸推广 外贸知识 外贸政策 外贸百科
当前位置:首页 > 外贸课堂 > 外贸知识 > 2014年8月全国进口重点商品量值表(美元值)

2014年8月全国进口重点商品量值表(美元值)

单位:千美元
商品名称计量单位当月1至当月累计2013年同期累计累计比去年同期比±%
数量金额数量金额数量金额数量金额
鲜、干水果及坚果万吨34 416,560 258 3,482,557 213 2,778,015 20.825.4
谷物及谷物粉万吨109 351,704 1,243 4,001,685 719 2,645,562 72.851.3
大豆万吨603 3,482,044 4,771 28,116,188 4,105 24,886,531 16.213.0
食用植物油万吨47 444,189 472 4,404,053 541 5,585,046 -12.9-21.1
铁矿砂及其精矿万吨7,488 6,802,732 61,438 68,206,166 52,572 68,277,345 16.9-0.1
铜矿砂及其精矿万吨96 1,770,779 729 13,379,034 615 12,061,030 18.510.9
煤及褐煤万吨1,886 1,372,834 20,176 15,806,015 21,303 19,351,480 -5.3-18.3
原油万吨2,519 19,522,404 20,092 157,065,421 18,541 143,661,675 8.49.3
成品油万吨253 2,059,283 1,965 15,888,893 2,742 21,746,157 -28.3-26.9
5-7号燃料油万吨144 897,385 1,222 7,754,125 1,681 10,982,475 -27.3-29.4
液化石油气及其他烃类气万吨213 1,444,632 1,783 12,273,778 1,417 9,083,693 25.835.1
医药品8,676 1,663,980 70,979 12,477,565 64,323 10,376,733 10.320.2
矿物肥料及化肥万吨85 292,906 639 2,270,898 585 2,538,713 9.1-10.5
初级形状的塑料万吨207 4,242,854 1,702 34,707,259 1,583 31,468,733 7.510.3
天然及合成橡胶(包括胶乳)万吨28 610,753 273 6,252,579 249 7,064,942 9.6-11.5
原木及锯材万立方米606 1,568,563 5,234 13,779,489 4,433 10,264,129 18.134.2
纸浆万吨145 954,015 1,176 8,018,589 1,109 7,460,739 6.17.5
纺织纱线、织物及制品-1,588,440 -13,573,922 -14,319,233 --5.2
陶瓷产品万吨2 63,085 11 520,621 11 448,021 3.816.2
钢材 万吨117 1,460,978 964 12,049,301 923 11,147,550 4.48.1
未锻轧铜及铜材万吨34 2,556,030 320 23,886,432 280 22,135,476 14.37.9
固体废物(废塑料、废纸、废金属)万吨347 2,182,427 2,982 18,257,738 3,225 20,999,351 -7.5-13.1
金属加工机床9,855 1,100,072 71,964 7,246,941 53,649 7,035,551 34.13.0
自动数据处理设备及部件万台6,890 2,648,194 47,972 19,454,861 47,794 20,113,938 0.4-3.3
二极管及类似半导体器件百万个43,646 2,078,695 307,069 14,642,695 242,609 14,403,196 26.61.7
集成电路百万个24,702 18,316,145 180,083 135,994,537 174,719 155,301,721 3.1-12.4
汽车及汽车底盘万辆12 5,377,310 95 41,103,256 74 30,292,253 28.835.7
汽车零配件-3,005,464 -21,051,333 -18,083,405 -16.4
*飞机及其他航空器122 2,667,590 692 16,545,297 477 12,770,981 45.129.6
液晶显示板万个27,368 3,832,711 190,633 28,674,506 237,785 33,723,346 -19.8-15.0
*农产品-9,783,354 -84,694,397 -76,828,777 -10.2
*机电产品-72,458,564 -548,088,010 -550,838,171 --0.5
*高新技术产品-46,395,829 -349,373,189 -367,603,033 --5.0


上一篇:2014年9月进出口商品贸易方式总值表(累计)(美元值)


相关文章:

杭州市滨江区伟业路3号

业务热线(微信同号):18143453325

业务邮箱:2848414880@qq.com

业务QQ:2848414880

目标:致力于帮助中国企业出海淘金

使命:为国内企业跨境出海提供动力支持

愿景:打造用户期待和尊重的外贸服务商

Copy © 外贸巴巴 www.waimao88.cn 版权所有备案号:浙ICP备18013128号-2