单位∶万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 36 | 1,102,784 | 284 | 9,074,132 | 276 | 8,680,303 | 2.9 | 4.5 |
大米 | 吨 | 43,489 | 21,502 | 179,061 | 96,658 | 363,161 | 190,202 | -50.7 | -49.2 |
中药材及中式成药 | 吨 | 18,744 | 86,359 | 142,999 | 660,193 | 154,052 | 643,268 | -7.2 | 2.6 |
稀土 | 吨 | 1,957 | 18,991 | 20,210 | 179,536 | 15,539 | 199,952 | 30.1 | -10.2 |
煤及褐煤 | 万吨 | 44 | 30,599 | 437 | 331,614 | 591 | 528,133 | -26.1 | -37.2 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 69 | 78,496 | 578 | 746,881 | 272 | 417,300 | 112.5 | 79.0 |
原油 | 万吨 | - | - | 36 | 174,118 | 132 | 734,748 | -72.7 | -76.3 |
成品油 | 万吨 | 215 | 1,154,274 | 2,127 | 11,561,760 | 2,135 | 11,471,411 | -0.4 | 0.8 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 286 | 565,976 | 1,829 | 3,393,756 | 1,283 | 2,646,276 | 42.5 | 28.2 |
塑料制品 | 万吨 | 80 | 2,029,280 | 702 | 16,730,827 | 658 | 15,636,466 | 6.7 | 7.0 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 25 | 1,520,928 | 225 | 12,303,003 | 225 | 12,595,178 | -0.3 | -2.3 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 6,004,825 | - | 51,038,534 | - | 49,317,575 | - | 3.5 |
服装及衣着附件 | — | - | 11,576,270 | - | 85,262,229 | - | 81,069,594 | - | 5.2 |
鞋类 | 万吨 | 43 | 3,158,032 | 373 | 26,177,640 | 348 | 23,095,021 | 7.3 | 13.3 |
陶瓷产品 | 万吨 | 225 | 1,381,389 | 1,908 | 9,380,940 | 1,843 | 8,119,467 | 3.5 | 15.5 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 123,085 | 6,653,752 | 630,199 | 20,750,267 | 679,820 | 13,333,174 | -7.3 | 55.6 |
钢材 | 万吨 | 852 | 3,877,647 | 6,534 | 31,399,966 | 4,690 | 25,049,274 | 39.3 | 25.4 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 40 | 770,608 | 302 | 5,720,623 | 271 | 5,438,137 | 11.8 | 5.2 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 8,536,052 | - | 56,879,344 | - | 56,270,466 | - | 1.1 |
彩色电视机 | 万台 | 684 | 792,012 | 5,517 | 6,097,874 | 4,022 | 4,737,903 | 37.2 | 28.7 |
集成电路 | 百万个 | 13,621 | 3,318,028 | 110,068 | 27,989,034 | 107,159 | 44,090,821 | 2.7 | -36.5 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 15,956 | 8,993,445 | 137,115 | 78,478,285 | 134,365 | 79,974,258 | 2.0 | -1.9 |
电动机及发电机 | 万台 | 25,677 | 554,477 | 220,764 | 4,910,562 | 228,695 | 4,544,068 | -3.5 | 8.1 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 9 | 609,281 | 67 | 5,587,084 | 70 | 5,549,961 | -3.6 | 0.7 |
汽车零配件 | — | - | 2,606,741 | - | 22,595,581 | - | 20,833,564 | - | 8.5 |
船舶 | 万艘 | 21 | 885,946 | 256 | 10,745,987 | 233 | 12,612,411 | 9.7 | -14.8 |
液晶显示板 | 百万个 | 213 | 1,758,164 | 1,801 | 14,659,581 | 2,529 | 16,922,104 | -28.8 | -13.4 |
家具及其零件 | — | - | 2,639,313 | - | 22,877,919 | - | 23,209,084 | - | -1.4 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 2,005,114 | - | 13,917,192 | - | 10,427,626 | - | 33.5 |
玩具 | — | - | 1,044,881 | - | 6,291,834 | - | 5,566,308 | - | 13.0 |
*农产品 | — | - | 3,625,003 | - | 31,435,699 | - | 29,890,395 | - | 5.2 |
*机电产品 | — | - | 69,976,839 | - | 577,368,250 | - | 574,924,481 | - | 0.4 |
*高新技术产品 | — | - | 35,092,684 | - | 284,657,033 | - | 299,326,881 | - | -4.9 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号