单位∶亿美元 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 3670.94 | 27663.95 | -3.0 | 4.0 | 2.3 |
出口总值 | 2084.65 | 14834.63 | -2.1 | 9.4 | 3.8 |
进口总值 | 1586.29 | 12829.32 | -4.2 | -2.4 | 0.6 |
进出口差额 | 498.36 | 2005.31 | - | - | - |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号