2014年9月货运监管业务统计快报表 | |||||||
指 标 名 称 | 单位 | 9月 | 1至9月累计 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
进出口货运量 | 万吨 | 31,752 | 29,288 | 8.4 | 281,550 | 266,641 | 5.6 |
进口 | 万吨 | 20,841 | 20,175 | 3.3 | 178,882 | 168,934 | 5.9 |
出口 | 万吨 | 10,911 | 9,113 | 19.7 | 102,668 | 97,707 | 5.1 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 2,824,003 | 2,756,716 | 2.4 | 24,253,187 | 24,190,633 | 0.3 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 2,327,054 | 2,255,838 | 3.2 | 20,048,382 | 19,873,992 | 0.9 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 2,107,864 | 2,016,969 | 4.5 | 18,071,812 | 17,776,225 | 1.7 |
进出境火车 | 节 | 123,976 | 149,665 | -17.2 | 1,147,877 | 1,301,551 | -11.8 |
进出境船舶 | 艘 | 39,039 | 38,862 | 0.5 | 355,988 | 360,287 | -1.2 |
进出境飞机 | 架 | 56,175 | 50,342 | 11.6 | 472,705 | 435,929 | 8.4 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号