单位∶万元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总值 | 244,174,314 | 1,942,227,742 | 131,593,446 | 1,042,244,760 | 112,580,868 | 899,982,982 | 1.8 | 3.6 | -0.1 |
其中:香港 | 24,053,142 | 161,218,773 | 23,157,046 | 155,672,136 | 896,095 | 5,546,637 | -13.0 | -12.3 | -29.5 |
印度 | 3,796,336 | 32,419,740 | 2,929,855 | 24,509,459 | 866,481 | 7,910,281 | 7.3 | 7.4 | 6.8 |
日本 | 17,830,297 | 143,238,094 | 8,219,310 | 68,446,598 | 9,610,987 | 74,791,496 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
韩国 | 17,957,863 | 131,458,519 | 5,142,770 | 45,081,113 | 12,815,093 | 86,377,406 | 3.9 | 5.9 | 2.9 |
台湾 | 11,278,602 | 89,583,869 | 2,592,463 | 21,198,054 | 8,686,138 | 68,385,815 | -3.5 | 11.5 | -7.4 |
东南亚国家联盟 | 27,952,231 | 212,829,805 | 14,115,150 | 118,290,347 | 13,837,081 | 94,539,457 | 6.0 | 7.7 | 3.8 |
其中:印度尼西亚 | 2,994,285 | 29,385,060 | 1,945,446 | 17,630,079 | 1,048,839 | 11,754,981 | -6.3 | 3.1 | -17.5 |
马来西亚 | 5,730,714 | 46,031,080 | 2,482,186 | 20,661,551 | 3,248,528 | 25,369,529 | -4.9 | -0.7 | -8.1 |
菲律宾 | 2,526,510 | 19,702,214 | 1,256,653 | 10,269,914 | 1,269,858 | 9,432,299 | 13.9 | 15.1 | 12.6 |
新加坡 | 4,135,641 | 35,175,841 | 2,451,057 | 21,142,558 | 1,684,584 | 14,033,283 | 1.7 | 2.7 | 0.3 |
泰国 | 4,153,965 | 32,177,611 | 1,948,740 | 14,812,956 | 2,205,225 | 17,364,655 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
越南 | 4,466,116 | 35,166,322 | 3,191,560 | 26,440,613 | 1,274,556 | 8,725,709 | 20.1 | 22.5 | 13.6 |
欧洲联盟 | 32,731,615 | 280,906,388 | 19,767,449 | 168,307,863 | 12,964,166 | 112,598,525 | 10.2 | 9.7 | 10.8 |
其中:英国 | 4,564,115 | 36,545,358 | 3,440,271 | 25,660,818 | 1,123,844 | 10,884,540 | 18.5 | 14.8 | 28.4 |
德国 | 9,492,641 | 81,620,509 | 3,830,082 | 33,110,666 | 5,662,560 | 48,509,843 | 10.3 | 8.8 | 11.4 |
法国 | 2,938,972 | 25,337,064 | 1,403,906 | 13,074,077 | 1,535,066 | 12,262,987 | 8.4 | 6.0 | 11.1 |
意大利 | 2,502,530 | 22,102,381 | 1,442,440 | 13,203,228 | 1,060,090 | 8,899,152 | 9.4 | 10.0 | 8.5 |
荷兰 | 3,827,842 | 33,271,693 | 3,358,164 | 28,990,384 | 469,678 | 4,281,309 | 7.5 | 9.1 | -2.0 |
俄罗斯联邦 | 5,333,788 | 43,459,400 | 3,340,730 | 24,196,739 | 1,993,058 | 19,262,661 | 5.5 | 9.0 | 1.3 |
南非 | 3,242,844 | 25,746,173 | 907,239 | 6,967,720 | 2,335,604 | 18,778,453 | -15.6 | -11.6 | -17.0 |
巴西 | 4,878,212 | 41,824,210 | 1,859,371 | 15,770,477 | 3,018,841 | 26,053,733 | -0.9 | -4.0 | 1.1 |
加拿大 | 3,140,955 | 24,818,774 | 1,710,719 | 13,445,430 | 1,430,236 | 11,373,344 | -0.6 | 1.5 | -2.9 |
美国 | 31,107,526 | 248,377,262 | 22,579,616 | 175,468,301 | 8,527,909 | 72,908,961 | 5.2 | 5.9 | 3.3 |
澳大利亚 | 7,355,055 | 64,134,617 | 2,163,961 | 17,283,367 | 5,191,095 | 46,851,250 | 4.2 | 2.5 | 4.9 |
新西兰 | 670,709 | 6,970,367 | 319,401 | 2,074,811 | 351,308 | 4,895,556 | 28.2 | 11.7 | 36.8 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号