单位∶万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 1,698,194,424 | 910,689,099 | 787,505,325 | 0.6 | 2.1 | -1.1 |
一般贸易 | 932,001,147 | 474,636,482 | 457,364,666 | 5.0 | 8.6 | 1.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 173,513 | 152,046 | 21,467 | -0.5 | -8.8 | 180.4 |
其他捐赠物资 | 4,268 | 1,973 | 2,295 | -53.9 | -48.2 | -57.9 |
补偿贸易 | 138 | 138 | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 73,382,485 | 35,304,138 | 38,078,348 | -1.2 | -7.3 | 5.2 |
进料加工贸易 | 462,003,377 | 302,985,144 | 159,018,234 | -1.8 | -1.1 | -3.1 |
寄售代销贸易 | 73 | - | 73 | -82.2 | - | - |
边境小额贸易 | 17,331,841 | 13,483,084 | 3,848,757 | 13.5 | 22.1 | -9.0 |
加工贸易进口设备 | 264,895 | - | 264,895 | -49.7 | - | -49.7 |
对外承包工程出口货物 | 6,667,346 | 6,667,346 | - | 6.3 | 6.3 | - |
租赁贸易 | 3,486,833 | 128,279 | 3,358,554 | 21.6 | 51.2 | 20.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 4,061,007 | - | 4,061,007 | -3.1 | - | -3.1 |
出料加工贸易 | 243,765 | 107,694 | 136,071 | 51.0 | 56.2 | 47.2 |
易货贸易 | 320 | 177 | 142 | -75.0 | -85.8 | 410.9 |
免税外汇商品 | 8,686 | - | 8,686 | -24.4 | - | -24.4 |
免税品 | 620,218 | - | 620,218 | -0.7 | - | -0.7 |
保税监管场所进出境货物 | 60,941,906 | 20,403,220 | 40,538,686 | 17.9 | 12.2 | 21.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 121,374,700 | 44,411,373 | 76,963,327 | -24.8 | -31.7 | -20.1 |
海关特殊监管区域进口设备其他 | 2,037,675 | - | 2,037,675 | 21.6 | - | 21.6 |
其他 | 13,590,231 | 12,408,005 | 1,182,225 | 35.3 | 36.9 | 20.9 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号