单位∶亿元人民币 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 24417.43 | 194222.77 | 8.0 | 11.2 | 1.8 |
出口总值 | 13159.34 | 104224.48 | 2.6 | 15.1 | 3.6 |
进口总值 | 11258.09 | 89998.30 | 15.2 | 6.9 | -0.1 |
进出口差额 | 1901.26 | 14226.18 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 2、经季节调整后,今年9月份进出口总值同比增长4.1%,其中出口增长5.9%,进口增长2.1%;进出口总值环比增长6.3%,其中出口增长2.2%,进口增长11.6%。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号