指 标 名 称 | 单位 | 06月 | 1至06月累计 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
进出口货运量 | 万吨 | 30,494 | 29,925 | 1.9 | 188,436 | 177,221 | 6.3 |
进口 | 万吨 | 18,933 | 17,443 | 8.5 | 118,980 | 109,222 | 8.9 |
出口 | 万吨 | 11,561 | 12,482 | -7.4 | 69,456 | 67,999 | 2.1 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 2,678,115 | 2,699,806 | -0.8 | 15,813,679 | 15,782,374 | 0.2 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 2,204,081 | 2,218,291 | -0.6 | 13,105,227 | 13,000,488 | 0.8 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 1,985,753 | 1,984,524 | 0.1 | 11,797,718 | 11,636,269 | 1.4 |
进出境火车 | 节 | 126,446 | 145,928 | -13.4 | 767,885 | 845,080 | -9.1 |
进出境船舶 | 艘 | 40,456 | 39,384 | 2.7 | 236,861 | 239,995 | -1.3 |
进出境飞机 | 架 | 51,426 | 48,455 | 6.1 | 302,763 | 279,144 | 8.5 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号