单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 32 | 405,797 | 223 | 3,065,107 | 189 | 2,508,697 | 17.9 | 22.2 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 156 | 497,069 | 1,134 | 3,650,072 | 628 | 2,318,701 | 80.7 | 57.4 |
大豆 | 万吨 | 747 | 4,411,883 | 4,168 | 24,661,710 | 3,469 | 21,000,312 | 20.2 | 17.4 |
食用植物油 | 万吨 | 65 | 620,840 | 425 | 3,960,262 | 468 | 4,842,662 | -9.2 | -18.2 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,252 | 7,615,295 | 53,960 | 61,571,602 | 45,683 | 59,824,390 | 18.1 | 2.9 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 90 | 1,623,399 | 633 | 11,649,158 | 540 | 10,645,474 | 17.3 | 9.4 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,303 | 1,724,691 | 18,289 | 14,432,391 | 18,707 | 17,001,384 | -2.2 | -15.1 |
原油 | 万吨 | 2,376 | 18,685,410 | 17,573 | 137,503,093 | 16,398 | 127,188,682 | 7.2 | 8.1 |
成品油 | 万吨 | 186 | 1,584,450 | 1,713 | 13,828,819 | 2,485 | 19,567,341 | -31.1 | -29.3 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 103 | 657,282 | 1,078 | 6,856,572 | 1,563 | 10,251,272 | -31.0 | -33.1 |
液化石油气及其他烃类气 | 万吨 | 246 | 1,558,366 | 1,570 | 10,828,973 | 1,196 | 7,603,561 | 31.3 | 42.4 |
医药品 | 吨 | 9,276 | 1,821,800 | 62,305 | 10,813,850 | 55,661 | 9,042,552 | 11.9 | 19.6 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 79 | 272,571 | 553 | 1,978,528 | 517 | 2,237,461 | 7.0 | -11.6 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 218 | 4,500,647 | 1,495 | 30,464,882 | 1,368 | 27,198,372 | 9.3 | 12.0 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 28 | 601,098 | 245 | 5,643,291 | 221 | 6,334,306 | 11.3 | -10.9 |
原木及锯材 | 万立方米 | 729 | 1,874,089 | 4,650 | 12,209,444 | 3,808 | 8,821,221 | 22.1 | 38.4 |
纸浆 | 万吨 | 151 | 1,020,282 | 1,031 | 7,064,490 | 964 | 6,469,433 | 7.0 | 9.2 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 1,788,396 | - | 11,988,054 | - | 12,413,410 | - | -3.4 |
陶瓷产品 | 万吨 | 2 | 88,570 | 9 | 457,440 | 9 | 388,503 | 3.7 | 17.7 |
钢材 | 万吨 | 122 | 1,542,888 | 847 | 10,589,748 | 801 | 9,638,375 | 5.8 | 9.9 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 34 | 2,603,234 | 286 | 21,339,250 | 241 | 19,228,101 | 18.7 | 11.0 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 403 | 2,447,452 | 2,636 | 16,080,165 | 2,809 | 18,194,521 | -6.2 | -11.6 |
金属加工机床 | 台 | 12,548 | 1,201,929 | 62,125 | 6,147,407 | 45,445 | 6,083,236 | 36.7 | 1.1 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 7,115 | 2,753,331 | 41,084 | 16,806,825 | 41,466 | 17,552,871 | -0.9 | -4.3 |
二极管及类似半导体器件 | 百万个 | 43,424 | 2,044,504 | 263,416 | 12,563,447 | 209,470 | 12,623,821 | 25.8 | -0.5 |
集成电路 | 百万个 | 25,088 | 18,446,911 | 155,380 | 117,678,653 | 151,824 | 136,581,504 | 2.3 | -13.8 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 13 | 5,577,321 | 83 | 35,727,789 | 64 | 26,021,830 | 29.8 | 37.3 |
汽车零配件 | — | - | 2,883,804 | - | 18,046,284 | - | 15,619,764 | - | 15.5 |
*飞机及其他航空器 | 架 | 72 | 2,503,696 | 570 | 13,877,708 | 391 | 9,903,615 | 45.8 | 40.1 |
液晶显示板 | 万个 | 25,598 | 3,845,363 | 163,263 | 24,841,904 | 213,699 | 29,898,125 | -23.6 | -16.9 |
*农产品 | — | - | 11,567,550 | - | 74,940,803 | - | 66,329,043 | - | 13.0 |
*机电产品 | — | - | 75,116,210 | - | 475,648,969 | - | 478,647,307 | - | -0.6 |
*高新技术产品 | — | - | 47,832,801 | - | 302,986,790 | - | 319,989,559 | - | -5.3 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、为准确表达商品包含范围,原使用名称“飞机”变更为“飞机及其他航空器”,参数范围不变。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号