单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 33 | 1,719,127 | 180 | 9,381,057 | 182 | 9,182,130 | -1.1 | 2.2 |
大米 | 吨 | 16,545 | 12,588 | 80,346 | 83,642 | 278,747 | 240,985 | -71.2 | -65.3 |
中药材及中式成药 | 吨 | 14,268 | 120,696 | 92,872 | 709,395 | 105,047 | 668,548 | -11.6 | 6.1 |
稀土 | 吨 | 1,556 | 26,401 | 14,101 | 203,778 | 9,407 | 213,370 | 49.9 | -4.5 |
煤及褐煤 | 万吨 | 40 | 47,939 | 316 | 401,894 | 408 | 606,783 | -22.4 | -33.8 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 52 | 100,954 | 393 | 867,542 | 151 | 387,507 | 159.6 | 123.9 |
原油 | 万吨 | - | - | 25 | 191,928 | 87 | 775,181 | -70.8 | -75.2 |
成品油 | 万吨 | 225 | 1,987,293 | 1,367 | 12,120,541 | 1,469 | 12,828,513 | -7.0 | -5.5 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 173 | 518,687 | 997 | 2,939,485 | 468 | 1,534,473 | 113.2 | 91.6 |
塑料制品 | 万吨 | 80 | 2,905,368 | 451 | 17,256,825 | 427 | 16,263,526 | 5.5 | 6.1 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 28 | 2,382,521 | 145 | 12,483,289 | 146 | 13,217,574 | -0.3 | -5.6 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 9,259,758 | - | 53,298,032 | - | 51,137,274 | - | 4.2 |
服装及衣着附件 | — | - | 16,387,154 | - | 79,184,146 | - | 76,037,118 | - | 4.1 |
鞋类 | 万吨 | 44 | 4,985,101 | 229 | 25,565,308 | 218 | 23,129,505 | 5.2 | 10.5 |
陶瓷产品 | 万吨 | 208 | 1,584,161 | 1,176 | 8,759,822 | 1,162 | 8,222,335 | 1.1 | 6.5 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 62,115 | 2,756,727 | 368,672 | 15,772,893 | 483,765 | 16,843,431 | -23.8 | -6.4 |
钢材 | 万吨 | 707 | 5,573,401 | 4,101 | 32,506,587 | 3,069 | 26,760,525 | 33.6 | 21.5 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 33 | 1,004,628 | 186 | 5,770,391 | 175 | 5,676,129 | 6.0 | 1.7 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 9,948,600 | - | 58,904,206 | - | 57,610,726 | - | 2.2 |
彩色电视机 | 万台 | 558 | 961,115 | 3,460 | 6,042,053 | 2,429 | 4,709,925 | 42.4 | 28.3 |
集成电路 | 百万个 | 12,083 | 5,160,318 | 68,076 | 28,075,948 | 71,392 | 52,454,726 | -4.6 | -46.5 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 15,319 | 14,042,208 | 86,823 | 82,643,988 | 87,564 | 85,149,142 | -0.8 | -2.9 |
电动机及发电机 | 万台 | 24,072 | 875,062 | 142,248 | 5,178,773 | 147,256 | 4,697,101 | -3.4 | 10.3 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 7 | 943,748 | 43 | 5,783,033 | 47 | 5,764,858 | -9.2 | 0.3 |
汽车零配件 | — | - | 4,097,170 | - | 23,470,332 | - | 21,302,348 | - | 10.2 |
船舶 | 万艘 | 21 | 2,035,847 | 213 | 12,313,467 | 196 | 13,943,453 | 8.8 | -11.7 |
液晶显示板 | 百万个 | 193 | 2,541,423 | 1,139 | 15,165,847 | 1,835 | 18,539,601 | -37.9 | -18.2 |
家具及其零件 | — | - | 4,046,521 | - | 24,003,923 | - | 25,540,445 | - | -6.0 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 2,411,209 | - | 12,645,708 | - | 9,918,863 | - | 27.5 |
玩具 | — | - | 1,074,446 | - | 5,300,322 | - | 4,650,975 | - | 14.0 |
*农产品 | — | - | 5,855,236 | - | 33,444,649 | - | 31,577,565 | - | 5.9 |
*机电产品 | — | - | 102,517,753 | - | 598,861,021 | - | 608,391,448 | - | -1.6 |
*高新技术产品 | — | - | 50,672,252 | - | 296,479,500 | - | 321,133,002 | - | -7.7 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号