单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 332,514,913 | 170,110,220 | 162,404,693 | -9.0 | -6.6 | -11.3 |
一般贸易 | 178,335,369 | 83,338,389 | 94,996,980 | 5.1 | 12.8 | -0.8 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 37,017 | 35,155 | 1,863 | 121.0 | 138.5 | -7.4 |
其他捐赠物资 | 36 | 10 | 26 | -99.5 | -99.7 | -99.3 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 14,541,135 | 7,392,494 | 7,148,641 | -3.4 | -7.9 | 1.8 |
进料加工贸易 | 92,630,350 | 60,944,243 | 31,686,108 | -12.0 | -9.4 | -16.7 |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - |
边境小额贸易 | 3,521,618 | 2,650,006 | 871,611 | 13.8 | 18.1 | 2.4 |
加工贸易进口设备 | 39,739 | - | 39,739 | -60.6 | - | -60.6 |
对外承包工程出口货物 | 1,299,689 | 1,299,689 | - | 39.9 | 39.9 | - |
租赁贸易 | 835,884 | 4,599 | 831,285 | 82.3 | -28.0 | 83.9 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 662,118 | - | 662,118 | -8.2 | - | -8.2 |
出料加工贸易 | 72,646 | 14,637 | 58,009 | 86.7 | 3.8 | 133.7 |
易货贸易 | - | - | - | - | - | - |
免税外汇商品 | 2,388 | - | 2,388 | 1.0 | - | 1.0 |
免税品 | 164,113 | - | 164,113 | 2.5 | - | 2.5 |
保税监管场所进出境货物 | 13,042,865 | 3,929,313 | 9,113,553 | 16.6 | 5.9 | 21.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 25,383,459 | 9,122,495 | 16,260,963 | -55.5 | -63.3 | -49.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 339,341 | - | 339,341 | 11.9 | - | 11.9 |
其他 | 1,607,146 | 1,379,189 | 227,958 | 23.0 | 23.5 | 20.4 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号