单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 378,481,262 | 212,890,751 | 165,590,512 | 6.9 | 14.5 | -1.6 |
一般贸易 | 207,861,457 | 112,973,498 | 94,887,959 | 6.4 | 16.1 | -3.2 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 15,251 | 15,251 | - | -76.8 | -76.7 | - |
其他捐赠物资 | 1,980 | 10 | 1,971 | 306.4 | - | 304.4 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 16,398,346 | 7,698,459 | 8,699,888 | 0.0 | 1.4 | -1.2 |
进料加工贸易 | 101,667,105 | 67,631,065 | 34,036,041 | 9.1 | 12.1 | 3.6 |
寄售代销贸易 | 30 | - | 30 | -62.6 | - | - |
边境小额贸易 | 3,561,436 | 2,960,347 | 601,089 | 4.0 | 12.3 | -23.8 |
加工贸易进口设备 | 65,517 | - | 65,517 | -40.0 | - | -40.0 |
对外承包工程出口货物 | 1,546,780 | 1,546,780 | - | 9.9 | 9.9 | - |
租赁贸易 | 1,002,959 | 4,525 | 998,434 | 22.0 | -54.2 | 22.9 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 933,062 | - | 933,062 | -16.8 | - | -16.8 |
出料加工贸易 | 68,945 | 41,494 | 27,450 | 73.0 | 204.0 | 4.8 |
易货贸易 | 261 | 147 | 114 | - | - | - |
免税外汇商品 | 2,552 | - | 2,552 | 4.4 | - | 4.4 |
免税品 | 99,271 | - | 99,271 | -14.3 | - | -14.3 |
保税监管场所进出境货物 | 12,114,118 | 4,798,934 | 7,315,183 | 9.5 | 17.5 | 4.9 |
海关特殊监管区域物流货物 | 28,293,252 | 11,223,391 | 17,069,862 | 0.0 | 8.1 | -4.7 |
海关特殊监管区域进口设备 | 553,069 | - | 553,069 | 17.1 | - | 17.1 |
其他 | 4,295,871 | 3,996,851 | 299,020 | 85.1 | 92.4 | 22.9 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号