单位∶万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 218,529,668 | 120,284,468 | 98,245,200 | 1.5 | 5.4 | -2.9 |
一般贸易 | 119,595,501 | 63,600,545 | 55,994,956 | 0.8 | 8.7 | -6.8 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 31,287 | 18,999 | 12,288 | 18.0 | -27.0 | 2514.0 |
其他捐赠物资 | 567 | - | 567 | 2190.8 | - | 2190.8 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 9,455,672 | 4,564,352 | 4,891,320 | -3.6 | -7.2 | 0.0 |
进料加工贸易 | 59,965,278 | 39,541,145 | 20,424,133 | -0.2 | 1.2 | -2.9 |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - |
边境小额贸易 | 2,106,081 | 1,642,836 | 463,246 | 12.9 | 26.0 | -17.5 |
加工贸易进口设备 | 34,430 | - | 34,430 | -65.1 | - | -65.1 |
对外承包工程出口货物 | 838,425 | 838,425 | - | 1.1 | 1.1 | - |
租赁贸易 | 531,879 | 5,683 | 526,196 | 87.2 | -13.1 | 89.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 424,062 | - | 424,062 | -6.8 | - | -6.8 |
出料加工贸易 | 16,875 | 9,351 | 7,524 | -50.1 | -36.9 | -60.4 |
易货贸易 | 23 | 23 | - | 52.7 | 52.7 | - |
免税外汇商品 | 953 | - | 953 | -32.6 | - | -32.6 |
免税品 | 68,834 | - | 68,834 | -1.9 | - | -1.9 |
保税监管场所进出境货物 | 8,123,964 | 2,501,067 | 5,622,897 | 24.3 | 4.6 | 35.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 15,383,630 | 6,025,887 | 9,357,743 | 3.7 | 6.7 | 1.8 |
海关特殊监管区域进口设备 | 256,869 | - | 256,869 | 9.5 | - | 9.5 |
其他 | 1,695,338 | 1,536,155 | 159,183 | 15.3 | 14.4 | 25.0 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号