单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2013.01 | 21,787 | 11,776 | 10,010 | 1,766 | 21,787 | 11,776 | 10,010 | 1,766 |
2013.02 | 16,555 | 8,747 | 7,808 | 939 | 38,342 | 20,524 | 17,818 | 2,705 |
2013.03 | 22,938 | 11,438 | 11,500 | -61 | 61,280 | 31,962 | 29,318 | 2,644 |
2013.04 | 22,293 | 11,726 | 10,567 | 1,159 | 83,573 | 43,688 | 39,885 | 3,803 |
2013.05 | 21,522 | 11,408 | 10,114 | 1,294 | 105,095 | 55,096 | 49,999 | 5,097 |
2013.06 | 19,951 | 10,827 | 9,124 | 1,703 | 125,046 | 65,923 | 59,123 | 6,800 |
2013.07 | 21,886 | 11,490 | 10,396 | 1,094 | 146,931 | 77,413 | 69,518 | 7,894 |
2013.08 | 21,755 | 11,747 | 10,008 | 1,740 | 168,686 | 89,160 | 79,526 | 9,634 |
2013.09 | 21,953 | 11,430 | 10,523 | 907 | 190,640 | 100,590 | 90,049 | 10,541 |
2013.10 | 20,905 | 11,412 | 9,493 | 1,919 | 211,544 | 112,002 | 99,542 | 12,460 |
2013.11 | 22,737 | 12,411 | 10,325 | 2,086 | 234,281 | 124,414 | 109,867 | 14,547 |
2013.12 | 23,888 | 12,718 | 11,170 | 1,547 | 258,169 | 137,131 | 121,037 | 16,094 |
2014.01 | 23,380 | 12,666 | 10,714 | 1,952 | 23,380 | 12,666 | 10,714 | 1,952 |
7.3 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | |||
-2.2 | -0.4 | -4.2 | ||||||
2014.02 | 15,312 | 6,963 | 8,349 | -1,386 | 38,692 | 19,629 | 19,063 | 566 |
-7.5 | -20.4 | 6.8 | 0.9 | -4.4 | 6.9 | |||
-34.5 | -45.0 | -22.1 | ||||||
2014.03 | 20,302 | 10,388 | 9,914 | 474 | 58,993 | 30,017 | 28,977 | 1,040 |
-11.5 | -9.2 | -13.9 | -3.8 | -6.1 | -1.3 | |||
32.6 | 49.2 | 18.7 | ||||||
2014.04 | 21,990 | 11,556 | 10,433 | 1,123 | 80,983 | 41,573 | 39,410 | 2,163 |
-1.4 | -1.4 | -1.3 | -3.1 | -4.8 | -1.3 | |||
8.3 | 11.2 | 5.2 | ||||||
2014.05 | 21,850 | 12,027 | 9,824 | 2,203 | 102,833 | 53,600 | 49,234 | 4,366 |
1.5 | 5.4 | -2.9 | -2.2 | -2.7 | -1.6 | |||
-0.6 | 4.1 | -5.8 | ||||||
2014.06 | 21,086 | 11,513 | 9,573 | 1,940 | 123,919 | 65,113 | 58,807 | 6,306 |
5.6 | 6.3 | 4.8 | -0.9 | -1.2 | -0.6 | |||
-3.5 | -4.3 | -2.6 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号