| 时间 | 届次 | 主题 |
| 2018年 | 第26次 | 把握包容性机遇,拥抱数字化未来 |
| 2017年 | 第25次 | 打造全新动力,开创共享未来 |
| 2016年 | 第24次 | 高质量增长和人类发展 |
| 2015年 | 第23次 | 打造包容性经济,建设更美好世界 |
| 2014年 | 第22次 | 共建面向未来的亚太伙伴关系 |
| 2013年 | 第21次 | 迈向适应与增长:重塑全球经济重心 |
| 2012年 | 第20次 | 为现代化改造而合作 |
| 2011年 | 第19次 | 紧密联系的区域经济 |
| 2010年 | 第18次 | 变革与行动 |
| 2009年 | 第17次 | 持续增长,区域联合 |
| 2008年 | 第16次 | 亚太发展的新承诺 |
| 2007年 | 第15次 | 加强大家庭建设,共创可持续未来 |
| 2006年 | 第14次 | 走向充满活力的大家庭,实现可持续发展与繁荣 |
| 2005年 | 第13次 | 贸易自由化进程 |
| 2004年 | 第12次 | 一个大家庭,我们的未来 |
| 2003年 | 第11次 | 在多样性的世界,为未来建立伙伴关系 |
| 2001年 | 第9次 | 新世纪、新挑战:参与、合作、促进共同繁荣 |
| 参考资料来源[3][4][5][6][7][23][24][25][26][27][28] | ||
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
浙公网安备 33010802012068号