序号 | 商品编码 | 商品名称 |
---|---|---|
1 | 1211201000 | 鲜或干的西洋参(海关特殊监管区域除外,但不得深加工结转和外发加工) |
2 | 2501002000 | 纯氯化钠 |
3 | 2519100000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) |
4 | 2519901000 | 熔凝镁氧矿 |
5 | 2519902000 | 烧结镁氧矿(重烧镁) |
6 | 2519903000 | 碱烧镁(轻烧镁) |
7 | 2519909100 | 化学纯氧化镁 |
8 | 2519909910 | 其他氧化镁含量在70%以上的矿产品 |
9 | 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石 |
10 | 2526202001 | 滑石粉 |
11 | 2526202090 | 已破碎或已研粉的其他天然滑石 |
12 | 2530909930 | 未煅烧的水镁石 |
13 | 2604000001 | 镍矿砂及其精矿(黄金价值部分) |
14 | 2604000090 | 镍矿砂及其精矿(非黄金价值部分)(进口硫化镍精矿出口电镍7502109000的除外) |
15 | 2613900000 | 其他钼矿砂及其精矿 |
16 | 2614000000 | 钛矿砂及其精矿 |
17 | 2706000001 | 含蒽油≥50%及沥青≥40%的u201c炭黑油u201d |
18 | 2710129910 | 异戊烯同分异构体混合物,不含生物柴油 |
19 | 2710129990 | 其他轻油及制品,不含生物柴油 |
20 | 2710192200 | 5-7号燃料油,不含生物柴油 |
21 | 2710192910 | 蜡油,不含生物柴油(进口蜡油出口非成品油的除外) |
22 | 2710192990 | 其他柴油及燃料油,不含生物柴油 |
23 | 2710199900 | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油 |
24 | 2714100000 | 沥青页岩、油页岩及焦油砂 |
25 | 2715000000 | 天然沥青等为基本成分沥青混合物 |
26 | 2811221000 | 二氧化硅硅胶 |
27 | 2811229000 | 其他二氧化硅 |
28 | 2812901100 | 三氟化氮 |
29 | 2827200000 | 氯化钙 |
30 | 2827350000 | 氯化镍 |
31 | 2833240000 | 镍的硫酸盐 |
32 | 2833293000 | 硫酸锌 |
33 | 2833400000 | 过硫酸盐 |
34 | 2836200000 | 碳酸钠(纯碱) |
35 | 2836300000 | 碳酸氢钠(小苏打) |
36 | 2844100000 | 天然铀及其化合物 |
37 | 2844200000 | U235浓缩铀,钚及其化合物 |
38 | 2844300000 | U235贫化铀,钍及其化合物 |
39 | 2845900010 | 除重水外的氘及氘化物 |
40 | 2907210001 | 间苯二酚 |
41 | 2920909090 | 其他无机酸酯(不包括卤化氢的酯,包括其盐以及它们的卤化、磺化,硝化或亚硝化衍生物)(出口碳酸二甲酯除外) |
42 | 2922422000 | 谷氨酸钠 |
43 | 3101001100 | 未经化学处理的鸟粪 |
44 | 3101001990 | 未经化学处理的其他动植物肥料 |
45 | 3101009010 | 经化学处理的含动物源性成分(如粪、羽毛等)动植物肥料 |
46 | 3101009090 | 经化学处理的其他动植物肥料 |
47 | 3102100001 | 尿素 |
48 | 3102100090 | 尿素 |
49 | 3102500000 | 硝酸钠 |
50 | 3103101000 | 重过磷酸钙 |
51 | 3103109000 | 其他过磷酸钙 |
52 | 3103900000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 |
53 | 3104202000 | 纯的氯化钾 |
54 | 3104209000 | 其他氯化钾 |
55 | 3104300000 | 硫酸钾 |
56 | 3104901000 | 光卤石,钾盐及其他天然粗钾盐 |
57 | 3104909000 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 |
58 | 3105100090 | 制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品 |
59 | 3105200001 | 化学肥料或矿物肥料 |
60 | 3105200090 | 化学肥料或矿物肥料 |
61 | 3105300001 | 磷酸氢二铵 |
62 | 3105300090 | 磷酸氢二铵 |
63 | 3105400000 | 磷酸二氢铵 |
64 | 3105590000 | 其他含氮、磷两种元素肥料 |
65 | 3105600000 | 含磷、钾两种元素的肥料 |
66 | 3105900000 | 其他肥料 |
67 | 3204170000 | 颜料及以其为基本成分的制品 |
68 | 3204200000 | 用作荧光增白剂的有机合成产品 |
69 | 3206111000 | 钛白粉 |
70 | 3402110000 | 阴离子型有机表面活性剂(进口烷基磺酸钠除外) |
71 | 3402130090 | 其他非离子型有机表面活性剂(进口聚氧乙烯聚苯乙烯酚醚除外) |
72 | 3808940010 | 医用消毒剂 |
73 | 3824300010 | 混合的未烧结金属碳化钨 |
74 | 4301100000 | 整张生水貂皮 |
75 | 4301600090 | 其他整张生狐皮 |
76 | 4703210090 | 其他漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆(包括半漂白的,溶解级的除外) |
77 | 4703290000 | 漂白非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |
78 | 4705000000 | 机械与化学联合制浆法制的木浆 |
79 | 4707100000 | 回收(废碎)的未漂白牛皮、瓦楞纸或纸板 |
80 | 4707200000 | 回收(废碎)的漂白化学木浆制的纸和纸板 |
81 | 4707300000 | 回收(废碎)的机械木浆制的纸或纸板 |
82 | 4802209000 | 其他光,热,电敏纸,纸板的原纸 |
83 | 4802540000 | 书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板 |
84 | 4811599100 | 镀铝的用塑料涂布,浸渍的其他纸及纸板 |
85 | 7001000090 | 玻璃块料 |
86 | 7003190001 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏用原板玻璃,包括保护屏用含碱玻璃 |
87 | 7005290002 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏用原板玻璃,包括保护屏用含碱玻璃(非夹丝浮法玻璃板、片) |
88 | 7208100000 | 轧有花纹的热轧卷材 |
89 | 7208250000 | 厚度≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 |
90 | 7208261000 | 3≤厚度<4.75mm其他大强度热轧卷材 |
91 | 7208269000 | 其他3mm≤厚度<4.75mm热轧卷材 |
92 | 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材 |
93 | 7208279000 | 1.5mm≤厚度<3mm其他的热轧卷材 |
94 | 7208360000 | 厚度>10mm的其他热轧卷材 |
95 | 7208370000 | 4.75mm≤厚度≤10mm的其他热轧卷材 |
96 | 7208381000 | 3mm≤厚度<4.75mm的大强度卷材 |
97 | 7208389000 | 其他3mm≤厚度<4.75mm的卷材 |
98 | 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 |
99 | 7208399000 | 1.5mm≤厚度<3mm的其他热轧卷材 |
100 | 7208400000 | 轧有花纹的热轧非卷材 |
101 | 7208511000 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 |
102 | 7208512000 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材 |
103 | 7208519000 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 |
104 | 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 |
105 | 7208531000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度热轧非卷材 |
106 | 7208539000 | 其他4.75mm厚≥3mm的热轧非卷材 |
107 | 7208541000 | 厚1.5mm的热轧非卷材 |
108 | 7208549000 | 1.5≤厚3mm的热轧非卷材 |
109 | 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 |
110 | 7209151000 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 |
111 | 7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 |
112 | 7209161000 | 3mm厚度1mm的大强度冷轧卷材 |
113 | 7209169000 | 3mm厚1mm小强度冷轧卷材 |
114 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 |
115 | 7209179000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 |
116 | 7209181000 | 厚度<0.3毫米的非合金钢冷轧卷材 |
117 | 7209189000 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 |
118 | 7209250000 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材 |
119 | 7209260000 | 3mm厚度1mm的冷轧非卷材 |
120 | 7209270000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 |
121 | 7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 |
122 | 7209900000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 |
123 | 7211130000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 |
124 | 7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 |
125 | 7211190000 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 |
126 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材 |
127 | 7211290000 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 |
128 | 7211900000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 |
129 | 7212100000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 |
130 | 7212200000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 |
131 | 7212300000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 |
132 | 7212400000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 |
133 | 7212500000 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材 |
134 | 7212600000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 |
135 | 7213100000 | 铁或非合金钢制热轧盘条(带有轧制过程中产生的变形) |
136 | 7213200000 | 其他易切削钢制热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) |
137 | 7213910000 | 圆截面直径14mm的其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) |
138 | 7213990000 | 其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) |
139 | 7214100000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外为进一步加工) |
140 | 7214200000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生的变形,热加工指热轧、热拉拨或热挤压) |
141 | 7214300000 | 易切削钢的热加工条、杆(不带有轧制过程中产生的变形,热加工指热轧、热拉拨或热挤压) |
142 | 7214910000 | 其他矩形截面的条、杆(正方形除外) |
143 | 7214990000 | 其他热加工条、杆 |
144 | 7215100000 | 其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) |
145 | 7215500000 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 |
146 | 7215900000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 |
147 | 7216101000 | 截面高度<80mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) |
148 | 7216102000 | 截面高度<80mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) |
149 | 7216109000 | 截面高度<80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) |
150 | 7216210000 | 截面高度<80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) |
151 | 7216220000 | 截面高度<80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工) |
152 | 7216310000 | 截面高度≥80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) |
153 | 7216321000 | 截面高度200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) |
154 | 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) |
155 | 7216331100 | 截面高度800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) |
156 | 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) |
157 | 7216339000 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) |
158 | 7216401000 | 截面高度≥80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) |
159 | 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工) |
160 | 7216501000 | 乙字钢(除热加工外未经进一步加工) |
161 | 7216502000 | 球扁钢(除热加工外未经进一步加工) |
162 | 7216509000 | 其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工) |
163 | 7216610000 | 平板轧材制的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) |
164 | 7216690000 | 冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) |
165 | 7216910000 | 其他平板轧材制角材、型材、异型材(冷成型或冷加工制的) |
166 | 7216990000 | 其他角材、型材及异型材(除冷加工或热加工外未经进一步加工) |
167 | 7217100000 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝(不论是否抛光) |
168 | 7217200000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 |
169 | 7217301000 | 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 |
170 | 7217309000 | 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 |
171 | 7217900000 | 其他铁丝或非合金钢丝 |
172 | 7224909000 | 其他合金钢坯 |
173 | 7225110000 | 取向性硅电钢宽板(宽度≥600毫米) |
174 | 7225190000 | 其他硅电钢宽板(宽度≥600毫米) |
175 | 7225910000 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 |
176 | 7225920000 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 |
177 | 7225991000 | 宽≥600mm的高速钢制平板轧材 |
178 | 7225999000 | 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 |
179 | 7226110000 | 取向性硅电钢窄板(宽度600毫米) |
180 | 7226920000 | 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 |
181 | 7226991000 | 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 |
182 | 7226992000 | 用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材 |
183 | 7227200000 | 硅锰钢的热轧盘条 |
184 | 7228600000 | 其他合金钢条、杆 |
185 | 7504001000 | 非合金镍粉及片状粉末 |
186 | 7603100010 | 颗粒<500μm的微细球形铝粉 |
187 | 7603100090 | 其他非片状铝粉 |
188 | 7603200000 | 片状铝粉末 |
189 | 8001201000 | 锡基巴毕脱合金 |
190 | 8001202900 | 其他焊锡 |
191 | 8001209000 | 其他锡合金 |
192 | 8103209000 | 其他未锻轧钽,包括简单烧结而成的条、杆 |
193 | 8112923001 | 未锻轧的铟 |
194 | 8112923002 | 铟粉末 |
195 | 8112924090 | 未锻轧的铌;铌粉末 |
196 | 8112991000 | 其他锗及其制品 |
197 | 8112993000 | 锻轧的铟及其制品 |
198 | 8112994000 | 锻轧的铌及其制品 |
199 | 8506101110 | 扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 |
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 原禁止方式 | 调整后禁止方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0507901000 | 羚羊角及其粉末和废料 | 禁止进出口 | 禁止进口 | ||
2 | 2207100000 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇 | 禁止进出口 | 1.禁止进口2.商品名称后增加注释u201c用于生产医疗用品用途的除外u201d | ||
3 | 2207200010 | 任何浓度的改性乙醇 | 禁止进出口 | 商品名称后增加注释u201c用于生产医疗用品用途的除外u201d | ||
4 | 2530909910 | 废镁砖 | 禁止出口 | 禁止进口 | ||
5 | 2603000010 | 铜矿砂及其精矿 | 禁止进口 | 商品名称后增加注释u201c按照《商务部海关总署关于开展铜精矿加工贸易有关问题的通知》(商产函[2009]3号)等文件执行u201d | ||
6 | 2603000090 | 铜矿砂及其精矿 | 禁止进口 | 1.商品名称后增加注释u201c按照《商务部海关总署关于开展铜精矿加工贸易有关问题的通知》(商产函[2009]3号)等文件执行u201d2.删除其下方u201c铜矿砂2个商品编码,按照《商务部海关总署关于开展铜精矿加工贸易有关问题的通知》(商产函[2009]3号)执行u201d注释 | ||
7 | 2708200001 | 针状沥青焦 | 禁止进出口 | 禁止出口 | ||
8 | 2710123000 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油,不含生物柴油 | 禁止出口 | 商品名称后增加注释u201c出口芳烃含量≤0.5%的环保溶剂油除外u201d | ||
9 | 2906299010 | 三氯杀螨醇、杀螨醇 | 禁止出口 | 禁止进出口 | ||
10 | 2910200000 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯)(仅允许直接氧化法(HPPO工艺)生产出口甲基环氧乙烷(氧化丙烯),其他仍按禁止类管理) | 禁止出口 | 商品名称后注释修改为u201c允许直接氧化法(HPPO工艺)和共氧化法生产出口甲基环氧乙烷(氧化丙烯),其他仍按禁止类管理u201d | ||
11 | 2908199090 | 其他仅含卤素取代基的衍生物及盐(非农药生产的除外) | 禁止进出口 | 禁止进口 | ||
12 | 3102290000 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | 禁止进出口 | 禁止进口 | ||
13 | 3102400000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物 | 禁止进出口 | 禁止进口 | ||
14 | 3102600000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | 禁止进出口 | 禁止进口 | ||
15 | 3102800000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液 | 禁止进出口 | 禁止进口 | ||
16 | 3102909000 | 其他矿物氮肥及化学氮肥 | 禁止进出口 | 商品名称后增加注释u201c其中含硝酸铵的禁止进口u201d | ||
17 | 3105510000 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | 禁止进出口 | 商品名称后增加注释u201c其中含硝酸铵的禁止进口u201d | ||
18 | 3808929010 | 非零售包装的医用杀菌剂 | 禁止进出口 | 禁止进口 | ||
19 | 3808929090 | 非零售包装的非农用杀菌剂成药 | 禁止进出口 | 1.禁止进口2.商品名称后增加注释u201c用于生产医疗用品用途的除外u201d | ||
20 | 3808940020 | 兽用已配剂量含戊二醛、癸甲溴铵消毒剂等 | 禁止进出口 | 禁止进口 | ||
21 | 3808940090 | 其他非医用消毒剂 | 禁止进出口 | 禁止进口 | ||
22 | 5103109090 | 其他动物细毛的落毛 | 禁止出口 | 禁止进口 | ||
23 | 5103209090 | 其他动物细毛废料(包括废纱线,不包括回收纤维) | 禁止出口 | 禁止进口 | ||
24 | 5103300090 | 其他动物粗毛废料(包括废纱线,不包括回收纤维) | 禁止出口 | 禁止进口 | ||
25 | 5104009090 | 其他动物细毛或粗毛的回收纤维 | 禁止出口 | 禁止进口 | ||
26 | 5202910000 | 棉的回收纤维 | 禁止出口 | 禁止进口 | ||
27 | 7203100090 | 直接从铁矿还原的铁产品 | 禁止进出口 | 禁止出口 | ||
28 | 7204210000 | 不锈钢废碎料 | 禁止进出口 | 禁止进口 | ||
29 | 7205210000 | 合金钢粉末(非钢铁冶炼行业除外) | 禁止进出口 | 禁止进口 | ||
30 | 7207110000 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(含碳量小于0.25%)(非钢铁冶炼行业除外) | 禁止进出口 | 禁止出口 | ||
31 | 7207120000 | 其他矩形截面钢坯 | 禁止进出口 | 禁止出口 | ||
32 | 7207190000 | 其他含碳量小于0.25%的钢坯 | 禁止进出口 | 禁止出口 | ||
33 | 7207200000 | 含碳量不小于0.25%的钢坯 | 禁止进出口 | 禁止出口 | ||
34 | 7403119000 | 精炼铜的阴极型材 | 禁止出口 | 商品名称后增加注释u201c按照《商务部海关总署关于开展铜精矿加工贸易有关问题的通知》(商产函[2009]3号)等文件执行u201d | ||
35 | 7403130000 | 精炼铜的坯段 | 禁止出口 | 商品名称后增加注释u201c按照《商务部海关总署关于开展铜精矿加工贸易有关问题的通知》(商产函[2009]3号)等文件执行u201d | ||
36 | 商务部 海关总署2014年第90号公告发布的《加工贸易禁止类商品目录》第1211项下方 | - | 在第1211项下方增加注释:u201c使用进口木片(4401)生产(4701-4705)的纸浆除外u201d | |||
37 | 商务部 海关总署2014年第90号公告发布的《加工贸易禁止类商品目录》第1305项下方关于开展纸及纸制品加工贸易的三条注释 | 1.全部使用进口木浆(4701-4706)、生产中不添加国产浆,出口纸及其制品(4801-4816)的除外(根据原产地规则判定是否属于进口料件) | 三条注释合并修改为u201c使用进口纸浆(4701-4706)或使用进口木片(4401)生产的纸浆(4701-4706)加工出口(4801-4816)的纸及其制品除外。u201d | |||
2.进口4801-4816加工出口(包括深加工结转)4801-4816纸制品的除外 | ||||||
3.进口4707且以深加工结转方式转出4801-4816纸制品的除外 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号