截至2021年4月,该校设有19个教学院及研究生院、继续教育学院、国际教育学院和潇湘学院(独立学院),有98个本科专业,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等11个学科门类。
专业设置
学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
---|
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 理工 | 四年 |
安全工程 | 理工 | 四年 |
勘查技术与工程 | 理工 | 四年 |
资源勘查工程 | 理工 | 四年 |
地理科学 | 文理 | 四年 |
地理信息科学 | 文理 | 四年 |
自然地理与资源环境 | 文理 | 四年 |
测绘工程 | 理工 | 四年 |
土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 |
工程力学 | 理工 | 四年 |
工程管理 | 理工 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 |
车辆工程 | 理工 | 四年 |
机械电子工程 | 理工 | 四年 |
工业工程 | 理工 | 四年 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 |
自动化 | 理工 | 四年 |
电子信息工程 | 理工 | 四年 |
通信工程 | 理工 | 四年 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 |
网络工程 | 理工 | 四年 |
信息安全 | 理工 | 四年 |
物联网工程 | 理工 | 四年 |
软件工程 | 理工 | 四年 |
化学化工学院 | 化学* | 理工 | 四年 |
应用化学 | 理工 | 四年 |
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 |
环境工程 | 理工 | 四年 |
制药工程 | 理工 | 四年 |
能源化学工程 | 理工 | 四年 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 |
应用统计学 | 理工 | 四年 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 理工 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 |
应用电子技术教育 | 理工 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 |
生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 四年 |
生物技术 | 理工 | 四年 |
生物工程 | 理工 | 四年 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 理工 | 五年 |
城乡规划 | 文理 | 五年 |
工业设计 | 理工 | 四年 |
园林 | 文理 | 四年 |
视觉传达设计 | 美术 | 四年 |
环境设计 | 美术 | 四年 |
产品设计 | 美术 | 四年 |
人文与传播学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 |
汉语言 | 文史 | 四年 |
历史学 | 文史 | 四年 |
新闻学 | 文史 | 四年 |
广告学 | 文理 | 四年 |
哲学 | 文史 | 四年 |
思想政治教育 | 文史 | 四年 |
外国语学院 | 英语 | 文理 | 四年 |
汉语国际教育 | 文理 | 四年 |
日语 | 文理 | 四年 |
翻译 | 文理 | 四年 |
教育学院 | 教育学 | 文史 | 四年 |
教育技术学 | 理工 | 四年 |
应用心理学 | 文理 | 四年 |
小学教育 | 文理 | 四年 |
经济与管理学院 | 经济学 | 文理 | 四年 |
国际经济与贸易 | 文理 | 四年 |
会计学 | 文理 | 四年 |
财务管理 | 文理 | 四年 |
工商管理 | 文理 | 四年 |
市场营销 | 文理 | 四年 |
物流管理 | 文理 | 四年 |
旅游管理 | 文理 | 四年 |
人力资源管理 | 文理 | 四年 |
电子商务 | 理工 | 四年 |
艺术学院 | 美术学 | 美术 | 四年 |
音乐学 | 音乐 | 四年 |
雕塑 | 美术 | 四年 |
绘画 | 美术 | 四年 |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 四年 |
体育学院 | 体育教育 | 体育 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 四年 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 文史 | 四年 |
公共事业管理 | 文理 | 四年 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 |
金属材料工程 | 理工 | 四年 |
材料化学 | 理工 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 四年 |
资料来源: |
截至2021年4月30日,学校有教职工2541人,其中专任教师1610人、正高职称327人、博士学位教师1020人。有国家u201c863计划u201d主题专家、u201c万人计划u201d哲学社会科学领军人才、u201c四个一批u201d人才、国家有突出贡献的中青年专家、u201c新世纪百千万人才工程u201d国家级人选、国家级教学名师、全国模范教师和享受国务院政府特殊津贴专家等21人次。
[2]截至2021年4月,该校拥有3个一级学科博士后科研流动站,有5个一级学科博士学位授权点,30个一级学科硕士学位授权点及15个专业学位授权类别及u201c硕师计划u201d推免权资格。可开展同等学力人员在职申请硕士学位工作。拥有1个国防特色学科,1个省级优势特色重点学科,8个省级重点学科,5个省级科技创新团队。
2021年7月8日,科睿唯安(Clarivate Analytics)发布最新一期ESI (Essential Science Indicators)。数据显示学校计算机科学(Computer Science)学科首次进入ESI学科排名全球前1%,这标志学校在该学科领域迈入了国际高水平行列,实现了学科建设的新突破。目前学校已有工程学、化学、计算机科学3个学科跻身ESI学科排名全球前1%。
博士后科研流动站:博士点、硕士点类别 | 学科门类 | 学科名称 | 所属学院系 |
---|
一级学科博士点 | 经济学 | 应用经济学 | 经济与管理学院 |
法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
工学 | 机械工程 | 机电工程学院 |
矿业工程 | 资源环境与安全工程学院 |
软件工程 | 计算机科学与工程学院 |
一级学科硕士点 | 哲学 | 哲学 | 马克思主义学院 |
教育学 | 教育学 | 教育学院 |
体育学 | 体育学院 |
文学 | 中国语言文学 | 人文与传播学院 |
外国语言文学 | 外国语学院 |
理学 | 数学 | 数学与计算科学学院 |
物理学 | 物理与电子科学学院 |
化学 | 化学化工学院 |
化学工程与技术 | 化学化工学院 |
生物学 | 生命科学学院 |
工学 | 矿业工程 | 资源环境与安全工程学院 |
机械工程 | 机电工程学院 |
仪器科学与技术 | 机电工程学院 |
材料科学与工程 | 材料科学工程学院 |
控制科学与工程 | 信息与电气工程学院 |
计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
土木工程 | 土木工程学院 |
测绘科学与技术 | 资源环境与安全工程学院 |
地质资源与地质工程 |
软件工程 | 计算机科学与工程学院 |
安全科学与工程 | 资源环境与安全工程学院 |
经济学 | 应用经济学 | 商学院 |
管理学 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 艺术学院 |
设计学 | 艺术学院 |
戏剧与影视学 | 人文与传播学院 |
美术学 | 艺术学院 |
二级学科硕士点 | 教育学 | 体育教育训练学 | 体育学院 |
历史学 | 专门史 | 人文与传播学院 |
中国近现代史 |
工学 | 工程力学 | 土木工程学院 |
化学工艺 | 化学化工学院 |
应用化学 |
专业硕士点 | --- | 金融硕士 | 经济与管理学院 |
--- | 法律硕士 | 法学与公共管理学院 |
--- | 教育硕士 | 资源环境与安全工程、化学化工、数学与计算科学、物理与电子科学、生命科学、人文与传播、外国语、马克思主义、教育、经济与管理、艺术、体育等学院 |
--- | 体育硕士 | 体育学院 |
--- | 翻译硕士 | 外国语学院 |
--- | 工程硕士 | 资源环境与安全工程、土木工程、机电工程、信息与电气工程、计算机科学与工程、化学化工、生命科学、建筑与艺术设计、经济与管理等学院 |
--- | 会计硕士 | 经济与管理学院 |
--- | 新闻与传播硕士 | 人文与传播学院 |
--- | 艺术硕士 | 建筑与艺术设计学院、艺术学院 |
资料来源:[2] |
省级重点学科
序号 | 学科门类 | 学科名称 | 批准时间 | 所属院系 |
---|
1 | 经济学 | 应用经济学 | 2012 | 商学院 |
2 | 法学 | 马克思主义理论 | 2012 | 马克思主义学院 |
3 | 文学 | 中国语言文学 | 2012 | 人文学院 |
4 | 理学 | 化学 | 2012 | 化学化工学院 |
5 | 工学 | 机械工程 | 2012 | 机电工程学院 |
6 | 工学 | 计算机科学与技术 | 2012 | 计算机科学与工程学院 |
7 | 工学 | 土木工程 | 2012 | 土木工程学院 |
8 | 工学 | 矿业工程 | 2012 | 能源与安全工程学院 |
资料来源:[3] |
截至2017年5月,该校有5个省高校科技创新团队,主持省级以上教研教改课题750余项,获国家级教学成果奖3项(其中一等奖1项),省部级教学成果奖70项,省级优秀课程、重点课程和精品课程39门。学校拥有81个教学实验室(中心)(其中2个国家级实验教学示范中心、1个国家级虚拟仿真实验教学中心),1个教育部u201c卓越计划u201d校外实践教育基地,41个省级实践教学平台。有8个国家特色专业、17个省级特色专业、3个u201c卓越工程师u201d教育培养计划专业、1个国家专业综合改革试点专业、3个省级u201c十二五u201d专业综合改革试点专业、4个省级u201c十三五u201d专业综合改革试点专业。
国家特色专业:安全工程、采矿工程、勘查技术与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、化学(师范)、信息与计算科学、经济学
u201c卓越工程师u201d教育培养计划专业:化学工程与工艺、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化
湖南省级特色专业:建筑环境与能源应用工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、生物科学(师范)、汉语言文学(师范)、思想政治教育(师范)、材料化学
湖南省普通高校u201c十二五u201d专业综合改革试点专业:机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、旅游管理
湖南省普通高校u201c十三五u201d专业综合改革试点专业:会计学、采矿工程、计算机科学与技术、应用化学
国家级实验教学示范中心:化工与材料实验教学中心、电子与电气技术实验教学中心
国家级虚拟仿真实验教学中心:信息与电气技术虚拟仿真实验教学中心
省级精品课程跨文化交际 | 数学建摸与应用软件 | 采矿学 | 测控技术及信号处理 |
国际贸易 | 水资源利用与保护 | 计算机控制技术 | 田径课程 |
基础会计学 | C语言程序设计 | 课程与教学论 | 微观经济学 |
有机化学 | 综合英语 | 高等数学 | 机械设计基础 |
管理学 | 计算机文化基础 | 现代教育学 | 电工学 |
物理化学 | 土力学 | 高级英语 | --- |
国家高等教学成果二等奖:矿业类专业课程体系整体优化与实践(2005年)等
截至2021年4月,学校与美国、英国、俄罗斯、澳大利亚、德国、意大利、瑞典、奥地利、爱尔兰、日本、韩国、泰国、马来西亚以及我国台湾、澳门等10多个国家和地区的近40所高校建立了良好的合作关系,已招收20多个国家的来华留学生及台湾地区交流生来校学习。
[2]2020年7月,2020年中国大学百强榜进步榜排名第93位。
[4]