年份 | 录取类型 | 批数 | 招生区域 | 最低分数 | 末位考生 志愿 | 末位考生 分数 | 最低分数 末尾同分 序号 | 末位考生 分数同分 序号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 民办 | 第一批 | 萝岗区 | 686 | 1128 | 1 | 686 | 128 |
2012 | 民办 | 第一批 | 南沙区 | 607 | 239 | 1 | 607 | 239 |
2012 | 民办 | 第一批 | 番禺区 | 609 | 180 | 1 | 609 | 180 |
2012 | 民办 | 第一批 | 白云区 | 602 | 162 | 1 | 602 | 162 |
2012 | 民办 | 第一批 | 花都区 | 612 | 34 | 1 | 612 | 34 |
2012 | 民办 | 第一批 | 天河区 | 617 | 37 | 1 | 617 | 37 |
2012 | 民办 | 第一批 | 老三区 | 639 | 142 | 1 | 639 | 142 |
2012 | 民办 | 第一批 | 从化市 | 617 | 202 | 1 | 617 | 202 |
2012 | 民办 | 第一批 | 增城市 | 613 | 139 | 1 | 613 | 139 |
2011 | 民办 | 第一批 | 南沙区 | 642 | 259 | 2 | 642 | 259 |
2011 | 民办 | 第一批 | 海珠区 | 643 | 305 | 6 | 643 | 305 |
2011 | 民办 | 第一批 | 番禺区 | 638 | 42 | 1 | 638 | 42 |
2011 | 民办 | 第一批 | 白云区 | 631 | 256 | 1 | 631 | 256 |
2011 | 民办 | 第一批 | 黄埔区 | 659 | 362 | 1 | 659 | 362 |
2011 | 民办 | 第一批 | 荔湾区 | 643 | 10 | 5 | 655 | 66 |
2011 | 民办 | 第一批 | 花都区 | 643 | 242 | 1 | 643 | 242 |
2011 | 民办 | 第一批 | 天河区 | 630 | 34 | 1 | 630 | 34 |
2011 | 民办 | 第一批 | 越秀区 | 651 | 35 | 4 | 669 | 48 |
2011 | 民办 | 第一批 | 从化市 | 649 | 106 | 1 | 649 | 106 |
2011 | 民办 | 第一批 | 增城市 | 664 | 323 | 1 | 664 | 323 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号