指标 | 4月 | 1至4月累计 | |||
人民币值(亿元) | 同比±% | 人民币值(亿元) | 同比±% | ||
厦门市 | 合计 | 501.8 | 6.0 | 1886.9 | 0.5 |
出口 | 284.7 | 4.2 | 1058.1 | 3.3 | |
进口 | 217.1 | 8.4 | 828.8 | -2.8 | |
泉州市 | 合计 | 160.7 | 21.6 | 591.5 | 12.0 |
出口 | 107.5 | 23.2 | 390.6 | 18.2 | |
进口 | 53.2 | 18.5 | 200.9 | 1.6 | |
漳州市 | 合计 | 63.6 | 14.7 | 229.7 | 8.4 |
出口 | 38.6 | -9.7 | 148.5 | -10.3 | |
进口 | 25.0 | 96.6 | 81.2 | 74.8 | |
龙岩市 | 合计 | 23.4 | 6.0 | 88.2 | -8.0 |
出口 | 12.8 | -16.5 | 45.1 | -16.9 | |
进口 | 10.6 | 57.0 | 43.1 | 3.5 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号