单位∶万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 226,643,278 | 127,254,163 | 99,389,115 | 8.4 | 11.5 | 4.6 |
一般贸易 | 115,979,859 | 63,274,055 | 52,705,803 | 4.6 | 12.5 | -3.6 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 29,389 | 29,371 | 17 | 20.8 | 23.4 | -96.7 |
其他捐赠物资 | 2,278 | 140 | 2,137 | 8533.9 | - | 8002.5 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 10,045,758 | 4,953,521 | 5,092,237 | 10.7 | 4.6 | 17.3 |
进料加工贸易 | 70,150,703 | 44,523,584 | 25,627,119 | 14.9 | 9.6 | 25.5 |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - |
边境小额贸易 | 3,586,856 | 2,729,843 | 857,014 | 1.1 | 43.4 | -47.8 |
加工贸易进口设备 | 31,010 | - | 31,010 | 61.3 | - | 61.3 |
对外承包工程出口货物 | 825,003 | 825,003 | - | -14.2 | -14.2 | - |
租赁贸易 | 586,661 | 7,501 | 579,160 | 57.1 | -78.7 | 71.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 370,663 | - | 370,663 | 2.2 | - | 2.2 |
出料加工贸易 | 20,984 | 8,319 | 12,665 | -41.5 | -33.0 | -46.0 |
易货贸易 | 92 | 11 | 82 | -83.8 | -57.3 | -85.0 |
免税外汇商品 | 787 | - | 787 | -28.3 | - | -28.3 |
免税品 | 68,585 | - | 68,585 | -2.3 | - | -2.3 |
保税监管场所进出境货物 | 7,901,828 | 3,048,074 | 4,853,754 | 22.8 | 17.1 | 26.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 14,738,494 | 5,938,195 | 8,800,299 | 0.4 | 4.1 | -2.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 253,236 | - | 253,236 | 45.6 | - | 45.6 |
其他 | 2,051,093 | 1,916,545 | 134,548 | 43.0 | 47.9 | -2.8 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号