单位: | 万元 | ||||||||
洲别 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计与去年同期±% | |||||
本月 | 一至本月 | 本月 | 一至本月 | 本月 | 一至本月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
亚洲 | 5806427 | 21470351 | 2920765 | 11055467 | 2885662 | 10414884 | 17.7 | 20.5 | 15.0 |
其中:东盟 | 1306006 | 4853034 | 931513 | 3592238 | 374493 | 1260796 | 31.4 | 37.2 | 17.4 |
香港 | 137133 | 514966 | 71173 | 367698 | 65960 | 147269 | 63.9 | 27.2 | 485.3 |
日本 | 591873 | 2061416 | 197455 | 848562 | 394418 | 1212854 | 21.8 | 17.7 | 24.9 |
韩国 | 483249 | 1662509 | 246401 | 854683 | 236848 | 807826 | 9.5 | 29.3 | -5.8 |
台湾 | 451640 | 1564205 | 95272 | 351389 | 356368 | 1212815 | 2.3 | 7.3 | 0.9 |
非洲 | 1051410 | 4057580 | 790687 | 2866940 | 260723 | 1190640 | 20.4 | 28.7 | 4.1 |
欧洲 | 3058495 | 12374581 | 2631370 | 11070585 | 427125 | 1303997 | 13.0 | 15.1 | -2.3 |
其中: 欧盟 | 2510359 | 10311755 | 2228175 | 9352491 | 282185 | 959263 | 12.9 | 14.7 | -2.3 |
南美洲 | 1200267 | 4557192 | 908998 | 3428692 | 291269 | 1128500 | 9.0 | 9.6 | 7.5 |
北美洲 | 2290107 | 8193033 | 2032867 | 7403533 | 257240 | 789499 | -1.4 | 7.7 | -44.9 |
其中:美国 | 2035654 | 7193218 | 1861111 | 6705590 | 174543 | 487627 | -3.3 | 6.5 | -57.2 |
大洋洲 | 581081 | 2392115 | 228511 | 967543 | 352569 | 1424573 | 41.9 | 12.4 | 72.5 |
其他 | 10 | 178 | 0 | 0 | 10 | 178 | -17.4 | / | -17.4 |
合计 | 13987796 | 53045031 | 9513198 | 36792759 | 4474598 | 16252271 | 13.5 | 15.4 | 9.5 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号