序号 | 商品编码 | 商品名称 |
1 | 84021110 | 蒸发量在900吨/时及以上的发电用锅炉 |
2 | 84021190 | 蒸发量超过45吨/时的其他水管锅炉 |
3 | 84021200 | 蒸发量不超过45吨/时的水管锅炉 |
4 | 84021900 | 其他未列名蒸汽锅炉,包括混合式锅炉 |
5 | 84022000 | 过热水锅炉 |
6 | 84029000 | 蒸汽及过热水锅炉零件 |
7 | 84031010 | 家用型集中供暖用的热水锅炉 |
8 | 84031090 | 其他集中供暖用的热水锅炉 |
9 | 84039000 | 集中供暖用的热水锅炉零件 |
10 | 84041010 | 蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备 |
11 | 84042000 | 水蒸汽或其他蒸汽动力装置的冷凝器 |
12 | 84068110 | 40兆瓦<输出功率≤100兆瓦的汽轮机 |
13 | 84068120 | 100兆瓦<输出功率≤350兆瓦的汽轮机 |
14 | 84068130 | 输出功率超过350兆瓦的汽轮机 |
15 | 84068200 | 输出功率不超过40兆瓦的汽轮机 |
16 | 84069000 | 汽轮机零件 |
17 | 84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml |
18 | 84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml |
19 | 84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml |
20 | 84073410 | 3000ml≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 |
21 | 84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 |
22 | 84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 |
23 | 84081000 | 船舶用柴油发动机 |
24 | 84082010 | 车用压燃式活塞内燃发动机,P≥132.39kw(180hp) |
25 | 84082090 | 其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
26 | 84089010 | 机车用柴油发动机 |
27 | 84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃式活塞内燃发动机 |
28 | 84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃式活塞内燃发动机 |
29 | 84101320 | P>35000kw的贯流式水轮机及水轮 |
30 | 84101330 | P>200000kw的水泵水轮机及水轮 |
31 | 84101390 | P>10000kw的其他水轮机及水轮 |
32 | 84109010 | 水轮机及水轮的调节器 |
33 | 84109090 | 其他水轮机及水轮的零件 |
34 | 84122910 | 液压马达 |
35 | 84122990 | 其他液压动力装置 |
36 | 84123900 | 其他气压动力装置 |
37 | 84131100 | 分装燃料或润滑油的计量泵,加油站或车库用 |
38 | 84131900 | 其他装有或可装计量装置的液体泵 |
39 | 84133010 | 输出P≥132.39kw发动机用燃油泵 |
40 | 84133090 | 其他活塞内燃机用燃油、润滑油泵或冷却剂泵 |
41 | 84134000 | 混凝土泵 |
42 | 84135010 | 气动往复式排液泵 |
43 | 84135020 | 电动往复式排液泵 |
44 | 84135030 | 液压往复式排液泵 |
45 | 84135090 | 未列名往复式排液泵 |
46 | 84136010 | 电动潜油泵及潜水电泵 |
47 | 84136090 | 其他回转式排液泵 |
48 | 84137010 | 转速在10000转/分及以上的离心泵 |
49 | 84137090 | 其他未列名离心泵 |
50 | 84138100 | 其他未列名液体泵 |
51 | 84141000 | 真空泵 |
52 | 84143011 | 冷藏、冷冻箱用压缩机,电动机P≤0.4kw |
53 | 84143012 | 电机功率>0.4,≤5kw冷藏或冷冻箱用压缩机 |
54 | 84143013 | 电机功率>0.4,≤5kw的空气调节器用压缩机 |
55 | 84143019 | 电机驱动的其他制冷设备用压缩机 |
56 | 84143090 | 非电动机驱动的制冷设备用压缩机 |
57 | 84144000 | 装在拖车底盘上的空气压缩机 |
58 | 84145930 | 离心通风机 |
59 | 84145990 | 其他未列名风机、风扇 |
60 | 84148090 | 其他空气泵,气体压缩机,通风罩、循环气罩 |
61 | 84151022 | 制冷量>4000大卡/时分体窗式或壁式空调 |
62 | 84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 |
63 | 84158120 | 装有冷热换向阀空调器,制冷量>4000大卡/时 |
64 | 84158220 | 其他空气调节器,制冷量>4000大卡/时 |
65 | 84158300 | 未装有制冷装置的空气调节器 |
66 | 84161000 | 使用液体燃料的炉用燃烧器 |
67 | 84162011 | 使用天然气的炉用燃烧器 |
68 | 84162019 | 使用其他气体燃料的炉用燃烧器 |
69 | 84162090 | 使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 |
70 | 84163000 | 机械加煤机及其机械炉篦、机械出灰器等装置 |
71 | 84171000 | 矿砂或金属的焙烧、熔化等热处理用炉及烘箱 |
72 | 84178030 | 水泥回转窑 |
73 | 84178090 | 其他未列名非电热的工业或实验室用炉及烘箱 |
74 | 84181010 | 各自装门的冷藏—冷冻组合机,容积>500l |
75 | 84184010 | T≤—40℃的立式冷冻箱,容积≤900l |
76 | 84185000 | 其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台、陈列箱等 |
77 | 84194090 | 其他蒸馏或精馏设备 |
78 | 84195000 | 热交换装置 |
79 | 84196090 | 未列名液化空气或其他气体的机器 |
80 | 84198990 | 未列名利用温度变化处理材料的机器、装置等 |
81 | 84199090 | 8419其他设备的零件 |
82 | 84201000 | 砑光机或其他滚压机器 |
83 | 84209100 | 滚筒 |
84 | 84212910 | 压滤机 |
85 | 84223019 | 其他饮料及液体食品灌装设备 |
86 | 84223030 | 其他灌装机、包装机 |
87 | 84229020 | 饮料及液体食品灌装设备零件 |
88 | 84243000 | 喷汽机、喷砂机及类似的喷射机器 |
89 | 84248999 | 其他未列名液体或粉末的喷射、散布或喷雾机械器具 |
90 | 84261929 | 其他卸船机 |
91 | 84261930 | 龙门式起重机 |
92 | 84261942 | 集装箱装卸桥 |
93 | 84262000 | 塔式起重机 |
94 | 84263000 | 门座式起重机及座式旋臂起重机 |
95 | 84264110 | 轮胎式自推进起重机 |
96 | 84264190 | 带胶轮的其他自推进起重机械 |
97 | 84264910 | 履带式起重机 |
98 | 84271010 | 电动机推进的有轨巷道堆跺机 |
99 | 84271090 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 |
100 | 84272010 | 集装箱叉车 |
101 | 84272090 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 |
102 | 84279000 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 |
103 | 84281010 | 载客电梯 |
104 | 84281090 | 其他升降机及倒卸式起重机 |
105 | 84283100 | 地下专用的连续运送货物的升降机及输送机 |
106 | 84283200 | 斗式连续运送货物的升降机及输送机 |
107 | 84283300 | 带式连续运送货物的升降机及输送机 |
108 | 84283910 | 链式连续运送货物或材料的升降机及输送机 |
109 | 84283920 | 辊式连续运送货物或材料的升降机及输送机 |
110 | 84284000 | 自动梯及自动人行道 |
111 | 84286029 | 其他客运架空索道 |
112 | 84291110 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) |
113 | 84291190 | 其他履带式推土机 |
114 | 84292090 | 其他筑路机及平地机 |
115 | 84294011 | 机重18吨及以上的振动压路机 |
116 | 84294019 | 其他机动压路机 |
117 | 84294090 | 未列名捣固机械及压路机 |
118 | 84295211 | 上部360度旋转的轮胎式挖掘机 |
119 | 84295212 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 |
120 | 84295219 | 上部360度旋转的其他挖掘机 |
121 | 84295290 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 |
122 | 84295900 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 |
123 | 84303100 | 自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机 |
124 | 84312000 | 8427所列机械的零件 |
125 | 84313100 | 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 |
126 | 84313900 | 其他8428所列机械的零件 |
127 | 84314100 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 |
128 | 84314990 | 8426、8429及8430所列机械的其他零件 |
129 | 84342000 | 乳品加工机器 |
130 | 84351000 | 制酒、果汁等饮料的压榨机、轧碎机等机器 |
131 | 84391000 | 制造纤维素纸浆的机器 |
132 | 84392000 | 纸或纸板的抄造机器 |
133 | 84393000 | 纸或纸板的整理机器 |
134 | 84399100 | 制造纤维素纸浆机器的零件 |
135 | 84399900 | 制造或整理纸及纸板机器的零件 |
136 | 84413090 | 其他制造箱、盒、管、桶或类似容器的机器 |
137 | 84414000 | 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 |
138 | 84418090 | 其他制造纸浆制品、纸制品或纸板制品的机器 |
139 | 84419090 | 其他制造(纸浆、纸或纸板)制品机器的零件 |
140 | 84431100 | 卷取进料式胶印机 |
141 | 84431200 | 办公室用片取式胶印机(片尺寸≤22×36cm) |
142 | 84435911 | 圆网印刷机 |
143 | 84435912 | 平网印刷机 |
144 | 84435919 | 其他网式印刷机 |
145 | 84435990 | 其他未列名印刷机 |
146 | 84436000 | 印刷用辅助机器 |
147 | 84439000 | 印刷及印刷用辅助机器的零件 |
148 | 84440010 | 合成纤维长丝纺丝机 |
149 | 84440020 | 合成纤维短丝纺丝机 |
150 | 84440030 | 人造纤维纺丝机 |
151 | 84440040 | 化学纤维变形机 |
152 | 84440090 | 其他纺织化纤挤压、拉伸、变形或切割机器 |
153 | 84451111 | 棉纤维清梳联合机 |
154 | 84451112 | 棉纤维自动抓棉机 |
155 | 84451113 | 棉纤维梳棉机 |
156 | 84451119 | 其他棉纤维梳理机 |
157 | 84451120 | 毛纤维型梳理机 |
158 | 84451210 | 棉纺织纤维精梳机 |
159 | 84451220 | 毛纺织纤维精梳机 |
160 | 84451290 | 其他纺织纤维精梳机 |
161 | 84451321 | 棉纺粗纱机 |
162 | 84451322 | 毛纺粗纱机 |
163 | 84451329 | 其他粗纱机 |
164 | 84452031 | 气流纺纱机(转杯纺纱机) |
165 | 84452041 | 棉细纱机 |
166 | 84452090 | 其他纺纱机 |
167 | 84453000 | 并线机或加捻机 |
168 | 84454010 | 自动络筒机 |
169 | 84459010 | 整经机 |
170 | 84459020 | 浆纱机 |
171 | 84459090 | 其他未列名纺织纱线的其他生产及预处理机器 |
172 | 84463020 | 织物宽度超过30厘米的剑杆织机 |
173 | 84463030 | 织物宽度超过30厘米的片梭织机 |
174 | 84463040 | 织物宽度超过30厘米的喷水织机 |
175 | 84463050 | 织物宽度超过30厘米的喷气织机 |
176 | 84463090 | 织物宽度超过30厘米的其他无梭织机 |
177 | 84471100 | 圆筒直径不超过165毫米的圆型针织机 |
178 | 84471200 | 圆筒直径超过165毫米的圆型针织机 |
179 | 84472010 | 经编机 |
180 | 84472020 | 其他平型针织机 |
181 | 84481100 | 多臂机或提花机及其卡片的加工或汇编机器 |
182 | 84514000 | 洗涤、漂白或染色机器 |
183 | 84515000 | 纺织物卷绕、退绕、折叠、剪切或剪齿边机器 |
184 | 84518000 | 纱、织物等整、涂机器;列诺伦等布基涂布机 |
185 | 84542010 | 炉外精炼设备 |
186 | 84543010 | 冷室压铸机 |
187 | 84543022 | 板坯连铸机 |
188 | 84543029 | 其他钢坯连铸机 |
189 | 84551020 | 冷轧管机 |
190 | 84551030 | 定、减径轧管机 |
191 | 84551090 | 其他金属管轧机 |
192 | 84552110 | 板材热轧机 |
193 | 84552120 | 型钢轧机 |
194 | 84552130 | 线材轧机 |
195 | 84552190 | 其他金属热轧机或冷热联合轧机 |
196 | 84552210 | 板材冷轧机 |
197 | 84572000 | 单工位组合机床 |
198 | 84573000 | 多工位组合机床 |
199 | 84589100 | 其他数控车床 |
200 | 84593100 | 数控镗铣床 |
201 | 84594010 | 数控镗床 |
202 | 84595100 | 升降台式数控铣床 |
203 | 84596110 | 龙门数控铣床 |
204 | 84596190 | 其他未列名数控铣床 |
205 | 84601100 | 数控平面磨床 |
206 | 84602110 | 数控外圆磨床 |
207 | 84602120 | 数控内圆磨床 |
208 | 84602190 | 其他未列名数控磨床 |
209 | 84602910 | 其他外圆磨床 |
210 | 84602920 | 其他内圆磨床 |
211 | 84614010 | 数控切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床 |
212 | 84621090 | 其他锻造或冲压机床及锻锤 |
213 | 84622190 | 数控弯曲、折叠或矫平机床 |
214 | 84622990 | 其他弯曲、折叠或矫平机床 |
215 | 84623110 | 数控板带纵剪机床 |
216 | 84623120 | 数控板带横剪机床 |
217 | 84623190 | 其他数控剪切机床 |
218 | 84629110 | 金属型材液压挤压机 |
219 | 84713000 | 重量≤10kg的便携数字式自动数据处理设备 |
220 | 84714110 | 巨型、大型及中型数字式自动数据处理机 |
221 | 84714120 | 小型数字式自动数据处理机 |
222 | 84714140 | 其他微型数字式自动数据处理机 |
223 | 84714190 | 其他未列名数字式自动数据处理设备 |
224 | 84714910 | 系统形式的巨型机、大型机及中型机 |
225 | 84714920 | 系统形式的小型机 |
226 | 84714940 | 系统形式的微型机 |
227 | 84715010 | 巨型机、大型机及中型机的数字式处理部件 |
228 | 84715020 | 小型机的数字式处理部件 |
229 | 84715040 | 微型机的数字式处理部件 |
230 | 84715090 | 其他数字式处理部件 |
231 | 84716011 | 液晶显示器 |
232 | 84716012 | 阴极射线管显示器 |
233 | 84716019 | 其他自动数据处理设备的显示器 |
234 | 84716031 | 针式打印机 |
235 | 84716032 | 激光打印机 |
236 | 84716033 | 喷墨打印机 |
237 | 84716039 | 其他打印机 |
238 | 84716050 | 扫描仪 |
239 | 84716090 | 其他输入或输出部件 |
240 | 84717090 | 其他存储部件 |
241 | 84718090 | 其他自动数据处理设备的其他部件 |
242 | 84719000 | 其他磁性或光学阅读机、数据转录及处理机器 |
243 | 84742010 | 齿辊式固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
244 | 84742020 | 球磨式固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
245 | 84742090 | 其他固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
246 | 84743100 | 混凝土或砂浆混合机器 |
247 | 84743200 | 矿物与沥青的混合机器 |
248 | 84743900 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 |
249 | 84751000 | 灯泡、灯管、电子管及似品的封装机器 |
250 | 84771010 | 注塑机 |
251 | 84772090 | 其他挤出机 |
252 | 84774010 | 塑料中空成型机 |
253 | 84774020 | 塑料压延成型机 |
254 | 84775900 | 其他模塑或成型机器 |
255 | 84778000 | 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 |
256 | 84781000 | 烟草加工及制作机器 |
257 | 84789000 | 烟草加工及制作机器的零件 |
258 | 84791021 | 沥青混凝土摊铺机 |
259 | 84791029 | 其他摊铺机 |
260 | 84798200 | 搅混、轧碎、研磨、筛选、均化或乳化机器 |
261 | 84798961 | 自动插件机 |
262 | 84798962 | 自动贴片机 |
263 | 84798990 | 未列名具有独立功能的机器及机械器具 |
264 | 84804100 | 金属、硬质合金用注模或压模 |
265 | 84807100 | 塑料或橡胶用注模或压模 |
266 | 85016100 | 交流发电机,Sn≤75KVA |
267 | 85016200 | 交流发电机,75KVA<Sn≤375KVA |
268 | 85016300 | 交流发电机,375KVA<Sn≤750KVA |
269 | 85016410 | 交流发电机,750KVA<Sn≤350MVA |
270 | 85016420 | 交流发电机,350MVA<Sn≤665MVA |
271 | 85016430 | 交流发电机,Sn>665MVA |
272 | 85021200 | 压燃式内燃机发电机组,75KVA<Sn≤375KVA |
273 | 85021310 | 压燃式内燃机发电机组,375KVA<Sn≤2MVA |
274 | 85021320 | 压燃式内燃机发电机组,Sn>2MVA |
275 | 85042100 | 液体介质变压器,额定容量≤650KVA |
276 | 85042200 | 液体介质变压器,650KVA<额定容量≤10MVA |
277 | 85042311 | 液体介质变压器,10MVA<额定容量<200MVA |
278 | 85042312 | 液体介质变压器,200MVA≤额定容量<330MVA |
279 | 85042313 | 液体介质变压器,330MVA≤额定容量<400MVA |
280 | 85042321 | 液体介质变压器,400MVA≤额定容量<500MVA |
281 | 85042329 | 额定容量在500MVA及以上的液体介质变压器 |
282 | 85043110 | 额定容量≤1KVA的互感器 |
283 | 85043190 | 其他未列名额定容量≤1KVA的变压器 |
284 | 85043290 | 1KVA<额定容量≤16KVA的其他未列名变压器 |
285 | 85043300 | 其他变压器,16KVA<Sn≤500KVA |
286 | 85043400 | 其他变压器,Sn>500KVA |
287 | 85045000 | 其他电感器 |
288 | 85152190 | 其他全自动或半自动电阻焊接机器及装置 |
289 | 85153190 | 其他全自动或半自动电弧焊接机器及装置 |
290 | 85153900 | 其他电弧焊接机器及装置 |
291 | 85158000 | 其他焊机;热喷金属或硬质合金的电气机器 |
292 | 85172100 | 传真机 |
293 | 85173013 | 数字式移动通讯交换机 |
294 | 85173091 | 模拟式移动通讯交换机 |
295 | 85175021 | 光端机、脉冲编码调制设备(PCM) |
296 | 85175022 | 波分复用光传输设备 |
297 | 85175029 | 其他光通讯设备 |
298 | 85175032 | 以太网络交换机 |
299 | 85175036 | 调制解调器 |
300 | 85175039 | 其他未列名有线数字通讯设备 |
301 | 85175090 | 其他未列名有线载波通讯及有线数字通讯设备 |
302 | 85179020 | 光端机及脉冲编码调制设备(PCM)的零件 |
303 | 85179031 | 传真机热敏记录头 |
304 | 85179032 | 传真机接触式图象传感器 |
305 | 85179039 | 传真机的其他零件 |
306 | 85179090 | 8517所列其他设备的零件 |
307 | 85184000 | 音频扩大器 |
308 | 85199910 | 激光唱机 |
309 | 85203210 | 数字音频式有声音重放装置的盒式磁带录音机 |
310 | 85203290 | 数字音频式有声音重放装置的其他磁带录音机 |
311 | 85203990 | 其他未列名装有声音重放装置的其他磁带录音机 |
312 | 85209000 | 未列名磁带录音机及其他声音录制设备 |
313 | 85211011 | 广播级磁带型录像机 |
314 | 85211020 | 磁带型放像机 |
315 | 85219011 | 视频高密光盘(VCD)放像机 |
316 | 85219012 | 数字化视频光盘(DVD)放像机 |
317 | 85219019 | 其他激光视盘放像机 |
318 | 85219090 | 未列名视频信号录制或重放设备 |
319 | 85229021 | 走带机构(机芯),不论是否装有磁头 |
320 | 85229029 | 盒式磁带录音机或放声机的其他零件、附件 |
321 | 85229031 | 激光视盘机的机芯 |
322 | 85229039 | 其他视频信号录放设备的零件附件 |
323 | 85251010 | 广播电视用无线电广播、电视发送设备 |
324 | 85251090 | 其他无线电话、电报发送设备 |
325 | 85252019 | 其他卫星地面站设备 |
326 | 85252022 | 手持(包括车载)无线电话机 |
327 | 85252023 | 对讲机 |
328 | 85252029 | 其他移动通讯设备 |
329 | 85252091 | 广播电视用装有接收装置的发送设备 |
330 | 85252092 | 移动通讯基地站 |
331 | 85252093 | 无线用户接入网设备 |
332 | 85252099 | 其他装有接收装置的发送设备 |
333 | 85253010 | 特种用途的电视摄像机 |
334 | 85253091 | 广播级电视摄像机 |
335 | 85253099 | 其他电视摄像机 |
336 | 85254010 | 特种用途静像视频摄像机及其他摄录一体机 |
337 | 85254041 | 广播级静像摄像机 |
338 | 85254042 | 家用型视频摄录一体机 |
339 | 85254049 | 其他静像视频摄像机及其他视频摄录一体机 |
340 | 85254050 | 其他数字照相机 |
341 | 85261010 | 导航用雷达设备 |
342 | 85261090 | 其他雷达设备 |
343 | 85269190 | 其他无线电导航设备 |
344 | 85269200 | 无线电遥控设备 |
345 | 85272100 | 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 |
346 | 85273100 | 其他收录(放)音组合机 |
347 | 85279010 | 无线寻呼机 |
348 | 85279090 | 其他未列名无线电话、电报、无线电广播接收设备 |
349 | 85281221 | 显示屏幕不超过42厘米的阴极射线显示管的彩色电视接收装置 |
350 | 85281223 | 显示屏幕超过52厘米不超过74厘米的阴极射线显示管的彩色电视接收装置 |
351 | 85281224 | 显示屏幕超过74厘米的阴极射线显示管的彩色电视接收装置 |
352 | 85281238 | 显示屏幕超过52厘米的液晶显示器的彩色电视接收装置 |
353 | 85281239 | 其他液晶显示器的彩色电视接收装置 |
354 | 85281248 | 显示屏幕超过52厘米的等离子显示器的彩色电视接收装置 |
355 | 85281249 | 其他等离子显示器的彩色电视接收装置 |
356 | 85281290 | 其他彩色电视机 |
357 | 85282100 | 彩色视频监视器 |
358 | 85283010 | 彩色视频投影机 |
359 | 85291010 | 雷达及无线电导航设备天线及其反射器及零件 |
360 | 85291090 | 8525至8528其他设备的天线及其反射器及零件 |
361 | 85299010 | 电视发送、差转及卫星电视地面收转设备零件 |
362 | 85299020 | 手持式无线电话机零件 |
363 | 85299050 | 雷达及无线电导航设备零件 |
364 | 85299081 | 彩色电视接收机零件 |
365 | 85301000 | 铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备 |
366 | 85308000 | 其他电气信号、安全或交通管理设备 |
367 | 85311090 | 其他防盗或防火报警器及类似装置 |
368 | 85319010 | 防盗或防火报警器及类似装置的零件 |
369 | 85371010 | 用于电压不超过1000伏线路的数控装置 |
370 | 85371090 | 其他电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V |
371 | 85372010 | 全封闭组合式高压开关装置,线路V≥500kV |
372 | 85381010 | 编号8537.2010所列货品的零配件 |
373 | 85401100 | 彩色阴极射线电视显像管 |
374 | 85404000 | 彩色数据/图形显示管,屏幕荧光点间距<0.4mm |
375 | 85406010 | 雷达显示管 |
376 | 85438920 | 高、中频放大器 |
377 | 85438990 | 其他未列名具有独立功能的电气设备及装置 |
378 | 85439040 | 高、中频放大器零件 |
379 | 85445910 | 其他电缆,80V<耐压≤1000V |
380 | 85446011 | 电缆,耐压>35KV |
381 | 85446019 | 电缆,1000V<耐压≤35KV |
382 | 85447000 | 由每根被覆光纤组成的光缆 |
383 | 86011020 | 交流电机驱动的铁道电力机车 |
384 | 86011090 | 由其他外部交流电驱动的铁道机车 |
385 | 86031000 | 外部供电铁道及电车道机动客、货、敞车 |
386 | 86040019 | 其他铁道及电车道检验车及查道车 |
387 | 86040091 | 电气化接触网架线机(轨行式) |
388 | 86040099 | 其他铁道及电车道维修或服务车 |
389 | 86080090 | 轨道固定装置和机械交通管理等设备及零附件 |
390 | 87019000 | 其他未列名牵引车、拖拉机 |
391 | 87041030 | 电动轮非公路用货运自卸车 |
392 | 87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 |
393 | 87043230 | 其他汽油货车,5t<车总重≤8t |
394 | 87043240 | 其他汽油货车,车总重>8t |
395 | 87049000 | 其他未列名货运机动车辆 |
396 | 87051021 | 最大起重量≤50吨全路面起重车 |
397 | 87051022 | 50吨<最大起重量≤100吨全路面起重车 |
398 | 87051023 | 最大起重量>100吨全路面起重车 |
399 | 87051091 | 最大起重量≤50吨其他起重车 |
400 | 87051092 | 50吨<最大起重量≤100吨其他起重车 |
401 | 87051093 | 最大起重量>100吨其他起重车 |
402 | 87052000 | 机动钻探车 |
403 | 87053010 | 装有云梯的救火车 |
404 | 87053090 | 其他机动救火车 |
405 | 87054000 | 机动混凝土搅拌车 |
406 | 87059010 | 无线电通信车 |
407 | 87059020 | 机动放射线检查车 |
408 | 87059030 | 机动环境监测车 |
409 | 87059040 | 机动医疗车 |
410 | 87059051 | 航空电源车(频率为400赫兹) |
411 | 87059059 | 其他机动电源车 |
412 | 87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 |
413 | 87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 |
414 | 87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 |
415 | 87059090 | 其他未列名特殊用途的机动车辆 |
416 | 87060021 | 装有发动机货车底盘,车总重≥14t |
417 | 87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14t |
418 | 87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 |
419 | 87060040 | 汽车起重车底盘,装有发动机 |
420 | 87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 |
421 | 87079010 | 10座及以上至29座客车车身(驾室) |
422 | 87079090 | 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾室) |
423 | 87085010 | 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥 |
424 | 87085020 | 30座及以上机动客车用装有差速器的驱动桥 |
425 | 87085040 | 轻型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥 |
426 | 87085050 | 重型柴油货车用装有差速器的驱动桥 |
427 | 87085060 | 税号87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥 |
428 | 87085090 | 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥 |
429 | 87086010 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 |
430 | 87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml |
431 | 87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml |
432 | 87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml |
433 | 87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml |
434 | 87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml |
435 | 87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml |
436 | 87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml |
437 | 87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml |
438 | 87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml |
439 | 87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml |
440 | 87119000 | 未列名摩托车及装有辅助发动机的脚踏车;边车 |
441 | 87141900 | 其他摩托车零件、附件 |
442 | 88021100 | 直升机,空载重量≤2000kg |
443 | 88021210 | 7000kg≥空载重量>2000kg的直升机 |
444 | 88021220 | 空载重量>7000kg的直升机 |
445 | 88022000 | 飞机等航空器,空载重量≤2000kg |
446 | 88023000 | 飞机等航空器,2000kg<空载重量≤15000kg |
447 | 88024010 | 45000kg≥空载重量>15000kg的飞机等航空器 |
448 | 88024020 | 空载重量>45000kg的飞机等航空器 |
449 | 88026000 | 航天器及其运载工具、亚轨道运载工具 |
450 | 88052900 | 其他地面飞行训练器及其零件 |
451 | 89011010 | 机动巡航船、游船等主要供客运的船、渡船 |
452 | 89011090 | 非机动巡航船、游船等主要供客运的船、渡船 |
453 | 89012012 | 载重量超过10万吨,但不超过30万吨的成品油船 |
454 | 89012013 | 载重量超过30万吨的成品油船 |
455 | 89012022 | 载重量超过15万吨,但不超过30万吨的原油船 |
456 | 89012023 | 载重量超过30万吨的原油船 |
457 | 89012032 | 容积在2万立方米以上液化石油气船 |
458 | 89012041 | 容积在2万立方米及以下液化天然气船 |
459 | 89012042 | 容积在2万立方米以上液化天然气船 |
460 | 89013000 | 冷藏船 |
461 | 89019022 | 可载标准箱在6000箱以上机动集装箱船 |
462 | 89019032 | 载重量在2万吨以上机动滚装船 |
463 | 89019042 | 载重量超过15万吨,但不超过30万吨机动散货船 |
464 | 89019043 | 载重量超过30万吨机动散货船 |
465 | 89019050 | 机动多用途船 |
466 | 89019090 | 其他非机动货运船舶及客货兼运船舶 |
467 | 89020010 | 机动捕鱼船、加工船等加工保藏鱼产品的船 |
468 | 89020090 | 非机动捕鱼船、加工船等加工保藏鱼产品的船 |
469 | 89040000 | 拖轮及顶推船 |
470 | 89051000 | 挖泥船 |
471 | 89052000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 |
472 | 89059010 | 浮船坞 |
473 | 89059090 | 灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶 |
474 | 90011000 | 光纤、光纤束及光缆,但8544的货品除外 |
475 | 90061090 | 其他制版照相机 |
476 | 90065100 | 单镜头反光式照相机,胶片宽度≤35mm |
477 | 90065200 | 其他使用胶片宽度小于35毫米的照相机 |
478 | 90065300 | 其他使用胶片宽度为35毫米的照相机机 |
479 | 90065900 | 其他未列名照相机 |
480 | 90148000 | 其他导航仪器及装置 |
481 | 90181100 | 心电图记录仪 |
482 | 90181210 | B型超声波诊断仪 |
483 | 90181291 | 彩色超声波诊断仪 |
484 | 90181300 | 核磁共振成像装置 |
485 | 90181400 | 闪烁摄影装置 |
486 | 90181930 | 病员监护仪 |
487 | 90181990 | 其他未列名电气诊断装置 |
488 | 90184910 | 装有牙科设备的牙科用椅 |
489 | 90189030 | 内窥镜 |
490 | 90189040 | 肾脏透析设备(人工肾) |
491 | 90189060 | 输血设备 |
492 | 90189070 | 麻醉设备 |
493 | 90189090 | 其他医疗、外科或兽医用仪器及器具 |
494 | 90221200 | X射线断层检查仪 |
495 | 90221300 | 其他,牙科用X射线应用设备 |
496 | 90221400 | 其他,医疗、外科或兽医用X射线应用设备 |
497 | 90221910 | 低剂量X射线安全检查设备 |
498 | 90221990 | 未列名X射线的应用设备 |
499 | 90222100 | 医疗、外科、牙科或兽医用α、β、γ射线的应用设备 |
500 | 90222900 | 其他α、β、γ射线的应用设备 |
501 | 90223000 | X射线管 |
502 | 90229010 | X射线影像增强器 |
503 | 90229090 | X光发生器等、检查用家具等;9022设备零件 |
504 | 90304090 | 其他无线电通讯专用的仪器及装置 |
505 | 90311000 | 机械零件平衡试验机 |
506 | 90314900 | 其他测量或检验用光学仪器及器具 |
