序号 | HS编码 | 货物名称 | 单位 | |
1 | 茶叶 | 9021010.00 | 每件净重不超过3公斤的花茶(未发酵的,净重指内包装) | 公斤 |
9022010.00 | 每件净重超过3公斤的花茶(未发酵的,净重指内包装) | 公斤 | ||
9023020.00 | 每件净重不超过3公斤的普洱茶(净重指内包装) | 公斤 | ||
9024020.00 | 每件净重超过3公斤的普洱茶(净重指内包装) | 公斤 | ||
9021090.00 | 每件净重不超过3公斤的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装) | 公斤 | ||
9022090.00 | 每件净重超过3公斤的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装) | 公斤 | ||
9023010.00 | 每件净重不超过3公斤的乌龙茶(净重指内包装) | 公斤 | ||
9024010.00 | 每件净重超过3公斤的乌龙茶(净重指内包装) | 公斤 | ||
9023090.00 | 红茶内包装每件净重不超过3公斤(包括其他半发酵茶) | 公斤 | ||
9024090.00 | 红茶内包装每件净重超过3公斤(包括其他半发酵茶) | 公斤 | ||
2 | 消耗臭氧层物质 | 29031400.10 | 四氯化碳(用于清洗剂除外) | 公斤 |
29031910.10 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿,用于清洗剂除外) | 公斤 | ||
29033090.30 | 溴甲烷(或甲基溴) | 公斤 | ||
29034100.00 | 三氯氟甲烷(CFC-11) | 公斤 | ||
29034200.00 | 二氯二氟甲烷(CFC-12) | 公斤 | ||
29034300.10 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外(CFC-113) | 公斤 | ||
29034400.10 | 二氯四氟乙烷(CFC-114) | 公斤 | ||
29034400.90 | 氯五氟乙烷(CFC-115) | 公斤 | ||
29034510.00 | 氯三氟甲烷(CFC-13) | 公斤 | ||
29034600.10 | 溴氯二氟甲烷(Halon-1211) | 公斤 | ||
29034600.20 | 溴三氟甲烷(Halon-1301) | 公斤 | ||
29034910.11 | 一氟二氯甲烷 | 公斤 | ||
29034910.12 | 二氟一氯甲烷 | 公斤 | ||
29034910.13 | 一氟一氯甲烷 | 公斤 | ||
29034910.14 | 一氟四氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.15 | 二氟三氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.16 | 1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.17 | 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.18 | 一氟三氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.19 | 二氟二氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.21 | 三氟一氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.22 | 一氟二氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.23 | 1-氟-1,1-二氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.24 | 二氟一氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.25 | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.26 | 一氟一氯乙烷 | 公斤 | ||
29034910.27 | 一氟六氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.28 | 二氟五氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.29 | 三氟四氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.31 | 四氟三氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.32 | 五氟二氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.33 | 1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.34 | 1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.35 | 六氟一氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.36 | 一氟五氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.37 | 二氟四氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.38 | 三氟三氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.39 | 四氟二氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.41 | 五氟一氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.42 | 一氟四氯丙烷 | 公斤 | ||
29034910.43 | 二氟三氯丙烷 | 公斤 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号