序号 | 商品编码 | 商品名称 | 备注 |
1 | 8407341000 | 1000-3000cc车辆的往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 |
2 | 8407342010 | 排气量≥5.9升的天然气发动机 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 |
3 | 8407342090 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 |
4 | 8409999100 | 功率≥132.39KW发动机的专用零件 | 132.39千瓦=180马力 |
5 | 8409999910 | 电控柴油喷射装置 | 指编号8408所列的其他发动机用 |
6 | 8409999990 | 其他未列名发动机的专用零件 | 指编号8407或8408所列的其他发动机 |
7 | 8414309010 | 汽车空调压缩机 | |
8 | 8415200000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 指机动车辆上供人使用的空气调节器 |
9 | 8443591220 | 用于光盘生产的盘面印刷机 | |
10 | 8445203100 | 自由端转杯纺纱机 | |
11 | 8445204100 | 环锭棉细纱机 | |
12 | 8477101010 | 用于光盘生产的精密注塑机 | 加工塑料的 |
13 | 8478100000 | 其他的烟草加工及制作机器 | 本章其他编号未列名的 |
14 | 8478900000 | 烟草加工及制作机器用的零件 | |
15 | 8479899010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 具有独立功能的 |
16 | 8479899020 | 用于光盘生产的LD配套粘合机 | 具有独立功能的 |
17 | 8479899030 | 用于光盘生产的真空金属溅镀机 | 具有独立功能的 |
18 | 8479899040 | 保护胶涂覆机及染料层旋涂机 | 光盘生产用,具有独立功能的 |
19 | 8480710010 | 用于光盘生产的专用模具 | |
20 | 8517301300 | 数字移动通信交换机 | |
21 | 8521909010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 不论是否装有高频调谐放大器 |
22 | 8525101000 | 广播电视用发送设备 | |
23 | 8525201100 | 电视用卫星地面站设备 | |
24 | 8525202211 | GSM数字式手持无线电话整套散件 | |
25 | 8525202219 | 其他GSM数字式手持无线电话机 | |
26 | 8525202221 | CDMA数字式手持无线电话整套散件 | |
27 | 8525202229 | 其他CDMA数字式手持无线电话机 | |
28 | 8525202290 | 其他手持式无线电话机 | 包括车载式无线电话机 |
29 | 8525202900 | 其他移动通讯设备 | |
30 | 8525209210 | GSM式移动通信基地站 | |
31 | 8525209220 | CDMA式移动通信基地站 | |
32 | 8525209230 | TACS式移动通信基地站 | |
33 | 8525209290 | 其他移动通信基地站 | |
34 | 8525209300 | 无线用户接入网设备 | 装有接收装置的发送设备 |
35 | 8528121000 | 彩色的卫星电视接收机 | |
36 | 8529109020 | 无线广播电视用天线 | 编号8525至8528所列其他装置或设备的,包括天线反射器 |
37 | 8529909010 | 高频调谐器(高频头) | 卫星电视接收用 |
38 | 8543892010 | 无线广播电视用功率放大器 | |
39 | 8543899020 | 无线广播电视用激励器 | 具有独立功能 |
40 | 8701200000 | 半挂车用的公路牵引车 | |
41 | 8702102000 | 机坪客车 | 机场专用车 |
42 | 8702109100 | 30座及以上大型客车(柴油型) | 指装有柴油发动机的30座及以上的客运车 |
43 | 8702109211 | 20≤座≤22柴油客车 | 装有柴油或半柴油发动机的中型客车,排气量<2000CC |
44 | 8702109219 | 20≤座≤22柴油客车 | 装有柴油或半柴油发动机的中型客车,排气量≥2000CC |
45 | 8702109290 | 其他23≤座<30柴油型中型客车 | 装有柴油或半柴油发动机的客车 |
46 | 8702109310 | 排气量<2000cc的10≤座≤19客车 | 装有柴油或半柴油发动机的中型客车 |
47 | 8702109390 | 排气量≥2000cc的10≤座≤19客车 | 装有柴油或半柴油发动机的中型客车 |
48 | 8702901000 | 30座及以上大型客车(其他型) | 指装有其他发动机的30座及以上的客运车 |
49 | 8702902011 | 20≤座≤22非柴油客车 | 指装有其他发动机的中型客车,排气量<2000cc |
50 | 8702902019 | 20≤座≤22非柴油客车 | 指装有其他发动机的中型客车,排气量≥2000cc |
51 | 8702902090 | 其他23≤座<30的非柴油客车 | 指装有其他发动机的中型客车 |
52 | 8702903010 | 排气量<2000cc的10≤座≤19客车 | 装有其他发动机的中型客车 |
53 | 8702903090 | 排气量≥2000cc的10≤座≤19客车 | 装有其他发动机的中型客车 |
54 | 8703213011 | 汽油型微马力小轿车 | 指有点燃往复式活塞内燃机, 微马力指排气量<1000cc |
55 | 8703213019 | 汽油型微马力小轿车 | 指装有点燃往复式活塞内燃机, 微马力指排气量=1000cc |
56 | 8703213090 | 87032130车辆的成套散件 | |
57 | 8703219011 | 汽油型超微马力小轿车、越野车 | 指装有点燃往复式活塞内燃机的,排气量<1000CC |
58 | 8703219019 | 汽油型微马力轿车、越野车 | 指装有点燃往复式活塞内燃机的,排气量=1000CC |
59 | 8703219090 | 87032190车辆的成套散件 | |
60 | 8703223010 | 汽油型小马力小轿车 | 装点燃往复活塞内燃机,小马力指1千<排气量≤1500cc |
61 | 8703223090 | 汽油型小马力小轿车的成套散件 | |
62 | 8703224010 | 汽油型小马力四轮驱动越野车 | 装点燃往复活塞内燃机,小马力指1千<排气量≤1500cc |
63 | 8703224090 | 87032240车辆的成套散件 | |
64 | 8703225010 | 汽油型小马力小客车(≤9座) | 装点燃往复活塞内燃机,小马力指1千<排气量≤1500cc |
65 | 8703225090 | 87032250车辆的成套散件 | |
66 | 8703229011 | 汽油型小马力其他小客车(≤9座) | 装点燃往复活塞内燃机,小马力指1千<排气量≤1500cc |
67 | 8703229019 | 汽油型小马力其他车 | 装点燃往复活塞内燃机,小马力指1千<排气量≤1500cc |
68 | 8703229090 | 87032290车辆的成套散件 | |
69 | 8703231411 | 1500cc<排气量<2200cc的小轿车 | 指汽油型, 装点燃往复式活塞内燃机 |
70 | 8703231419 | 2200cc≤排气量≤2500cc的小轿车 | 指汽油型, 装点燃往复式活塞内燃机 |
71 | 8703231490 | 87032314车辆的成套散件 | |
72 | 8703231511 | 1500<排量<2400cc四轮驱动越野车 | 指汽油型, 装点燃往复式活塞内燃机 |
73 | 8703231519 | 2400≤排量≤2500cc四驱动越野车 | 指汽油型, 装点燃往复式活塞内燃机 |
74 | 8703231590 | 87032315车辆的成套散件 | |
75 | 8703231611 | 1500<排量<2000cc小客车 | 指≤9座, 汽油型的, 装有点燃往复式活塞内燃机 |
76 | 8703231619 | 2000≤排量≤2500cc小客车 | 指≤9座, 汽油型的, 装有点燃往复式活塞内燃机 |
77 | 8703231690 | 87032316车辆的成套散件 | |
78 | 8703231911 | 1500<汽油型<2000cc其他小客车 | 装点燃往复式活塞内燃机 |
79 | 8703231912 | 2000≤汽油型≤2500cc其他小客车 | 装点燃往复式活塞内燃机 |
80 | 8703231919 | 1500<汽油型≤2500cc其他车 | 装点燃往复式活塞内燃机 |
81 | 8703231990 | 87032319车辆的成套散件 | |
82 | 8703233410 | 汽油型中马力小轿车 | 装点燃往复式活塞内燃机,指2500<排气量≤3000cc |
83 | 8703233490 | 87032334车辆的成套散件 | |
84 | 8703233510 | 汽油型中马力越野车 | 装点燃往复式活塞内燃机,指2500<排气量≤3000cc |
85 | 8703233590 | 87032335车辆的成套散件 | |
86 | 8703233610 | 汽油型中马力旅行小客车(≤9座) | 装点燃往复式活塞内燃机,指2500<排气量≤3000cc |
87 | 8703233690 | 87032336车辆的成套散件 | |
88 | 8703233911 | 汽油型中马力其他小客车(≤9座) | 装点燃往复式活塞内燃机,指2500<排气量≤3000cc |
89 | 8703233919 | 汽油型中马力其他车 | 装点燃往复式活塞内燃机,指2500<排气量≤3000cc |
90 | 8703233990 | 87032339车辆的成套散件 | |
91 | 8703243010 | 汽油型大马力小轿车(≤9座) | 装有点燃往复式活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc |
92 | 8703243090 | 87032430车辆的成套散件 | |
93 | 8703244010 | 汽油型大马力越野车 | 装有点燃往复式活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc |
94 | 8703244090 | 87032440车辆的成套散件 | |
95 | 8703245010 | 汽油型大马力旅行小客车(≤9座) | 装有点燃往复式活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc |
96 | 8703245090 | 87032450车辆的成套散件 | |
97 | 8703249011 | 汽油型大马力其他小客车 | 装有点燃往复式活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc |
98 | 8703249019 | 汽油型大马力其他车 | 装有点燃往复式活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc |
99 | 8703249090 | 87032490车辆的成套散件 | |
100 | 8703313011 | 排气量<1000cc柴油型小轿车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,9座及以下的 |
101 | 8703313019 | 1000≤排量≤1500cc柴油型小轿车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,9座及以下的 |
102 | 8703313090 | 87033130车辆的成套散件 | |
103 | 8703314010 | 柴油型小马力越野车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,小马力指排气量≤1500cc |
104 | 8703314090 | 87033140车辆的成套散件 | |
105 | 8703315010 | 柴油型小马力小客车(≤9座) | 装有压燃式活塞内燃发动机,小马力指排气量≤1500cc |
106 | 8703315090 | 87033150车辆的成套散件 | |
107 | 8703319011 | 柴油型小马力其他小客车(≤9座) | 装有压燃式活塞内燃发动机,小马力指排气量≤1500cc |
108 | 8703319019 | 柴油型小马力其他车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,小马力指排气量≤1500cc |
109 | 8703319090 | 87033190车辆的成套散件 | |
110 | 8703323011 | 1500<排气量<2200cc柴油型小轿车 | 指≤9座,装压燃式活塞内燃发动机 |
111 | 8703323019 | 2200≤排气量≤2500cc柴油小轿车 | 指≤9座,装压燃式活塞内燃发动机 |
112 | 8703323090 | 87033230车辆的成套散件 | |
113 | 8703324011 | 1500<排量<2400cc四轮驱动越野车 | 指≤9座,柴油型, 装压燃式活塞内燃发动机的 |
114 | 8703324019 | 2400≤排量≤2500cc四驱动越野车 | 指≤9座,柴油型, 装压燃式活塞内燃发动机的 |
115 | 8703324090 | 87033240车辆的成套散件 | |
116 | 8703325011 | 1500<排气量<2000cc小客车 | 指≤9座, 柴油型, 装压燃式活塞内燃发动机的 |
117 | 8703325019 | 2000≤排气量≤2500cc小客车 | 指≤9座, 柴油型, 装压燃式活塞内燃发动机的 |
118 | 8703325090 | 87033250车辆的成套散件 | |
119 | 8703329011 | 柴油型中马力其他小客车(≤9座) | 指1500cc<排气量<2000cc |
120 | 8703329012 | 2000≤排气量≤2500cc其他小客车 | 指≤9座, 柴油型, 装压燃式活塞内燃发动机的 |
121 | 8703329019 | 柴油型中马力其他车 | 指1500cc<排气量≤2500cc |
122 | 8703329090 | 87033290车辆的成套散件 | |
123 | 8703333010 | 排气量>2500cc的柴油型小轿车 | 指≤9座,装有压燃式活塞内燃发动机 |
124 | 8703333090 | 87033330车辆的成套散件 | |
125 | 8703334010 | 排气量>2500cc四轮驱动越野车 | 指≤9座,柴油型, 装有压燃式活塞内燃发动机 |
126 | 8703334090 | 87033340车辆的成套散件 | |
127 | 8703335010 | 排气量>2500cc小客车(≤9座) | 指柴油型, 装有压燃式活塞内燃发动 |
128 | 8703335090 | 87033350车辆的成套散件 | |
129 | 8703339011 | 柴油型大马力其他小客车(≤9座) | 装有压燃式活塞内燃发动,大马力指排气量>2500cc |
130 | 8703339019 | 柴油型大马力其他车 | 装有压燃式活塞内燃发动,大马力指排气量>2500cc |
131 | 8703339090 | 87033390车辆的成套散件 | |
132 | 8703900011 | 其他型排气量<1000cc的小轿车 | |
133 | 8703900012 | 其他型1000≤排量<2200cc小轿车 | |
134 | 8703900013 | 其他型排气量≥2200cc的小轿车 | |
135 | 8703900014 | 其他型排量<2000cc面包车(≤9座) | |
136 | 8703900015 | 其他型排量≥2000cc面包车 | ≤9座 |
137 | 8703900016 | 其他型排气量<2400cc的越野车 | |
138 | 8703900017 | 其他型排气量≥2400cc的越野车 | |
139 | 8703900019 | 装有其他发动机的其他型车 | 指九座及以下, 包括旅行小客车及赛车 |
140 | 8703900090 | 87039000车辆的成套散件 | |
141 | 8704210000 | 柴油型其他小型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,小型指车辆总重量≤5吨 |
142 | 8704223000 | 柴油型其他中型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨 |
143 | 8704224000 | 柴油型其他重型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,重型指14≤车辆总重≤20吨 |
144 | 8704230010 | 车架前宽>1050mm的底盘散件 | 重型公路自卸车,装驾驶室、发动机 |
145 | 8704230020 | 混凝土泵车、搅拌车用底盘 | 装有压燃式活塞内燃发动机,总重>20吨(装有驾驶室) |
146 | 8704230030 | 固井水泥车、压裂车、混砂车底盘 | 车辆总重量>35吨,装驾驶室 |
147 | 8704230040 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘 | 装有压燃式活塞内燃发动机 |
148 | 8704230090 | 柴油型的其他超重型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨 |
149 | 8704310000 | 汽油型≤5吨的其他货车 | 装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超过5吨 |
150 | 8704323000 | 5吨<汽油型≤8吨的其他货车 | 装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超5吨 |
151 | 8704324000 | 汽油型>8吨的其他货车 | 装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过5吨 |
152 | 8704900000 | 装有其他发动机的货车 | |
153 | 8705200000 | 机动钻探车 | |
154 | 8705301000 | 装有云梯的机动救火车 | |
155 | 8705309000 | 其他机动救火车 | |
156 | 8705400000 | 机动混凝土搅拌车 | |
157 | 8705904000 | 机动医疗车 | |
158 | 8705909010 | 跑道除冰车 | |
159 | 8705909020 | 道路用清障车 | |
160 | 8705909030 | 用于导弹、火箭等的车辆 | 为弹道导弹、运载火箭等运输、装卸和发射而设计的 |
161 | 8705909090 | 其他特殊用途的机动车辆 | 主要用于载人或运货的车辆除外 |
162 | 8706002100 | 车辆总重量≥14吨的货车底盘 | 装有发动机的 |
163 | 8706002200 | 车辆总重量<14吨的货车底盘 | 装有发动机的 |
164 | 8706003000 | 大型客车底盘 | 装有发动机的 |
165 | 8706009000 | 其他机动车辆底盘 | 装有发动机的,编号8701,8703和8705所列车辆用 |
166 | 8707100000 | 小型载人机动车辆车身(含驾驶室 | 编号8703所列车辆用的(10座及以上的客运车辆除外) |
167 | 8707901000 | 大型客车用车身(含驾驶室) | 30座以下客车辆用 |
168 | 8707909000 | 其他车辆用车身(含驾驶室) | 编号8701至8702,8704,8705的车辆用 |
169 | 8708299010 | 汽车天窗 | 包括含边框、启动马达的汽车天窗 |
170 | 8708299090 | 其他车身未列名零部件 | 包括驾驶室的零件、附件 |
171 | 8708399100 | 防抱死制动器(ABS) | |
172 | 8708399910 | 制动力分配(EBD)装置(ABS用) | 结构与ABS液压调节器相似,具有调整车轮制动力分配功能 |
173 | 8708399920 | 液压调节器(ABS用) | 由ECU控制模块,电机,传感器,电磁阀等组成 |
174 | 8708399930 | 驱动防滑(ASR)装置(ABS用) | 结构与ABS液压调节器相似,具有驱动防滑的功能 |
175 | 8708399990 | 其他机动车辆用制动器及零件 | 包括助力制动器及零件 |
176 | 8708409100 | 小轿车用自动换档变速箱 | |
177 | 8708409900 | 其他未列名机动车辆用变速箱 | |
178 | 8708501000 | 牵引车、拖拉机用驱动桥 | 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 |
179 | 8708502010 | 轴荷≥10吨的中后驱动桥及其零件 | 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 |
180 | 8708502090 | 其他大型客车用驱动桥 | 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 |
181 | 8708504000 | 柴、汽油型轻型货车用驱动桥 | 8704-2100,2230,3100,3230所列≤14吨车辆用,装差速器 |
182 | 8708505010 | 轴荷≥6吨的前驱动桥 | |
183 | 8708505090 | 其他柴油型重型货车用驱动桥 | 指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用 |
184 | 8708506000 | 特种车用驱动桥 | 指8705所列车辆用,装有差速器,不论是否装有其他传动件 |
185 | 8708509000 | 未列名机动车辆用驱动桥 | 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 |
186 | 8708609000 | 未列名机动车辆用非驱动桥及零件 | |
187 | 8708949000 | 未列名机动车辆用转向盘、转向柱 | 包括转向器 |
188 | 8708999100 | 其他8701至8704所列车辆用车架 | |
189 | 8708999900 | 机动车辆用未列名零件.附件 | 编号8701至8704所列车辆用 |
190 | 8901201100 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | |
191 | 8901202100 | 载重量不超过15万吨的原油船 | |
192 | 8901203100 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | |
193 | 8901209000 | 其他油船 | |
194 | 8901902100 | 可载6千标准箱及以下的集装箱船 | |
195 | 8901903100 | 载重2万吨及以下的滚装船 | |
196 | 8901904100 | 载重量不超过15万吨散货船 | |
197 | 8901908000 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 | |
198 | 9031490010 | 用于光盘生产线的AID自动检测机 | |
199 | 9504100000 | 电视电子游戏机 | 指与电视接收机配套使用的 |
200 | 9504301000 | 电子游戏机 | 使用硬币、钞票(纸币)、圆形代币及类似品的 |
201 | 9504309000 | 其他游戏用品 | 使用硬币,钞票,圆代币及类似品;但保龄球道设备除外 |
202 | 9504901000 | 其他电子游戏机 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号