商品类别 | 商品编号 | 商品名称 | 备注 |
化纤布 | 5514112000 | 与棉混纺漂白聚酯短纤平纹织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 |
5514121000 | 与棉混纺未漂白的聚酯短纤斜纹布 | 含聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
5514122000 | 与棉混纺漂白的重质聚酯斜纹布 | 混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平方米重量>170克 | |
5514131000 | 与棉混纺未漂白聚酯短纤其他织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
5514132000 | 与棉混纺漂白聚酯短纤其他机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
5514190000 | 棉混纺未漂或漂白其他合纤短纤布 | 含其他合纤短纤<85%,每平米重>170克 | |
5514210000 | 与棉混纺染色聚酯短纤平纹机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170g | |
5514220000 | 与棉混纺染色的重质聚酯斜纹布 | 混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平方米重量>170克 | |
5514230000 | 与棉混纺染色聚酯短纤其他机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
5514290000 | 与棉混纺染色其他合纤短纤机织物 | 含其他合纤短纤<85%,每平米重>170克 | |
5514310000 | 与棉混纺色织的聚酯短纤平纹布 | 混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平方米重量>170克 | |
5514320000 | 与棉混色织聚酯短纤三四线斜纹布 | 聚酯短纤<85%,重>170克/平米,含双面斜纹 | |
5514330000 | 与棉混纺色织聚酯短纤其他机织物 | 含聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克,含双面斜纹 | |
5514390000 | 与棉混纺色织其他合纤短纤机织物 | 含其他短纤85%以下,每平方米重量>170g | |
5514410000 | 与棉混纺印花聚酯短纤平纹机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
5514420000 | 与棉混纺印花的聚酯短纤斜纹布 | 含聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170克 | |
5514430000 | 与棉混纺印花聚酯短纤其他机织物 | 聚酯短纤85%以下,每平方米重量>170g | |
5514490000 | 与棉混纺印花其他合纤短纤机织物 | 其他合纤短纤<85%,每平方米重量>170g | |
5515110000 | 与粘胶纤维短纤混纺聚酯短纤织物 | 聚酯短纤含量在85%以下 | |
5515120000 | 与化学纤维长丝混纺聚酯短纤织物 | 聚酯短纤含量在85%以下 | |
5515130000 | 与羊毛动物细毛混纺聚酯短纤织物 | 聚酯短纤含量在85%以下 | |
5515190000 | 与其他纤维混纺聚脂短纤机织物 | 但聚酯短纤含量在85%以下 | |
5515210000 | 与化纤长丝混纺聚丙烯腈短纤织物 | 聚丙烯腈短纤含量在85%以下,包括变性聚丙烯腈短纤 | |
5515220000 | 与羊毛动物细毛混纺聚丙烯腈织物 | 聚丙烯腈短纤含量在85%以下,包括变性聚丙烯腈短纤 | |
5515290000 | 与其他纤维混纺聚丙烯晴短纤织物 | 聚丙烯腈短纤含量在85%以下,包括变性聚丙烯腈短纤 | |
5515910000 | 与化纤长丝混纺其他合纤短纤织物 | 合成纤维短纤含量<85% | |
5515920000 | 与毛混纺其他合纤短纤织物 | 合成纤维短纤含量<85% | |
5515990000 | 与其他纤维混纺其他合纤短纤织物 | 合成纤维短纤含量<85% | |
化纤布 | 5516110010 | 未漂白的纯人纤短纤机织物 | 按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上 |
5516110090 | 漂白的纯人纤短纤机织物 | 按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上 | |
5516120000 | 染色的纯人纤短纤布 | 纯人纤布指按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上 | |
5516130000 | 色织的纯人纤短纤布 | 纯人纤布指按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上 | |
5516140000 | 印花的纯人纤短纤布 | 纯人纤布指按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上 | |
5516210010 | 未漂或漂白人纤短纤缎纹或斜纹布 | 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺 | |
5516210090 | 未漂或漂白人纤短纤其他机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺 | |
5516220000 | 染色人纤短纤机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺 | |
5516230000 | 色织人纤短纤机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺 | |
5516240000 | 印花人纤短纤机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺 | |
5516310000 | 未漂或漂白人纤短纤与毛混纺织物 | 人造纤维短纤含量<85% | |
5516320000 | 染色人造纤维短纤与毛混纺机织物 | 人造纤维短纤含量<85% | |
5516330000 | 色织人造纤维短纤与毛混纺机织物 | 人造纤维短纤含量<85% | |
5516340000 | 印花人造纤维短纤与毛混纺机织物 | 人造纤维短纤含量<85% | |
5516410000 | 未漂或漂白人纤短纤与棉混纺织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下 | |
5516420000 | 染色人造纤维短纤与棉混纺机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下 | |
5516430000 | 与棉混纺色织人造纤维短纤机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下 | |
5516440000 | 印花人造纤维短纤与棉混纺机织物 | 人造纤维短纤在85%以下 | |
5516910000 | 未漂或漂白人造纤维短纤其他织物 | 与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下 | |
5516920000 | 染色人造纤维短纤其他机织物 | 与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下 | |
5516930000 | 色织人造纤维短纤其他机织物 | 与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下 | |
5516940000 | 印花人造纤维短纤其他机织物 | 与其他纤维混纺,按重量计人造纤维短纤含量在85%以下 | |
5801310000 | 不割绒的化纤制纬起绒织物 | 品目5802或5806的织物除外 | |
5801320000 | 割绒的化纤制灯芯绒 | 品目5802或5806的织物除外 | |
5801330000 | 其他化纤纬起绒织物 | 品目5802或5806的织物除外 | |
5801340000 | 不割绒的化纤经起绒织物(棱纹绸) | 品目5802或5806的织物除外 | |
5801350000 | 割绒的化纤制经起绒织物 | 品目5802或5806的织物除外 | |
5801360000 | 化纤绳绒织物 | 品目5802或5806的织物除外 | |
6201139000 | 化纤制男式其他大衣斗篷及类似品 | 包括短大衣、短斗篷、雨衣 | |
6201939000 | 化纤制男式其他带风帽防寒短上衣 | 包括防风衣、防风短上衣及类似品 | |
6202139000 | 化纤制女式其他大衣雨衣斗篷等 | 包括短大衣、短斗篷及类似品 | |
6202939000 | 化纤女式其他带风帽的防寒短上衣 | 包括防风衣、防风短上衣及类似品 | |
6203120000 | 合纤制男式西服套装 | ||
6203230000 | 合纤制男式便服套装 | ||
6203330000 | 合纤制男式上衣 | ||
化纤布 | 6203439000 | 合纤制其他男裤 | 含长裤、童长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 |
6204130000 | 合纤制女式西服套装 | ||
6204230000 | 合纤制女式便服套装 | ||
6204330000 | 合纤制女式上衣 | ||
6204430000 | 合纤制女式连衣裙 | ||
6204440000 | 人纤制女式连衣裙 | ||
6204530000 | 合成纤维制女式裙子及裙裤 | ||
6204630000 | 合纤制女裤 | 包括长裤、女童长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | |
6205300000 | 化纤制男式衬衫 | ||
6206400000 | 化纤制女衬衫 | ||
6211339000 | 化纤制其他男式服装 | ||
6211430000 | 化纤制其他女式服装 | 含衬衫,马甲,上衣,无袖罩衫 | |
铜 | 7402000000 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | |
7403110000 | 精炼铜的阴极及阴极型材 | 未锻轧的 | |
7403120000 | 精炼铜的线锭 | 未锻轧的 | |
7403130000 | 精炼铜的坯段 | 未锻轧的 | |
7403190000 | 其他未锻轧的精炼铜 | ||
7403210000 | 未锻轧的黄铜 | ||
7403220000 | 未锻轧的青铜 | ||
7403230000 | 未锻轧的白铜或德银 | ||
7403290000 | 未锻轧的其他铜合金 | 铜母合金除外 | |
7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 包括废电机、电线、电缆、五金电器 | |
7404000090 | 铜废碎料 | ||
7406101000 | 精炼铜制非片状粉末 | ||
7406102000 | 白铜或德银制非片状粉末 | ||
7406109000 | 其他铜合金制非片状粉末 | ||
7406201000 | 精炼铜制片状粉末 | ||
7406202000 | 白铜或德银制片状粉末 | ||
7406209000 | 其他铜合金制片状粉末 | ||
7407100000 | 精炼铜条、杆及型材 | ||
7407210000 | 黄铜条、杆及型材 | ||
7407220000 | 白铜或德银的条、杆及型材 | ||
7407290000 | 其他铜合金条、杆及型材 | ||
7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | ||
7408190000 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | ||
7408210000 | 黄铜丝 | ||
7408220000 | 白铜丝或德银丝 | ||
7408290000 | 其他铜合金丝 | ||
7409110000 | 成卷的精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
7409190000 | 其他精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
7409210000 | 成卷的黄铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
7409290000 | 其他黄铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
7409310000 | 成卷的青铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
7409390000 | 其他青铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
7409400000 | 白铜或德银制板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
7409900000 | 其他铜合金板、片、带 | 厚度>0.15mm | |
7410110010 | 覆铜板及印刷线路板用铜箔 | 厚度不超过0.15mm | |
7410110090 | 其他无衬背的精炼铜箔 | 厚度不超过0.15mm | |
铜 | 7410121000 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度不超过0.15mm |
7410129000 | 无衬背的其他铜合金箔 | 厚度不超过0.15mm | |
7410210000 | 有衬背的精炼铜箔 | 厚度(衬背除外)不超过0.15mm | |
7410221000 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度(衬背除外)不超过0.15mm | |
7410229000 | 有衬背的其他铜合金箔 | 厚度(衬背除外)不超过0.15mm | |
7411100000 | 精炼铜管 | ||
7411210000 | 铜锌合金(黄铜)管 | ||
7411220000 | 白铜或德银管 | ||
7411290000 | 其他铜合金管 | ||
铝 | 7601100000 | 未锻轧纯铝 | |
7601200000 | 未锻轧铝合金 | ||
7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | 包括废电线、电缆、五金电器 | |
7602000090 | 铝废碎料 | ||
7603100010 | 颗粒<500μm的微细球形铝粉 | 颗粒均匀,铝含量≥97% | |
7603100090 | 其他非片状铝粉 | ||
7603200000 | 片状铝粉末 | ||
7604100000 | 纯铝条、杆、型材 | ||
7604210000 | 铝合金制空心异型材 | ||
7604290000 | 铝合金制条、杆、其他型材 | ||
7605110000 | 纯铝制的粗丝 | 粗丝指铝丝最大截面尺寸>7mm | |
7605190000 | 纯铝制的细丝 | 细丝指铝丝最大截面尺寸≤7mm | |
7605210000 | 铝合金制的粗丝 | 粗丝指铝丝最大截面尺寸>7mm | |
7605290000 | 铝合金制的细丝 | 细丝指铝丝最大截面尺寸≤7mm | |
7606112000 | 纯铝制矩形的中厚板、片及带 | 中厚板指厚度≥0.3mm,但≤0.36mm | |
7606119000 | 纯铝制矩形的其他板、片及带 | 指厚度<0.3mm或>0.36mm | |
7606122000 | 铝合金制矩形的薄板、片及带 | 薄板指厚度<0.28mm,但>0.2mm | |
7606123000 | 铝合金制矩形的中厚板、片及带 | 中厚板指厚度≥0.28mm,但≤0.35mm | |
7606124000 | 铝合金制矩形的厚板、片及带 | 厚板指厚度>0.35mm | |
7606910000 | 纯铝制非矩形的板、片及带 | 厚度>0.2mm | |
7606920000 | 铝合金制非矩形的板、片及带 | 厚度>0.2mm | |
7607111000 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 | 厚度不超过0.007mm | |
7607119000 | 其他无衬背铝箔 | 厚度≤0.2mm | |
7607190000 | 其他无衬背铝箔 | 厚度≤0.2mm | |
7607200000 | 有衬背铝箔 | 厚度≤02mm | |
7608100000 | 纯铝管 | ||
7608200000 | 合金铝管 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号