品种 | 国别/地区 | 配额量 | 进口量 | 进度(%) | |||
一、热轧普薄板 | 合计 | 2881803 | 2791023 | 96.9 | |||
日本 | 678710 | 490273 | 72.2 | ||||
乌克兰 | 527117 | 486642 | 92.3 | ||||
韩国 | 419287 | 379509 | 90.5 | ||||
俄罗斯 | 378584 | 403092 | 106.5 | ||||
台湾 | 359602 | 364438 | 101.3 | ||||
哈萨克 | 335253 | 197202 | 58.8 | ||||
其他 | 183249 | 469867 | 256.4 | ||||
二、冷轧普薄板 | 合计 | 5740946 | 4231503 | 73.7 | |||
日本 | 1104536 | 678443 | 61.4 | ||||
韩国 | 1095017 | 578232 | 52.8 | ||||
台湾 | 1074315 | 1020839 | 95.0 | ||||
俄罗斯 | 804261 | 793514 | 98.7 | ||||
哈萨克 | 803367 | 395531 | 49.2 | ||||
乌克兰 | 473545 | 339853 | 71.8 | ||||
其他 | 385906 | 425091 | 110.2 | ||||
三、彩涂板 | 合计 | 664083 | 562934 | 84.8 | |||
四、无取向硅电钢 | 合计 | 939425 | 758472 | 80.7 | |||
五、冷轧不锈钢薄板 | 合计 | 653094 | 453558 | 69.5 | |||
台湾 | 222911 | 127581 | 57.2 | ||||
日本 | 184414 | 113491 | 61.5 | ||||
韩国 | 129769 | 82880 | 63.9 | ||||
德国 | 48111 | 41629 | 86.5 | ||||
其他 | 67890 | 87978 | 129.6 | ||||
总 计 | 10879351 | 8797491 | 80.9 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号