序号 | 商品编码 | 商品名称 |
1 | 84021110 | 蒸发量在900吨/时及以上的发电用锅炉 |
2 | 84021190 | 蒸发量超过45吨/时的其他水管锅炉 |
3 | 84021200 | 蒸发量不超过45吨/时的水管锅炉 |
4 | 84021900 | 其他未列名蒸汽锅炉,包括混合式锅炉 |
5 | 84022000 | 过热水锅炉 |
6 | 84029000 | 蒸汽及过热水锅炉零件 |
7 | 84031010 | 家用型集中供暖用的热水锅炉 |
8 | 84031090 | 其他集中供暖用的热水锅炉 |
9 | 84039000 | 集中供暖用的热水锅炉零件 |
10 | 84041010 | 蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备 |
11 | 84042000 | 水蒸汽或其他蒸汽动力装置的冷凝器 |
12 | 84068110 | 40兆瓦<输出功率≤100兆瓦的汽轮机 |
13 | 84068120 | 100兆瓦<输出功率≤350兆瓦的汽轮机 |
14 | 84068130 | 输出功率超过350兆瓦的汽轮机 |
15 | 84068200 | 输出功率不超过40兆瓦的汽轮机 |
16 | 84069000 | 汽轮机零件 |
17 | 84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml |
18 | 84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml |
19 | 84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml |
20 | 84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 |
21 | 84081000 | 船舶用柴油发动机 |
22 | 84082010 | 车用压燃式活塞内燃发动机,P≥132.39kw(180hp) |
23 | 84082090 | 其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
24 | 84089010 | 机车用柴油发动机 |
25 | 84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃式活塞内燃发动机 |
26 | 84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃式活塞内燃发动机 |
27 | 84101320 | P>35000kw的贯流式水轮机及水轮 |
28 | 84101330 | P>200000kw的水泵水轮机及水轮 |
29 | 84101390 | P>10000kw的其他水轮机及水轮 |
30 | 84109010 | 水轮机及水轮的调节器 |
31 | 84109090 | 其他水轮机及水轮的零件 |
32 | 84122910 | 液压马达 |
33 | 84122990 | 其他液压动力装置 |
34 | 84123900 | 其他气压动力装置 |
35 | 84131100 | 分装燃料或润滑油的计量泵,加油站或车库用 |
36 | 84131900 | 其他装有或可装计量装置的液体泵 |
37 | 84133010 | 输出P≥132.39kw发动机用燃油泵 |
38 | 84133090 | 其他活塞内燃机用燃油、润滑油泵或冷却剂泵 |
39 | 84134000 | 混凝土泵 |
40 | 84135010 | 气动往复式排液泵 |
41 | 84135020 | 电动往复式排液泵 |
42 | 84135030 | 液压往复式排液泵 |
43 | 84135090 | 未列名往复式排液泵 |
44 | 84136010 | 电动潜油泵及潜水电泵 |
45 | 84136090 | 其他回转式排液泵 |
46 | 84137010 | 转速在10000转/分及以上的离心泵 |
47 | 84137090 | 其他未列名离心泵 |
48 | 84138100 | 其他未列名液体泵 |
49 | 84141000 | 真空泵 |
50 | 84143011 | 冷藏、冷冻箱用压缩机,电动机P≤0.4kw |
51 | 84143012 | 电机功率>0.4,≤5kw冷藏或冷冻箱用压缩机 |
52 | 84143013 | 电机功率>0.4,≤5kw的空气调节器用压缩机 |
53 | 84143019 | 电机驱动的其他制冷设备用压缩机 |
54 | 84144000 | 装在拖车底盘上的空气压缩机 |
55 | 84145930 | 离心通风机 |
56 | 84145990 | 其他未列名风机、风扇 |
57 | 84148090 | 其他空气泵,气体压缩机,通风罩、循环气罩 |
58 | 84151022 | 制冷量>4000大卡/时分体窗式或壁式空调 |
59 | 84158120 | 装有冷热换向阀空调器,制冷量>4000大卡/时 |
60 | 84158220 | 其他空气调节器,制冷量>4000大卡/时 |
61 | 84158300 | 未装有制冷装置的空气调节器 |
62 | 84161000 | 使用液体燃料的炉用燃烧器 |
63 | 84162011 | 使用天然气的炉用燃烧器 |
64 | 84162019 | 使用其他气体燃料的炉用燃烧器 |
65 | 84162090 | 使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 |
66 | 84163000 | 机械加煤机及其机械炉篦、机械出灰器等装置 |
67 | 84171000 | 矿砂或金属的焙烧、熔化等热处理用炉及烘箱 |
68 | 84178030 | 水泥回转窑 |
69 | 84178090 | 其他未列名非电热的工业或实验室用炉及烘箱 |
70 | 84181010 | 各自装门的冷藏—冷冻组合机,容积>500l |
71 | 84184010 | T≤—40℃的立式冷冻箱,容积≤900l |
72 | 84185000 | 其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台、陈列箱等 |
73 | 84194090 | 其他蒸馏或精馏设备 |
74 | 84195000 | 热交换装置 |
75 | 84196090 | 未列名液化空气或其他气体的机器 |
76 | 84198990 | 未列名利用温度变化处理材料的机器、装置等 |
77 | 84199090 | 8419其他设备的零件 |
78 | 84201000 | 砑光机或其他滚压机器 |
79 | 84209100 | 滚筒 |
80 | 84212910 | 压滤机 |
81 | 84223019 | 其他饮料及液体食品灌装设备 |
82 | 84223030 | 其他灌装机、包装机 |
83 | 84229020 | 饮料及液体食品灌装设备零件 |
84 | 84243000 | 喷汽机、喷砂机及类似的喷射机器 |
85 | 84248999 | 其他未列名液体或粉末的喷射、散布或喷雾机械器具 |
86 | 84261929 | 其他卸船机 |
87 | 84261930 | 龙门式起重机 |
88 | 84261942 | 集装箱装卸桥 |
89 | 84262000 | 塔式起重机 |
90 | 84263000 | 门座式起重机及座式旋臂起重机 |
91 | 84264110 | 轮胎式自推进起重机 |
92 | 84264190 | 带胶轮的其他自推进起重机械 |
93 | 84264910 | 履带式起重机 |
94 | 84271010 | 电动机推进的有轨巷道堆跺机 |
95 | 84271090 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 |
96 | 84272010 | 集装箱叉车 |
97 | 84272090 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 |
98 | 84279000 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 |
99 | 84281010 | 载客电梯 |
100 | 84281090 | 其他升降机及倒卸式起重机 |
101 | 84283100 | 地下专用的连续运送货物的升降机及输送机 |
102 | 84283200 | 斗式连续运送货物的升降机及输送机 |
103 | 84283300 | 带式连续运送货物的升降机及输送机 |
104 | 84283910 | 链式连续运送货物或材料的升降机及输送机 |
105 | 84283920 | 辊式连续运送货物或材料的升降机及输送机 |
106 | 84284000 | 自动梯及自动人行道 |
107 | 84286029 | 其他客运架空索道 |
108 | 84291110 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) |
109 | 84291190 | 其他履带式推土机 |
110 | 84292090 | 其他筑路机及平地机 |
111 | 84294011 | 机重18吨及以上的振动压路机 |
112 | 84294019 | 其他机动压路机 |
113 | 84294090 | 未列名捣固机械及压路机 |
114 | 84295211 | 上部360度旋转的轮胎式挖掘机 |
115 | 84295212 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 |
116 | 84295219 | 上部360度旋转的其他挖掘机 |
117 | 84295290 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 |
118 | 84295900 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 |
119 | 84303100 | 自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机 |
120 | 84312000 | 8427所列机械的零件 |
121 | 84313100 | 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 |
122 | 84313900 | 其他8428所列机械的零件 |
123 | 84314100 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 |
124 | 84314990 | 8426、8429及8430所列机械的其他零件 |
125 | 84342000 | 乳品加工机器 |
126 | 84351000 | 制酒、果汁等饮料的压榨机、轧碎机等机器 |
127 | 84391000 | 制造纤维素纸浆的机器 |
128 | 84392000 | 纸或纸板的抄造机器 |
129 | 84393000 | 纸或纸板的整理机器 |
130 | 84399100 | 制造纤维素纸浆机器的零件 |
131 | 84399900 | 制造或整理纸及纸板机器的零件 |
132 | 84413090 | 其他制造箱、盒、管、桶或类似容器的机器 |
133 | 84414000 | 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 |
134 | 84418090 | 其他制造纸浆制品、纸制品或纸板制品的机器 |
135 | 84419090 | 其他制造(纸浆、纸或纸板)制品机器的零件 |
136 | 84431100 | 卷取进料式胶印机 |
137 | 84435911 | 圆网印刷机 |
138 | 84435912 | 平网印刷机 |
139 | 84435919 | 其他网式印刷机 |
140 | 84436000 | 印刷用辅助机器 |
141 | 84439000 | 印刷及印刷用辅助机器的零件 |
142 | 84440010 | 合成纤维长丝纺丝机 |
143 | 84440020 | 合成纤维短丝纺丝机 |
144 | 84440030 | 人造纤维纺丝机 |
145 | 84440040 | 化学纤维变形机 |
146 | 84440090 | 其他纺织化纤挤压、拉伸、变形或切割机器 |
147 | 84451111 | 棉纤维清梳联合机 |
148 | 84451112 | 棉纤维自动抓棉机 |
149 | 84451113 | 棉纤维梳棉机 |
150 | 84451119 | 其他棉纤维梳理机 |
151 | 84451120 | 毛纤维型梳理机 |
152 | 84451210 | 棉纺织纤维精梳机 |
153 | 84451220 | 毛纺织纤维精梳机 |
154 | 84451290 | 其他纺织纤维精梳机 |
155 | 84451321 | 棉纺粗纱机 |
156 | 84451322 | 毛纺粗纱机 |
157 | 84451329 | 其他粗纱机 |
158 | 84452090 | 其他纺纱机 |
159 | 84453000 | 并线机或加捻机 |
160 | 84454010 | 自动络筒机 |
161 | 84459010 | 整经机 |
162 | 84459020 | 浆纱机 |
163 | 84459090 | 其他未列名纺织纱线的其他生产及预处理机器 |
164 | 84463020 | 织物宽度超过30厘米的剑杆织机 |
165 | 84463030 | 织物宽度超过30厘米的片梭织机 |
166 | 84463040 | 织物宽度超过30厘米的喷水织机 |
167 | 84463090 | 织物宽度超过30厘米的其他无梭织机 |
168 | 84471100 | 圆筒直径不超过165毫米的圆型针织机 |
169 | 84471200 | 圆筒直径超过165毫米的圆型针织机 |
170 | 84472010 | 经编机 |
171 | 84472020 | 其他平型针织机 |
172 | 84481100 | 多臂机或提花机及其卡片的加工或汇编机器 |
173 | 84514000 | 洗涤、漂白或染色机器 |
174 | 84515000 | 纺织物卷绕、退绕、折叠、剪切或剪齿边机器 |
175 | 84518000 | 纱、织物等整、涂机器;列诺伦等布基涂布机 |
176 | 84542010 | 炉外精炼设备 |
177 | 84543010 | 冷室压铸机 |
178 | 84543022 | 板坯连铸机 |
179 | 84543029 | 其他钢坯连铸机 |
180 | 84551020 | 冷轧管机 |
181 | 84551030 | 定、减径轧管机 |
182 | 84551090 | 其他金属管轧机 |
183 | 84552110 | 板材热轧机 |
184 | 84552120 | 型钢轧机 |
185 | 84552130 | 线材轧机 |
186 | 84552190 | 其他金属热轧机或冷热联合轧机 |
187 | 84552210 | 板材冷轧机 |
188 | 84572000 | 单工位组合机床 |
189 | 84573000 | 多工位组合机床 |
190 | 84589100 | 其他数控车床 |
191 | 84593100 | 数控镗铣床 |
192 | 84594010 | 数控镗床 |
193 | 84595100 | 升降台式数控铣床 |
194 | 84596110 | 龙门数控铣床 |
195 | 84596190 | 其他未列名数控铣床 |
196 | 84601100 | 数控平面磨床 |
197 | 84602110 | 数控外圆磨床 |
198 | 84602120 | 数控内圆磨床 |
199 | 84602190 | 其他未列名数控磨床 |
200 | 84602910 | 其他外圆磨床 |
201 | 84602920 | 其他内圆磨床 |
202 | 84614010 | 数控切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床 |
203 | 84621090 | 其他锻造或冲压机床及锻锤 |
204 | 84622190 | 数控弯曲、折叠或矫平机床 |
205 | 84622990 | 其他弯曲、折叠或矫平机床 |
206 | 84623110 | 数控板带纵剪机床 |
207 | 84623120 | 数控板带横剪机床 |
208 | 84623190 | 其他数控剪切机床 |
209 | 84629110 | 金属型材液压挤压机 |
210 | 84713000 | 重量≤10kg的便携数字式自动数据处理设备 |
211 | 84714110 | 巨型、大型及中型数字式自动数据处理机 |
212 | 84714120 | 小型数字式自动数据处理机 |
213 | 84714140 | 其他微型数字式自动数据处理机 |
214 | 84714190 | 其他未列名数字式自动数据处理设备 |
215 | 84714910 | 系统形式的巨型机、大型机及中型机 |
216 | 84714920 | 系统形式的小型机 |
217 | 84714940 | 系统形式的微型机 |
218 | 84715010 | 巨型机、大型机及中型机的数字式处理部件 |
219 | 84715020 | 小型机的数字式处理部件 |
220 | 84715040 | 微型机的数字式处理部件 |
221 | 84715090 | 其他数字式处理部件 |
222 | 84716011 | 液晶显示器 |
223 | 84716012 | 阴极射线管显示器 |
224 | 84716019 | 其他自动数据处理设备的显示器 |
225 | 84716031 | 针式打印机 |
226 | 84716032 | 激光打印机 |
227 | 84716033 | 喷墨打印机 |
228 | 84716039 | 其他打印机 |
229 | 84716050 | 扫描仪 |
230 | 84716090 | 其他输入或输出部件 |
231 | 84718090 | 其他自动数据处理设备的其他部件 |
232 | 84742010 | 齿辊式固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
233 | 84742020 | 球磨式固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
234 | 84742090 | 其他固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
235 | 84743100 | 混凝土或砂浆混合机器 |
236 | 84743200 | 矿物与沥青的混合机器 |
237 | 84743900 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 |
238 | 84751000 | 灯泡、灯管、电子管及似品的封装机器 |
239 | 84772090 | 其他挤出机 |
240 | 84774010 | 塑料中空成型机 |
241 | 84774020 | 塑料压延成型机 |
242 | 84775900 | 其他模塑或成型机器 |
243 | 84778000 | 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 |
244 | 84791021 | 沥青混凝土摊铺机 |
245 | 84791029 | 其他摊铺机 |
246 | 84798200 | 搅混、轧碎、研磨、筛选、均化或乳化机器 |
247 | 84798961 | 自动插件机 |
248 | 84798962 | 自动贴片机 |
249 | 84804100 | 金属、硬质合金用注模或压模 |
250 | 85016100 | 交流发电机,Sn≤75KVA |
251 | 85016200 | 交流发电机,75KVA<Sn≤375KVA |
252 | 85016300 | 交流发电机,375KVA<Sn≤750KVA |
253 | 85016410 | 交流发电机,750KVA<Sn≤350MVA |
254 | 85016420 | 交流发电机,350MVA<Sn≤665MVA |
255 | 85016430 | 交流发电机,Sn>665MVA |
256 | 85021200 | 压燃式内燃机发电机组,75KVA<Sn≤375KVA |
257 | 85021310 | 压燃式内燃机发电机组,375KVA<Sn≤2MVA |
258 | 85021320 | 压燃式内燃机发电机组,Sn>2MVA |
259 | 85042100 | 液体介质变压器,额定容量≤650KVA |
260 | 85042200 | 液体介质变压器,650KVA<额定容量≤10MVA |
261 | 85042311 | 液体介质变压器,10MVA<额定容量<200MVA |
262 | 85042312 | 液体介质变压器,200MVA≤额定容量<330MVA |
263 | 85042313 | 液体介质变压器,330MVA≤额定容量<400MVA |
264 | 85042321 | 液体介质变压器,400MVA≤额定容量<500MVA |
265 | 85042329 | 额定容量在500MVA及以上的液体介质变压器 |
266 | 85043110 | 额定容量≤1KVA的互感器 |
267 | 85043190 | 其他未列名额定容量≤1KVA的变压器 |
268 | 85043290 | 1KVA<额定容量≤16KVA的其他未列名变压器 |
269 | 85043300 | 其他变压器,16KVA<Sn≤500KVA |
270 | 85043400 | 其他变压器,Sn>500KVA |
271 | 85045000 | 其他电感器 |
272 | 85152190 | 其他全自动或半自动电阻焊接机器及装置 |
273 | 85153190 | 其他全自动或半自动电弧焊接机器及装置 |
274 | 85153900 | 其他电弧焊接机器及装置 |
275 | 85158000 | 其他焊机;热喷金属或硬质合金的电气机器 |
276 | 85172100 | 传真机 |
277 | 85173091 | 模拟式移动通讯交换机 |
278 | 85175021 | 光端机、脉冲编码调制设备(PCM) |
279 | 85175022 | 波分复用光传输设备 |
280 | 85175029 | 其他光通讯设备 |
281 | 85175032 | 以太网络交换机 |
282 | 85175036 | 调制解调器 |
283 | 85175039 | 其他未列名有线数字通讯设备 |
284 | 85175090 | 其他未列名有线载波通讯及有线数字通讯设备 |
285 | 85179020 | 光端机及脉冲编码调制设备(PCM)的零件 |
286 | 85179031 | 传真机热敏记录头 |
287 | 85179032 | 传真机接触式图象传感器 |
288 | 85179039 | 传真机的其他零件 |
289 | 85179090 | 8517所列其他设备的零件 |
290 | 85184000 | 音频扩大器 |
291 | 85199910 | 激光唱机 |
292 | 85203210 | 数字音频式有声音重放装置的盒式磁带录音机 |
293 | 85203290 | 数字音频式有声音重放装置的其他磁带录音机 |
294 | 85203990 | 其他未列名装有声音重放装置的其他磁带录音机 |
295 | 85211011 | 广播级磁带型录像机 |
296 | 85211020 | 磁带型放像机 |
297 | 85229021 | 走带机构(机芯),不论是否装有磁头 |
298 | 85229029 | 盒式磁带录音机或放声机的其他零件、附件 |
299 | 85229031 | 激光视盘机的机芯 |
300 | 85229039 | 其他视频信号录放设备的零件附件 |
301 | 85251090 | 其他无线电话、电报发送设备 |
302 | 85252019 | 其他卫星地面站设备 |
303 | 85252023 | 对讲机 |
304 | 85252091 | 广播电视用装有接收装置的发送设备 |
305 | 85252099 | 其他装有接收装置的发送设备 |
306 | 85253010 | 特种用途的电视摄像机 |
307 | 85253091 | 广播级电视摄像机 |
308 | 85253099 | 其他电视摄像机 |
309 | 85254010 | 特种用途静像视频摄像机及其他摄录一体机 |
310 | 85254041 | 广播级静像摄像机 |
311 | 85254042 | 家用型视频摄录一体机 |
312 | 85254049 | 其他静像视频摄像机及其他视频摄录一体机 |
313 | 85254050 | 其他数字照相机 |
314 | 85261010 | 导航用雷达设备 |
315 | 85261090 | 其他雷达设备 |
316 | 85269190 | 其他无线电导航设备 |
317 | 85269200 | 无线电遥控设备 |
318 | 85272100 | 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 |
319 | 85273100 | 其他收录(放)音组合机 |
320 | 85279010 | 无线寻呼机 |
321 | 85279090 | 其他未列名无线电话、电报、无线电广播接收设备 |
322 | 85281221 | 显示屏幕不超过42厘米的阴极射线显示管的彩色电视接收装置 |
323 | 85281223 | 显示屏幕超过52厘米不超过74厘米的阴极射线显示管的彩色电视接收装置 |
324 | 85281224 | 显示屏幕超过74厘米的阴极射线显示管的彩色电视接收装置 |
325 | 85281238 | 显示屏幕超过52厘米的液晶显示器的彩色电视接收装置 |
326 | 85281239 | 其他液晶显示器的彩色电视接收装置 |
327 | 85281248 | 显示屏幕超过52厘米的等离子显示器的彩色电视接收装置 |
328 | 85281249 | 其他等离子显示器的彩色电视接收装置 |
329 | 85281290 | 其他彩色电视机 |
330 | 85282100 | 彩色视频监视器 |
331 | 85283010 | 彩色视频投影机 |
332 | 85291010 | 雷达及无线电导航设备天线及其反射器及零件 |
333 | 85299010 | 电视发送、差转及卫星电视地面收转设备零件 |
334 | 85299020 | 手持式无线电话机零件 |
335 | 85299050 | 雷达及无线电导航设备零件 |
336 | 85299081 | 彩色电视接收机零件 |
337 | 85301000 | 铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备 |
338 | 85308000 | 其他电气信号、安全或交通管理设备 |
339 | 85311090 | 其他防盗或防火报警器及类似装置 |
340 | 85319010 | 防盗或防火报警器及类似装置的零件 |
341 | 85371010 | 用于电压不超过1000伏线路的数控装置 |
342 | 85371090 | 其他电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V |
343 | 85372010 | 全封闭组合式高压开关装置,线路V≥500kV |
344 | 85381010 | 编号8537.2010所列货品的零配件 |
345 | 85401100 | 彩色阴极射线电视显像管 |
346 | 85404000 | 彩色数据/图形显示管,屏幕荧光点间距<0.4mm |
347 | 85406010 | 雷达显示管 |
348 | 85439040 | 高、中频放大器零件 |
349 | 85445910 | 其他电缆,80V<耐压≤1000V |
350 | 85446011 | 电缆,耐压>35KV |
351 | 85446019 | 电缆,1000V<耐压≤35KV |
352 | 85447000 | 由每根被覆光纤组成的光缆 |
353 | 86011020 | 交流电机驱动的铁道电力机车 |
354 | 86011090 | 由其他外部交流电驱动的铁道机车 |
355 | 86031000 | 外部供电铁道及电车道机动客、货、敞车 |
356 | 86040019 | 其他铁道及电车道检验车及查道车 |
357 | 86040091 | 电气化接触网架线机(轨行式) |
358 | 86040099 | 其他铁道及电车道维修或服务车 |
359 | 86080090 | 轨道固定装置和机械交通管理等设备及零附件 |
360 | 87019000 | 其他未列名牵引车、拖拉机 |
361 | 87041030 | 电动轮非公路用货运自卸车 |
362 | 87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 |
363 | 87051021 | 最大起重量≤50吨全路面起重车 |
364 | 87051022 | 50吨<最大起重量≤100吨全路面起重车 |
365 | 87051023 | 最大起重量>100吨全路面起重车 |
366 | 87051091 | 最大起重量≤50吨其他起重车 |
367 | 87051092 | 50吨<最大起重量≤100吨其他起重车 |
368 | 87051093 | 最大起重量>100吨其他起重车 |
369 | 87059010 | 无线电通信车 |
370 | 87059020 | 机动放射线检查车 |
371 | 87059030 | 机动环境监测车 |
372 | 87059051 | 航空电源车(频率为400赫兹) |
373 | 87059059 | 其他机动电源车 |
374 | 87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 |
375 | 87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 |
376 | 87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 |
377 | 87060040 | 汽车起重车底盘,装有发动机 |
378 | 87086010 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 |
379 | 87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml |
380 | 87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml |
381 | 87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml |
382 | 87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml |
383 | 87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml |
384 | 87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml |
385 | 87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml |
386 | 87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml |
387 | 87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml |
388 | 87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml |
389 | 87119000 | 未列名摩托车及装有辅助发动机的脚踏车;边车 |
390 | 87141900 | 其他摩托车零件、附件 |
391 | 88021100 | 直升机,空载重量≤2000kg |
392 | 88021210 | 7000kg≥空载重量>2000kg的直升机 |
393 | 88021220 | 空载重量>7000kg的直升机 |
394 | 88022000 | 飞机等航空器,空载重量≤2000kg |
395 | 88023000 | 飞机等航空器,2000kg<空载重量≤15000kg |
396 | 88024010 | 45000kg≥空载重量>15000kg的飞机等航空器 |
397 | 88024020 | 空载重量>45000kg的飞机等航空器 |
398 | 88026000 | 航天器及其运载工具、亚轨道运载工具 |
399 | 88052900 | 其他地面飞行训练器及其零件 |
400 | 89011010 | 机动巡航船、游船等主要供客运的船、渡船 |
401 | 89012012 | 载重量超过10万吨,但不超过30万吨的成品油船 |
402 | 89012013 | 载重量超过30万吨的成品油船 |
403 | 89012022 | 载重量超过15万吨,但不超过30万吨的原油船 |
404 | 89012023 | 载重量超过30万吨的原油船 |
405 | 89012032 | 容积在2万立方米以上液化石油气船 |
406 | 89012041 | 容积在2万立方米及以下液化天然气船 |
407 | 89012042 | 容积在2万立方米以上液化天然气船 |
408 | 89019022 | 可载标准箱在6000箱以上机动集装箱船 |
409 | 89019032 | 载重量在2万吨以上机动滚装船 |
410 | 89019042 | 载重量超过15万吨,但不超过30万吨机动散货船 |
411 | 89019043 | 载重量超过30万吨机动散货船 |
412 | 89019050 | 机动多用途船 |
413 | 89019090 | 其他非机动货运船舶及客货兼运船舶 |
414 | 89020010 | 机动捕鱼船、加工船等加工保藏鱼产品的船 |
415 | 89040000 | 拖轮及顶推船 |
416 | 89051000 | 挖泥船 |
417 | 89059090 | 灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶 |
418 | 90011000 | 光纤、光纤束及光缆,但8544的货品除外 |
419 | 90061090 | 其他制版照相机 |
420 | 90065100 | 单镜头反光式照相机,胶片宽度≤35mm |
421 | 90065200 | 其他使用胶片宽度小于35毫米的照相机 |
422 | 90065300 | 其他使用胶片宽度为35毫米的照相机机 |
423 | 90065900 | 其他未列名照相机 |
424 | 90148000 | 其他导航仪器及装置 |
425 | 90181100 | 心电图记录仪 |
426 | 90181210 | B型超声波诊断仪 |
427 | 90181291 | 彩色超声波诊断仪 |
428 | 90181300 | 核磁共振成像装置 |
429 | 90181400 | 闪烁摄影装置 |
430 | 90181930 | 病员监护仪 |
431 | 90181990 | 其他未列名电气诊断装置 |
432 | 90184910 | 装有牙科设备的牙科用椅 |
433 | 90189030 | 内窥镜 |
434 | 90189040 | 肾脏透析设备(人工肾) |
435 | 90189060 | 输血设备 |
436 | 90189070 | 麻醉设备 |
437 | 90189090 | 其他医疗、外科或兽医用仪器及器具 |
438 | 90221200 | X射线断层检查仪 |
439 | 90221300 | 其他,牙科用X射线应用设备 |
440 | 90221400 | 其他,医疗、外科或兽医用X射线应用设备 |
441 | 90221910 | 低剂量X射线安全检查设备 |
442 | 90221990 | 未列名X射线的应用设备 |
443 | 90222100 | 医疗、外科、牙科或兽医用α、β、γ射线的应用设备 |
444 | 90222900 | 其他α、β、γ射线的应用设备 |
445 | 90223000 | X射线管 |
446 | 90229010 | X射线影像增强器 |
447 | 90229090 | X光发生器等、检查用家具等;9022设备零件 |
448 | 90304090 | 其他无线电通讯专用的仪器及装置 |
449 | 90311000 | 机械零件平衡试验机 |
450 | 90318010 | 光纤通讯及光纤性能测试仪 |
451 | 90328900 | 其他自动调节或控制仪器及装置 |
452 | 90330000 | 第90章机器、仪器等用本章未列名零、附件 |
453 | 91011100 | 仅有机械指示器的电动手表,贵金属表壳 |
454 | 91012100 | 自动上弦手表,表壳用贵金属或包贵金属制成 |
455 | 91012900 | 表壳用贵金属或包贵金属制成的其他手表 |
456 | 91021100 | 电动仅有机械指示器的手表 |
457 | 91022100 | 其他自动上弦的手表 |
458 | 91022900 | 其他未列名手表 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号