商品类别 | 商品编码 | 货品名称 |
原油 | 27090000 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 |
农药 | 29214300.10 | 氟乐灵原药 |
29242990.10 | 叶蝉散原药 | |
29269090.10 | 灭扫利原药、来福灵原药、功夫原药 | |
29309090.11 | 拿扑净原药、杀草丹原药 | |
29309090.30 | 巴丹原药 | |
29329990.10 | 呋喃丹原药 | |
29332900.10 | 扑海因原药 | |
29333990.20 | 精稳杀得原药、乐斯本原药 | |
29333990.50 | 速克灵原药 | |
29333990.70 | 莫比朗原药 | |
29339900.10 | 精禾草克原药 | |
29341000.10 | 尼索朗原药 | |
29349990.20 | 硕丹、韩丹原药 | |
38081019.10 | 零售包装农用杀虫剂成药 | |
38081019.90 | 零售包装非农用杀虫剂成药 | |
38081090 | 非零售包装的杀虫剂成药 | |
38082010.10 | 零售包装农用杀菌剂成药 | |
38082010.90 | 零售包装非农用杀菌剂成药 | |
38082090.10 | 非零售包装的杀菌剂 | |
38082090.21 | 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 | |
38082090.29 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 | |
38082090.90 | 非零售包装的非农用杀菌剂成药 | |
38083011.10 | 零售包装的农用除草剂成药 | |
38083011.90 | 零售包装的非农用除草剂成药 | |
38083019 | 非零售包装除草剂成药 | |
38083099 | 非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | |
38084000.10 | 医用消毒剂 | |
38084000.90 | 非医用消毒剂 | |
化肥 | 28342110 | 硝酸钾 |
31022100 | 硫酸铵 | |
31022900 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | |
31023000 | 硝酸铵,不论是否水溶液 | |
31024000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物(包括硝酸铵与其他无效肥及无机物的混合物) | |
31025000 | 硝酸钠 | |
31026000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | |
31027000 | 氰氨化钙 | |
31028000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液,包括氨水溶液 | |
31029000 | 其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述未列名的混合物 | |
31031000 | 过磷酸钙 | |
31032000 | 碱性熔渣 | |
31039000 | 其他矿物磷肥及化学磷肥,不包括过磷酸钙或碱性熔渣 | |
31041000 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 | |
31042010 | 分析纯的氯化钾 | |
31042090 | 其他氯化钾 | |
31043000 | 硫酸钾 | |
31049000 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | |
31051000 | 制成片状等或零售包装的31章各货品,零售包装每包毛重≤10kg | |
31054000 | 磷酸二氢铵,包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 | |
31055100 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料,包括矿物肥料或化学肥料 | |
31055900 | 其他含氮、磷两种元素的肥料,包括矿物肥料或化学肥料 | |
31056000 | 含磷、钾两种元素的肥料,包括矿物肥料或化学肥料 | |
31059000 | 其他肥料 | |
聚脂切片 | 39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 |
39076019 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 | |
腈纶纤维 | 54023910 | 聚丙烯长丝变形纱线,非供零售用 |
54023990 | 其他合成纤维长丝纺的变形纱线,非零售用 | |
54024910.10 | 聚丙烯单纱,单丝/未捻或捻度每米5转以下的复丝单纱,非供零售用 | |
54024910.90 | 捻度每米5转以上不超过50转的复丝单纱,非供零售用 | |
54024920.10 | 氨纶纱线,单丝/未捻或捻度每米5转以下的复丝单纱,非供零售用 | |
54024920.90 | 氨纶纱线,捻度每米5转以上不超过50转的复丝单纱,非供零售用 | |
54024990.10 | 非零售其他合成纤维长丝单纱,未捻或捻度每米<5转 | |
54024990.90 | 非零售其他合成纤维长丝单纱,捻度≥5转,≤50转 | |
54025910 | 聚丙烯纱线,捻度每米超过50转,非供零售用 | |
54025990 | 非零售用加捻的其他合成纤维长丝单纱,捻度每米>50转 | |
54026910 | 聚丙烯纱线,包括多股纱线或缆线,非供零售用 | |
54026920 | 氨纶纱线,包括多股纱线或缆线,非供零售用 | |
54026990 | 非零售用的其他合成纤维长丝多股纱或缆线 | |
55013000 | 聚丙烯腈或变性聚丙烯腈合成纤维长丝丝束 | |
55033000 | 未梳的聚丙烯腈或变性聚丙烯腈合成纤维短纤 | |
55063000 | 已梳的聚丙烯腈或变性聚丙烯腈合成纤维短纤,包括其他纺前加工的 | |
55093100 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱,纯指按重量计聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤含量在85%及以上 | |
55093200 | 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线或缆线,纯指按重量计聚丙烯腈或其变性短纤含量在85%及以上 | |
55096100 | 非零售与毛混纺腈纶短纤纱线,混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下 | |
55096200 | 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线,混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下 | |
55096900 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线,混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下 | |
涤纶纤维 | 54022000.10 | 非零售聚酯高强力纱,单纱/未捻或捻度〈5转/米复丝单纱 |
54022000.20 | 非零售聚酯高强力纱,捻度≥5转/米复丝单纱 | |
54022000.90 | 非零售聚酯高强力多股纱 | |
54023310.00 | 非零售用聚酯纺制的弹力丝 | |
54023390.00 | 非零售用其他聚酯变形纱线 | |
54024200.00 | 非零售用未捻的部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50转 | |
54024300.10 | 非零售未捻的其他聚酯纱线,单丝/未捻或捻度每米5转以下的复丝单纱,非供零售用 | |
54024300.90 | 非零售未捻的其他聚酯纱线,捻度每米5转不超过50转的复丝单纱 | |
54025200 | 非零售用加捻的其他聚酯纱线,加捻指每米超过50转 | |
54026200 | 非零售用聚酯纺制多股纱线,缆线 | |
54041000.10 | 细度≥67分特,截面≤1mm的涤纶纤维单丝 | |
55012000 | 聚酯制合成纤维长丝丝束 | |
55032000 | 未梳的聚酯制合成纤维短纤,包括未经其他纺前加工的 | |
55062000 | 已梳的聚酯制合成纤维短纤,包括经其他纺前加工的 | |
55092100 | 非零售纯聚酯短纤单纱,纯指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上,缝纫线除外 | |
55092200.10 | 非零售含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线,终捻为Z捻 | |
55092200.90 | 非零售其他含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线,缝纫线除外 | |
55095100 | 非零售与人造纤维短纤混纺聚酯短纤纱,混纺按重量计聚酯短纤含量在85%以下 | |
55095200 | 非零售与毛混纺聚酯短纤纱线,混纺按重量计聚酯短纤含量在85%以下 | |
55095300 | 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线,混纺按重量计聚酯短纤含量在85%以下 | |
55095900 | 非零售与其他混纺聚酯短纤纱线,混纺按重量计聚酯短纤含量在85%以下 | |
钢材 | 72071100 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯,含碳量小于0.25% |
72071200 | 其他矩形截面钢坯,含碳量小于0.25% | |
72071900 | 其他含碳量小于0.25%的钢坯 | |
72072000 | 含碳量不小于0.25%的钢坯 | |
72081000 | 热轧铁及非合金的热轧卷材,已轧花纹,宽度大于等于600毫米,除热轧外未进一步加工的 | |
72082500 | 热轧铁及非合金的中厚宽卷材,厚度大于等于4.75毫米,宽度大于等于600毫米,除热轧外未进一步加工的,未包、镀、涂层 | |
72082610 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | |
72082690 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:其他 | |
72082710 | 厚度小于3毫米:厚度小于1.5毫米 | |
72082790 | 厚度小于3毫米:其他 | |
72083600 | 热轧铁及非合金的厚宽卷材,厚度大于等于10毫米,宽度大于等于600毫米,除热轧外未进一步加工的,未包、镀、涂层 | |
72083700 | 热轧铁及非合金的厚宽卷材,厚度大于等于4.75毫米,小于10毫米,宽度大于等于600毫米,除热轧外未进一步加工的,未包、镀、涂层 | |
72083810 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | |
72083890 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:其他 | |
72083910 | 厚度小于3毫米:厚度小于1.5毫米 | |
72083990 | 厚度小于3毫米:其他 | |
72084000 | 热轧铁及非合金的非卷材,已轧花纹,宽度大于等于600毫米,除热轧外未进一步加工的,未包、镀、涂层 | |
72085110 | 厚度超过10毫米:厚度超过50毫米 | |
72085120 | 厚度超过10毫米:厚度在20毫米以上,但不超过50毫米 | |
72085190 | 厚度超过10毫米:其他 | |
72085200 | 铁或非合金钢平板轧材,经热轧,但未经包覆、镀层或涂层,厚度小于等于10毫米,大于4.75毫米,宽度大于等于600毫米,除热轧外未进一步加工的 | |
72085310 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | |
72085390 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:其他 | |
72085410 | 厚度小于3毫米:厚度小于1.5毫米 | |
72085490 | 厚度小于3毫米:其他 | |
72089000 | 热轧及未包、镀、涂层,但经进一步加工的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,除热轧外未进一步加工的 | |
72091510 | 厚度在3毫米及以上:屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | |
72091590 | 厚度在3毫米及以上:其他 | |
72091610 | 厚度超过1毫米,但小于3毫米:屈服强度大于275牛顿/平方毫米 | |
72091690 | 厚度超过1毫米,但小于3毫米:其他 | |
72091710 | 厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米:屈服强度大于275牛顿/平方毫米 | |
72091790 | 厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米:其他 | |
72091810 | 厚度小于0.5毫米:厚度小于0.3毫米 | |
72091890 | 厚度小于0.5毫米:其他 | |
72092500 | 冷轧及未包、镀、涂层。厚度在3毫米及以上的铁或非合金钢卷材,除热轧外未进一步加工的 | |
72092600 | 冷轧及未包、镀、涂层,厚度超过1毫米但小于3毫米的铁或非合金钢卷材,除热轧外未进一步加工的 | |
72092700 | 冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米的铁或非合金钢卷材,除热轧外未进一步加工的 | |
72092800 | 冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁或非合金钢卷材,除热轧外未进一步加工的 | |
72099000 | 冷轧及未包、镀、涂层,但经进一步加工的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,除热轧外未进一步加工的 | |
72101100 | 镀或涂锡的,厚度在0.5毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | |
72101200 | 镀或涂锡的,厚度小于0.5毫米的铁或非合金钢平板轧材 | |
72102000 | 镀或涂铅的,包括镀铅锡的铁或非合金钢平板轧材 | |
72103000 | 电镀锌的铁或非合金钢板轧材 | |
72104100 | 其他电镀或涂锌的瓦楞形铁或非合金钢平板轧材 | |
72104900 | 其他镀或涂锌而铁或非合金钢平板轧材 | |
72105000 | 镀或涂氧化铬或铬及氧化铬的铁或非合金钢平板轧材 | |
72106100 | 镀或涂铝锌合金的铁或非合金钢平板轧材 | |
72106900 | 其他镀或涂铝的铁或非合金钢平板轧材 | |
72107000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材 | |
72109000 | 未列名宽度在600毫米及以上经包、镀、涂层的铁或非合金钢平板轧材 | |
72111300 | 热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内轧制的非卷材,宽度超过150毫米,厚度不小于4毫米,未轧压花纹的铁或非合金钢平板轧材 | |
72111400 | 其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | |
72111900 | 未列名热轧及未包、镀、涂层的铁或非合金钢平板轧材 | |
72112300 | 宽度小于600毫米冷轧及未包、镀、涂层的铁或非合金钢平板轧材,按重量计含碳量低于0.25%及以上 | |
72112900 | 其他宽度小于600毫米冷轧及未包、镀、涂层的铁或非合金钢平板轧材,含碳量0.25%及以上 | |
72119000 | 未列名宽度小于600毫术未包、镀、涂层的铁或非合金钢平板轧材 | |
72121000 | 镀或涂锡的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平扳轧材 | |
72122000 | 电镀锌的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材 | |
72123000 | 其他电或涂锌的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材 | |
72124000 | 涂漆或涂塑的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材 | |
72125000 | 未列名镀或涂层的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材 | |
72126000 | 经包覆的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材 | |
72131000 | 带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟及其他变形的不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧条、杆 | |
72132000 | 不规则盘卷的易切削钢热轧条、杆 | |
72139100 | 其他直径小于14毫米圆形截面的不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧条、杆 | |
72139900 | 未列名不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧条、杆 | |
72141000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆 | |
72142000 | 带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟或其他变形以及轧制后扭曲的铁或非合金钢的其他条、杆 | |
72143000 | 其他易切削钢热轧、热拉拔或热挤压条、杆 | |
72149100 | 其他矩型截面(正方型除外)铁或非合金钢的热轧热拉拔或热挤压条、杆 | |
72149900 | 未列名铁或非合金钢的热轧、热拉拔或热挤压条、杆 | |
72151000 | 易切削钢冷成形或冷加工条、杆 | |
72155000 | 其他铁及非合金钢的冷成形或冷加工条、杆 | |
72159000 | 未列名的铁及非合金钢条、杆 | |
72161010 | H型钢,热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢槽钢、工字钢及宽这工字钢,截面高度低于80毫米 | |
72161090 | 角钢及丁字钢,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工,截面高度低于80毫米,铁或非合金钢的角材、型材挤异型材 | |
72162100 | 热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢角钢,截面高度低于80毫米 | |
72162200 | 热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢丁字钢,截面高度低于80毫米 | |
72163100 | 热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢槽钢,截面高度在80毫米及以上 | |
72163200 | 热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢槽钢,截面高度在80毫米及以上 | |
72163310 | H型钢:截面高度在200毫米以上 | |
72163390 | H型钢:其他 | |
72164010 | 热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢角钢,截面高度在80毫米及以上 | |
72164020 | 热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢丁字钢,截面高度在80毫米及以上 | |
72165010 | 热轧、热拉拨或热挤压铁或非合金钢乙字钢 | |
72165090 | 其他热轧、热拉拨或热挤压的铁或非合金钢角材、型材及异型材 | |
72166100 | 平板轧材制冷成形或冷加工角材、型材及异型材 | |
72166900 | 其他冷成形或冷加工角材、型材及异型材 | |
72169100 | 平板轧材制冷成形或冷加工外进一步加工的角材、型材及异型材 | |
72169900 | 未列名铁或非合金钢的角材、型材及异型材 | |
72171000 | 未经镀或涂层,不论是否抛光的铁丝或非合金钢丝 | |
72172000 | 镀或涂锌的铁丝或非合金钢丝 | |
72173000 | 镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝 | |
72179000 | 未列名铁丝或非合金钢丝 | |
72181000 | 不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢 | |
72189100 | 矩型截面(正方型除外)不锈钢半制品 | |
72189900 | 其他不锈钢半制品 | |
72191100 | 厚度超过10毫米的热轧不锈钢卷材 | |
72191200 | 厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米的热轧不锈钢卷材 | |
72191300 | 厚度在3毫米及以上,但不于4.75毫米的热轧不锈钢卷材 | |
72191400 | 厚度小于3毫米的热轧不锈钢卷材 | |
72192100 | 厚度超过10毫米的热轧不锈钢非卷材 | |
72192200 | 厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米的热轧不锈钢非卷材 | |
72192300 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的热轧不锈钢非卷材 | |
72192410 | 厚度小于3毫米:厚度超过1毫米但小于3毫米 | |
72192420 | 厚度小于3毫米:厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米 | |
72192430 | 厚度小于3毫米:厚度小于0.5毫米 | |
72193100 | 厚度在4.75毫米及以上的冷轧不锈钢平板轧材 | |
72193200 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的冷轧不锈钢平板轧材 | |
72193300 | 厚度超过1毫米,但小于3毫米 | |
72193400 | 厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米的冷轧不锈钢平板轧材 | |
72193500 | 厚度小于0.5毫米的冷轧不锈钢平板轧材 | |
72199000 | 未列名宽度在600毫米及以上的不锈钢平板轧材 | |
72201100 | 厚度在4.75毫米及以上的热轧不锈钢平板轧材,宽度小于600毫米 | |
72201200 | 厚度小于4.75毫米的热轧不锈钢平板轧材,宽度小于600毫米 | |
72202010 | 除冷轧外未经进一步加工:宽度小于300毫米 | |
72202090 | 除冷轧外未经进一步加工:其他 | |
72209000 | 未列名宽度小于600毫米的不锈钢平板轧材 | |
72210000 | 不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆 | |
72221100 | 圆型截面的热轧、热拉拨或热挤压的不锈钢条、杆 | |
72221900 | 其他热轧、热拉拨或热挤压的不锈钢条、杆 | |
72222000 | 不锈钢冷成形或冷加工条、杆 | |
72223000 | 其他不锈钢条、杆 | |
72224000 | 不锈钢角材、型材及异型材 | |
72230000 | 不锈钢丝 | |
72241000 | 其他合金钢锭及初级形状品 | |
72249010 | 单件重量在10吨及以上的粗铸合金钢锻件坯 | |
72249090 | 其他合金钢半制成品 | |
72251110 | 按重量计含硅量在5%及以上的取向性钢硅平板轧材,宽度在600毫米及以上 | |
72251900 | 按重量计含硅量在5%及以上的其他硅电平板轧材,宽度在600毫米及以上 | |
72252000 | 高速钢平板轧材,宽度在600毫米及以上 | |
72253000 | 其他合金钢热轧卷材,宽度在600毫米及以上 | |
72254000 | 其他合金钢热轧非卷材,宽度在600毫米及以上 | |
72255000 | 其他合金钢冷轧板材,宽度在600毫米及以上 | |
72259100 | 电镀或涂锌的宽度在600毫米及以上的其他合金钢平板轧材 | |
72259200 | 其他方法镀或涂锌的宽度在600毫米及以上的合金钢平板轧材 | |
72259900 | 未列名宽度在600毫米及以上的合金钢平板轧材 | |
72261100 | 含硅量在5%及以上的取向性硅电钢,硅钢平板轧材,宽度小于600毫米 | |
72261900 | 其他取向性硅钢平板轧材,宽度小于600毫米 | |
72262000 | 高速钢平板轧材,宽度小于600毫米 | |
72269100 | 其他未经进一步加工的合金钢热轧板材,宽度小于600毫米 | |
72269200 | 其他未经进一步加工的合金钢冷轧板材,宽度小于600毫米 | |
72269300 | 电镀或涂锌的其他合金钢平板轨材,宽度小于600毫米 | |
72269400 | 其他方法镀或涂锌的合金钢平板轨材,宽度小于600毫米 | |
72269900.10 | 铁镍合金钢带材,宽度小于600毫米,生产集成电路框架用 | |
72269900.90 | 宽度小于600毫米的其他合金板材 | |
72271000 | 不规则盘卷的高速钢热轧条、杆 | |
72272000 | 不规则盘卷的硅锰钢热轧条、杆 | |
72279000 | 不规则盘卷的其他合金钢热轧条、杆 | |
72281000 | 其他高速钢条、杆 | |
72282000 | 其他硅锰钢条、杆 | |
72283000 | 其他合金钢热轧、热拉拨或热挤压条、杆 | |
72284000 | 其他合金钢锻造条、杆 | |
72285000 | 其他合金钢冷成形或冷加工条、杆 | |
72286000 | 未列名合金钢条、杆 | |
72287010 | 覆带板型钢 | |
72287090 | 其他合金钢角材、型材及异型材 | |
72288000 | 空心钻钢 | |
72291000 | 高速钢钢丝 | |
72292000 | 硅锰钢钢丝 | |
72299000 | 其他合金钢丝 | |
73011000 | 钢铁板桩 | |
73012000 | 角材、型材及异型材 | |
73021000 | 铁道及电车道铺轨用钢铁材料、钢轨 | |
73023000 | 道岔尖轨、撤叉、尖轨拉杆及其他叉道段体 | |
73024000 | 鱼尾板及钢轨垫板 | |
73029010 | 钢铁轨枕 | |
73029090 | 其他铁道及电车道铺轨用钢铁材料 | |
73030010 | 铸铁管及空心异型材、内径在500毫米及以上的圆形截面管 | |
73030090 | 其他铸铁管及空心异型材 | |
73041010 | 石油或天然气管道管:外径大于等于215.9毫米,但不超过406.4毫米 | |
73041020 | 石油或天然气管道管:外径超过114.3毫米,但小于215.9毫米 | |
73041030 | 石油或天然气管道管:外径不超过114.3毫米 | |
73041090 | 石油或天然气管道管:其他 | |
73042110 | 钻管:外径不超过168.3毫米 | |
73042190 | 钻管:其他 | |
73042900 | 铁或非合金钢的其他圆形截面管;冷拔或冷轧的无缝钢铁管及空心异型材 | |
73043110 | 锅炉管 | |
73043120 | 地质钻管、套管 | |
73043190 | 其他冷拔或冷轧的铁或非合金钢的无缝圆形截面管 | |
73043910 | 锅炉管 | |
73043920 | 地质钻管、套管 | |
73043990 | 其他非冷拔或冷轧的铁或非合金钢无缝圆形截面管 | |
73044190 | 其他冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | |
73044910 | 其他合金钢的其他圆形截面管;冷拔或冷轧的。 | |
73044990 | 其他非冷拨或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | |
73045110 | 锅炉管 | |
73045120 | 地质钻管、套管 | |
73045190 | 其他冷拨或冷轧的合金钢无缝圆形截面管 | |
73045910 | 锅炉管 | |
73045920 | 锅炉管 | |
73045990 | 其他非冷拨或冷轧的合金钢无缝圆形截面管 | |
73049000 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材(铸铁的除外) | |
73051100 | 其他圆形截面钢铁管外径超过406.4毫米,纵向埋弧焊接的 | |
73051200 | 其他纵向焊接的 | |
73051900 | 其他圆形截面的钢铁管外径超过406.4毫米 | |
73052000 | 钻探石油或天然气用套管,其他焊接的 | |
73053100 | 其他纵向焊接的圆形截面钢铁管,外径超过406.4毫米 | |
73053900 | 其他焊接的圆形截面钢铁管,外径超过406.4毫米 | |
73059000 | 其他圆形截面钢铁管,外径超过406.4毫米 | |
73061000 | 石油及天然气管道管 | |
73062000 | 钻探石油或天然气用套管及导管 | |
73063000 | 其他铁或非合金钢的圆形截面焊缝管,外径不超过406.4毫米 | |
73064000 | 其他不锈钢的圆形截面焊缝管,外径不超过406.4毫米 | |
73065000 | 其他合金钢的圆形截面焊缝管,外径不超过406.4毫米 | |
73066000 | 非圆形截面的焊缝管 | |
73069000 | 未列名钢管及空心异型材 | |
73121000 | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号