单位∶亿元人民币 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 22664.33 | 216865.54 | -7.2 | 8.4 | 2.5 |
出口总值 | 12725.42 | 116942.83 | -3.3 | 11.5 | 4.4 |
进口总值 | 9938.91 | 99922.72 | -11.7 | 4.6 | 0.3 |
进出口差额 | 2786.50 | 17020.11 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 2、经季节调整后,今年10月份进出口总值同比增长8.4%,其中出口增长11.5%,进口增长4.6%;进出口总值环比增长0.9%,其中出口增长1.4%,进口增长0.2%。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号