单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 37 | 1,922,131 | 320 | 16,696,212 | 308 | 15,591,344 | 4.0 | 7.1 |
大米 | 吨 | 57,492 | 50,308 | 236,554 | 207,582 | 405,269 | 342,152 | -41.6 | -39.3 |
中药材及中式成药 | 吨 | 20,298 | 143,286 | 163,224 | 1,218,342 | 173,425 | 1,169,356 | -5.9 | 4.2 |
稀土 | 吨 | 2,014 | 22,314 | 22,224 | 315,101 | 17,600 | 400,220 | 26.3 | -21.3 |
煤及褐煤 | 万吨 | 49 | 55,753 | 486 | 596,703 | 631 | 900,912 | -23.0 | -33.8 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 82 | 144,803 | 656 | 1,353,942 | 324 | 787,057 | 102.6 | 72.0 |
原油 | 万吨 | 0 | 4 | 36 | 283,589 | 143 | 1,273,142 | -74.8 | -77.7 |
成品油 | 万吨 | 314 | 2,718,142 | 2,441 | 21,556,960 | 2,376 | 20,480,275 | 2.7 | 5.3 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 319 | 992,582 | 2,147 | 6,514,357 | 1,513 | 5,004,252 | 41.9 | 30.2 |
塑料制品 | 万吨 | 81 | 3,099,336 | 783 | 30,342,136 | 735 | 28,294,593 | 6.6 | 7.2 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 25 | 2,294,489 | 250 | 22,323,304 | 251 | 22,591,259 | -0.4 | -1.2 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 9,746,769 | - | 92,849,957 | - | 87,737,348 | - | 5.8 |
服装及衣着附件 | — | - | 16,791,319 | - | 155,574,964 | - | 145,781,712 | - | 6.7 |
鞋类 | 万吨 | 38 | 4,319,121 | 411 | 46,940,315 | 386 | 41,257,889 | 6.5 | 13.8 |
陶瓷产品 | 万吨 | 224 | 1,973,891 | 2,132 | 17,245,326 | 2,062 | 14,940,992 | 3.4 | 15.4 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 93,335 | 4,859,753 | 722,861 | 38,633,283 | 741,858 | 23,044,277 | -2.6 | 67.6 |
钢材 | 万吨 | 855 | 6,148,217 | 7,389 | 57,284,134 | 5,197 | 44,379,073 | 42.2 | 29.1 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 38 | 1,152,122 | 340 | 10,467,960 | 302 | 9,745,948 | 12.5 | 7.4 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 16,723,646 | - | 109,357,887 | - | 102,231,850 | - | 7.0 |
彩色电视机 | 万台 | 748 | 1,448,809 | 6,264 | 11,379,090 | 4,748 | 8,901,949 | 31.9 | 27.8 |
集成电路 | 百万个 | 13,936 | 5,376,429 | 124,015 | 50,948,238 | 118,334 | 75,891,191 | 4.8 | -32.9 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 17,401 | 16,819,385 | 154,516 | 144,654,607 | 151,070 | 144,366,520 | 2.3 | 0.2 |
电动机及发电机 | 万台 | 24,553 | 846,877 | 245,197 | 8,840,845 | 254,016 | 8,081,734 | -3.5 | 9.4 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 7 | 961,586 | 75 | 10,059,131 | 76 | 9,804,720 | -2.2 | 2.6 |
汽车零配件 | — | - | 4,037,105 | - | 40,824,890 | - | 37,136,953 | - | 9.9 |
船舶 | 万艘 | 25 | 1,533,888 | 280 | 19,042,628 | 260 | 22,275,783 | 8.0 | -14.5 |
液晶显示板 | 百万个 | 217 | 2,761,544 | 2,018 | 26,636,463 | 2,750 | 30,221,888 | -26.6 | -11.9 |
家具及其零件 | — | - | 4,336,965 | - | 41,593,552 | - | 41,612,143 | - | 0.0 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 2,692,517 | - | 25,342,317 | - | 19,269,938 | - | 31.5 |
玩具 | — | - | 1,661,247 | - | 11,901,937 | - | 10,513,678 | - | 13.2 |
*农产品 | — | - | 6,164,815 | - | 57,356,453 | - | 53,614,920 | - | 7.0 |
*机电产品 | — | - | 117,019,897 | - | 1,057,087,692 | - | 1,028,802,312 | - | 2.7 |
*高新技术产品 | — | - | 62,453,875 | - | 525,987,361 | - | 535,170,122 | - | -1.7 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号