单位∶万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 37 | 1,182,538 | 320 | 10,256,627 | 308 | 9,704,408 | 4.0 | 5.7 |
大米 | 吨 | 57,492 | 30,938 | 236,554 | 127,601 | 405,269 | 213,566 | -41.6 | -40.3 |
中药材及中式成药 | 吨 | 20,298 | 88,158 | 163,224 | 748,354 | 173,425 | 727,714 | -5.9 | 2.8 |
稀土 | 吨 | 2,014 | 13,722 | 22,224 | 193,420 | 17,600 | 248,848 | 26.3 | -22.3 |
煤及褐煤 | 万吨 | 49 | 34,313 | 486 | 365,927 | 631 | 562,628 | -23.0 | -35.0 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 82 | 89,098 | 656 | 830,967 | 324 | 489,071 | 102.6 | 69.9 |
原油 | 万吨 | 0 | 2 | 36 | 174,120 | 143 | 794,404 | -74.8 | -78.1 |
成品油 | 万吨 | 314 | 1,672,359 | 2,441 | 13,234,016 | 2,376 | 12,766,173 | 2.7 | 3.7 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 319 | 610,792 | 2,147 | 4,004,479 | 1,513 | 3,106,314 | 41.9 | 28.9 |
塑料制品 | 万吨 | 81 | 1,906,567 | 783 | 18,636,292 | 735 | 17,608,801 | 6.6 | 5.8 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 25 | 1,411,252 | 250 | 13,713,084 | 251 | 14,059,783 | -0.4 | -2.5 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 5,994,454 | - | 57,027,846 | - | 54,592,831 | - | 4.5 |
服装及衣着附件 | — | - | 10,327,280 | - | 95,587,467 | - | 90,626,392 | - | 5.5 |
鞋类 | 万吨 | 38 | 2,656,294 | 411 | 28,833,226 | 386 | 25,667,147 | 6.5 | 12.3 |
陶瓷产品 | 万吨 | 224 | 1,214,412 | 2,132 | 10,595,244 | 2,062 | 9,295,774 | 3.4 | 14.0 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 93,335 | 2,987,351 | 722,861 | 23,737,616 | 741,858 | 14,376,826 | -2.6 | 65.1 |
钢材 | 万吨 | 855 | 3,783,505 | 7,389 | 35,183,041 | 5,197 | 27,634,764 | 42.2 | 27.3 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 38 | 708,635 | 340 | 6,429,261 | 302 | 6,065,679 | 12.5 | 6.0 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 10,280,239 | - | 67,159,223 | - | 63,573,106 | - | 5.6 |
彩色电视机 | 万台 | 748 | 891,454 | 6,264 | 6,989,167 | 4,748 | 5,534,694 | 31.9 | 26.3 |
集成电路 | 百万个 | 13,936 | 3,305,658 | 124,015 | 31,293,372 | 118,334 | 47,328,504 | 4.8 | -33.9 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 17,401 | 10,342,276 | 154,516 | 88,820,362 | 151,070 | 89,845,726 | 2.3 | -1.1 |
电动机及发电机 | 万台 | 24,553 | 521,537 | 245,197 | 5,431,924 | 254,016 | 5,030,486 | -3.5 | 8.0 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 7 | 592,044 | 75 | 6,179,185 | 76 | 6,103,895 | -2.2 | 1.2 |
汽车零配件 | — | - | 2,485,219 | - | 25,079,897 | - | 23,114,266 | - | 8.5 |
船舶 | 万艘 | 25 | 943,835 | 280 | 11,689,835 | 260 | 13,878,916 | 8.0 | -15.8 |
液晶显示板 | 百万个 | 217 | 1,698,086 | 2,018 | 16,357,657 | 2,750 | 18,818,242 | -26.6 | -13.1 |
家具及其零件 | — | - | 2,667,770 | - | 25,545,026 | - | 25,917,607 | - | -1.4 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 1,656,298 | - | 15,571,549 | - | 11,982,315 | - | 30.0 |
玩具 | — | - | 1,021,924 | - | 7,313,768 | - | 6,527,272 | - | 12.0 |
*农产品 | — | - | 3,793,291 | - | 35,228,784 | - | 33,371,732 | - | 5.6 |
*机电产品 | — | - | 71,987,637 | - | 649,308,065 | - | 640,373,062 | - | 1.4 |
*高新技术产品 | — | - | 38,407,673 | - | 323,031,760 | - | 333,119,151 | - | -3.0 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号