指 标 名 称 | 单位 | 04月 | 1至04月累计 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
进出口货运量 | 万吨 | 39,150 | 37,865 | 3.4 | 144,141 | 140,781 | 2.4 |
进口 | 万吨 | 24,847 | 22,848 | 8.7 | 96,245 | 93,930 | 2.5 |
出口 | 万吨 | 14,303 | 15,017 | -4.8 | 47,896 | 46,851 | 2.2 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 3,745,822 | 3,446,998 | 8.7 | 13,911,090 | 12,694,932 | 9.6 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 3,575,723 | 3,292,883 | 8.6 | 13,289,390 | 12,158,504 | 9.3 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 3,200,780 | 3,003,119 | 6.6 | 11,836,453 | 11,008,642 | 7.5 |
进出境火车 | 节 | 247,576 | 170,071 | 45.6 | 957,862 | 676,123 | 41.7 |
进出境船舶 | 艘 | 39,672 | 39,199 | 1.2 | 145,155 | 148,850 | -2.5 |
进出境飞机 | 架 | 87,695 | 80,494 | 8.9 | 349,920 | 324,889 | 7.7 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号