指 标 名 称 | 单位 | 05月 | 1至05月累计 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
进出口货运量 | 万吨 | 33,301 | 32,772 | 1.6 | 157,941 | 147,295 | 7.2 |
进口 | 万吨 | 19,561 | 19,462 | 0.5 | 100,046 | 91,779 | 9.0 |
出口 | 万吨 | 13,740 | 13,310 | 3.2 | 57,895 | 55,516 | 4.3 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 2,747,547 | 2,772,261 | -0.9 | 13,135,547 | 13,082,568 | 0.4 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 2,268,978 | 2,261,621 | 0.3 | 10,901,042 | 10,782,197 | 1.1 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 2,046,308 | 2,024,827 | 1.1 | 9,812,005 | 9,651,745 | 1.7 |
进出境火车 | 节 | 127,085 | 144,771 | -12.2 | 641,448 | 699,152 | -8.3 |
进出境船舶 | 艘 | 42,214 | 42,610 | -0.9 | 196,405 | 200,611 | -2.1 |
进出境飞机 | 架 | 53,371 | 49,413 | 8.0 | 251,184 | 230,689 | 8.9 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号