单位:亿美元 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2019.01 | 3,966.4 | 2,179.9 | 1,786.5 | 393.4 | 3,966.4 | 2,179.9 | 1,786.5 | 393.4 |
4.2 | 9.3 | -1.4 | 4.2 | 9.3 | -1.4 | |||
2019.02 | 2,665.6 | 1,351.8 | 1,313.8 | 37.9 | 6,632.1 | 3,531.7 | 3,100.3 | 431.4 |
-13.7 | -20.7 | -5.0 | -3.8 | -4.6 | -3.0 | |||
2019.03 | 3,634.7 | 1,979.4 | 1,655.3 | 324.2 | 10,266.8 | 5,511.2 | 4,755.6 | 755.6 |
2.8 | 13.8 | -7.9 | -1.6 | 1.3 | -4.7 | |||
2019.04 | 3,731.4 | 1,934.9 | 1,796.5 | 138.4 | 13,998.2 | 7,446.1 | 6,552.1 | 894.0 |
0.4 | -2.7 | 4.0 | -1.1 | 0.2 | -2.5 | |||
注: 1、2017年3月增加此表,仅供参考,各月份以月度正式数据为准; 2、深色区域内数字为与去年同期比±%。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号