单位:万人民币 | ||||||||||
商品构成(按SITC) | 出口 | 进口 | 累计比去年同期 | |||||||
6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 出口 | 进口 | |||||
总值 | 115,130,216 | 651,127,006 | 95,728,494 | 588,066,139 | -1.2 | -0.6 | ||||
一、初级产品 | 5,540,586 | 32,515,030 | 32,204,124 | 208,320,576 | 0.0 | 4.5 | ||||
0类 食品及活动物 | 2,938,291 | 16,773,548 | 2,088,746 | 15,212,657 | 1.7 | 30.2 | ||||
00章 活动物 | 28,452 | 149,089 | 28,041 | 163,244 | -1.3 | 62.4 | ||||
01章 肉及肉制品 | 165,489 | 936,202 | 270,940 | 1,864,105 | 6.1 | 4.1 | ||||
02章 乳品及蛋品 | 14,348 | 81,838 | 314,601 | 2,784,092 | 5.0 | 110.5 | ||||
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 1,059,749 | 5,754,622 | 296,286 | 2,037,116 | 0.0 | 10.9 | ||||
04章 谷物及其制品 | 63,543 | 375,596 | 290,329 | 2,079,276 | -23.5 | 49.6 | ||||
05章 蔬菜及水果 | 953,614 | 5,804,044 | 405,349 | 2,879,212 | -1.2 | 12.5 | ||||
06章 糖、糖制品及蜂蜜 | 103,053 | 578,567 | 45,042 | 493,645 | 5.2 | 0.2 | ||||
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 174,424 | 949,553 | 55,554 | 316,711 | 15.6 | 15.7 | ||||
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 209,041 | 1,142,292 | 220,044 | 1,509,950 | 20.6 | 55.1 | ||||
09章 杂项食品 | 166,578 | 1,001,746 | 162,559 | 1,085,307 | 6.0 | 15.1 | ||||
1类 饮料及烟类 | 182,294 | 748,679 | 205,509 | 1,699,494 | 10.0 | 4.6 | ||||
11章 饮料 | 83,774 | 412,221 | 144,148 | 874,048 | 26.8 | -12.6 | ||||
12章 烟草及其制品 | 98,520 | 336,458 | 61,361 | 825,446 | -5.4 | 32.1 | ||||
2类 非食用原料(燃料除外) | 781,200 | 4,871,336 | 13,772,154 | 87,203,038 | 10.0 | 1.3 | ||||
21章 生皮及生毛皮 | 1,407 | 6,130 | 229,039 | 1,295,736 | -7.7 | -7.8 | ||||
22章 油籽及含油果实 | 43,160 | 330,414 | 2,539,921 | 13,815,871 | 6.2 | 20.2 | ||||
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 36,883 | 214,093 | 370,621 | 3,100,286 | -7.4 | -11.9 | ||||
24章 软木及木材 | 54,812 | 325,002 | 1,153,651 | 6,835,426 | 1.7 | 34.2 | ||||
25章 纸浆及废纸 | 6,128 | 39,992 | 892,867 | 5,432,960 | 10.6 | 1.2 | ||||
26章 纺织纤维及其废料 | 166,979 | 1,039,098 | 599,642 | 3,544,981 | 6.6 | -28.4 | ||||
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 145,279 | 956,218 | 322,616 | 2,075,308 | 8.3 | -4.0 | ||||
28章 金属矿砂及金属废料 | 29,053 | 137,278 | 7,563,894 | 50,502,220 | 0.1 | -2.1 | ||||
29章 其他动、植物原料 | 297,500 | 1,823,110 | 99,904 | 600,252 | 19.2 | 10.8 | ||||
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 1,608,969 | 9,939,836 | 15,715,515 | 101,386,086 | -7.5 | 4.8 | ||||
32章 煤、焦炭及煤砖 | 91,689 | 777,632 | 1,164,637 | 7,771,078 | 24.8 | -14.7 | ||||
33章 石油、石油产品及有关原料 | 1,327,585 | 8,140,239 | 13,052,484 | 84,437,074 | -11.1 | 4.8 | ||||
34章 天然气及人造气 | 103,368 | 662,904 | 1,482,873 | 9,079,957 | 12.7 | 29.3 | ||||
35章 电流 | 86,326 | 359,061 | 15,521 | 97,978 | -5.7 | -6.4 | ||||
4类 动植物油、脂及蜡 | 29,832 | 181,631 | 422,199 | 2,819,300 | 2.6 | -11.8 | ||||
41章 动物油、脂 | 8,936 | 54,442 | 4,620 | 63,135 | -21.7 | -25.6 | ||||
42章 植物油、脂 | 11,564 | 77,505 | 412,596 | 2,703,461 | 12.1 | -11.7 | ||||
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 9,332 | 49,684 | 4,983 | 52,703 | 29.7 | 3.8 | ||||
二、工业制品 | 109,589,631 | 618,611,976 | 63,524,370 | 379,745,564 | -1.3 | -3.2 | ||||
5类 化学成品及有关产品 | 6,875,554 | 39,695,823 | 9,587,872 | 59,291,516 | 10.9 | 3.4 | ||||
51章 有机化学品 | 2,113,869 | 12,171,377 | 3,004,089 | 19,482,308 | 5.4 | -5.8 | ||||
52章 无机化学品 | 764,915 | 4,341,399 | 449,195 | 2,451,852 | 8.0 | 9.9 | ||||
53章 染料、鞣料及着色料 | 373,629 | 2,046,207 | 235,944 | 1,308,476 | 21.4 | 3.7 | ||||
54章 医药品 | 681,367 | 4,063,748 | 919,811 | 5,515,138 | 3.9 | 14.7 | ||||
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 318,136 | 1,813,842 | 257,381 | 1,502,960 | 8.4 | 9.4 | ||||
56章 制成肥料 | 318,208 | 1,799,481 | 158,662 | 1,046,162 | 87.5 | -16.9 | ||||
57章 初级形状的塑料 | 766,411 | 4,337,839 | 2,908,363 | 17,782,273 | 9.4 | 11.3 | ||||
58章 非初级形状的塑料 | 646,698 | 3,682,742 | 633,103 | 3,740,792 | 10.4 | 0.8 | ||||
59章 其他化学原料及产品 | 892,321 | 5,439,188 | 1,021,325 | 6,461,557 | 16.4 | 6.8 | ||||
6类 按原料分类的制成品 | 20,167,611 | 112,976,311 | 8,025,742 | 48,983,838 | 4.8 | 12.7 | ||||
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 126,707 | 623,334 | 283,721 | 1,571,673 | 5.5 | 7.5 | ||||
62章 橡胶制品 | 1,225,178 | 6,625,585 | 397,032 | 2,490,674 | 1.9 | -11.8 | ||||
63章 软木及木制品(家具除外) | 730,294 | 3,830,518 | 77,740 | 390,582 | 11.4 | 41.1 | ||||
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 | 860,591 | 4,600,830 | 207,355 | 1,262,492 | 8.7 | -1.2 | ||||
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 | 5,692,605 | 32,610,319 | 1,038,748 | 6,220,080 | 2.1 | -3.7 | ||||
66章 非金属矿物制品 | 2,440,511 | 13,457,897 | 1,742,645 | 9,213,834 | 0.7 | 71.4 | ||||
67章 钢铁 | 3,524,297 | 20,352,744 | 1,078,262 | 6,999,825 | 17.6 | 8.1 | ||||
68章 有色金属 | 1,375,725 | 7,014,057 | 2,391,106 | 16,059,281 | -4.3 | 7.6 | ||||
69章 金属制品 | 4,191,702 | 23,861,027 | 809,135 | 4,775,398 | 3.5 | 8.7 | ||||
7类 机械及运输设备 | 51,780,385 | 301,180,150 | 36,210,469 | 207,997,174 | -4.4 | -2.8 | ||||
71章 动力机械及设备 | 1,731,655 | 10,579,330 | 1,214,956 | 7,175,293 | 5.1 | 0.7 | ||||
72章 特种工业专用机械 | 2,093,003 | 11,956,934 | 1,882,372 | 12,457,492 | 9.4 | 24.4 | ||||
73章 金工机械 | 375,631 | 2,143,754 | 875,822 | 4,222,832 | 1.7 | -6.1 | ||||
74章 通用工业机械设备及零件 | 5,169,271 | 31,122,274 | 2,676,824 | 15,495,301 | 4.5 | 6.9 | ||||
75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 10,658,134 | 62,175,530 | 2,831,203 | 16,509,735 | -3.2 | -3.4 | ||||
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 | 12,574,009 | 73,475,620 | 3,222,111 | 19,284,081 | 1.3 | -6.8 | ||||
77章 电力机械、器具及其电气零件 | 13,912,345 | 79,224,397 | 17,503,670 | 97,460,705 | -16.7 | -13.5 | ||||
78章 陆路车辆(包括气垫式) | 3,570,818 | 20,575,894 | 4,804,367 | 26,808,352 | 5.4 | 28.0 | ||||
79章 其他运输设备 | 1,695,519 | 9,926,417 | 1,199,143 | 8,583,381 | -6.8 | 34.2 | ||||
8类 杂项制品 | 30,636,210 | 164,232,054 | 6,967,818 | 40,343,525 | -2.0 | -5.1 | ||||
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 1,820,444 | 9,717,098 | 54,554 | 266,370 | 23.9 | 11.8 | ||||
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 2,883,151 | 16,954,416 | 133,679 | 789,800 | -7.1 | 16.0 | ||||
83章 旅行用品、手提包及类似品 | 1,480,795 | 7,719,597 | 81,438 | 507,673 | -7.4 | 5.5 | ||||
84章 服装及衣着附件 | 10,127,198 | 48,654,076 | 306,889 | 1,695,942 | 1.9 | 20.3 | ||||
85章 鞋靴 | 3,072,364 | 15,676,326 | 107,139 | 641,359 | 8.2 | 13.5 | ||||
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 2,900,727 | 16,895,068 | 4,359,667 | 24,951,178 | -8.9 | -8.7 | ||||
88章 摄影器材、光学物品及钟表 | 870,733 | 5,159,374 | 885,344 | 5,284,113 | -8.4 | -9.4 | ||||
89章 杂项制品 | 7,480,797 | 43,456,100 | 1,039,107 | 6,207,088 | -7.1 | 3.8 | ||||
9类 未分类的商品 | 129,871 | 527,639 | 2,732,468 | 23,129,510 | -6.6 | -33.9 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号