单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 2,766,394,769 | 1,483,462,747 | 1,282,932,022 | 2.3 | 3.8 | 0.6 |
一般贸易 | 1,518,201,531 | 773,094,018 | 745,107,513 | 6.7 | 10.3 | 3.1 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 282,652 | 247,776 | 34,876 | 1.2 | -7.2 | 183.2 |
其他捐赠物资 | 6,955 | 3,225 | 3,731 | -53.0 | -47.1 | -57.1 |
补偿贸易 | 224 | 224 | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 119,551,328 | 57,523,038 | 62,028,290 | 0.4 | -5.8 | 6.8 |
进料加工贸易 | 752,676,510 | 493,617,001 | 259,059,509 | -0.2 | 0.5 | -1.5 |
寄售代销贸易 | 118 | - | 118 | -81.9 | - | - |
边境小额贸易 | 28,233,769 | 21,961,195 | 6,272,574 | 15.3 | 24.0 | -7.3 |
加工贸易进口设备 | 430,904 | - | 430,904 | -49.0 | - | -49.0 |
对外承包工程出口货物 | 10,863,880 | 10,863,880 | - | 8.1 | 8.1 | - |
租赁贸易 | 5,679,149 | 209,012 | 5,470,138 | 23.3 | 54.3 | 22.4 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 6,605,024 | - | 6,605,024 | -1.6 | - | -1.6 |
出料加工贸易 | 397,061 | 175,315 | 221,747 | 53.6 | 58.5 | 49.9 |
易货贸易 | 520 | 288 | 232 | -74.8 | -85.7 | 427.7 |
免税外汇商品 | 14,138 | - | 14,138 | -23.2 | - | -23.2 |
免税品 | 1,011,101 | - | 1,011,101 | 1.0 | - | 1.0 |
保税监管场所进出境货物 | 99,306,755 | 33,240,901 | 66,065,853 | 19.8 | 14.1 | 23.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 197,701,078 | 72,330,727 | 125,370,351 | -23.4 | -30.5 | -18.7 |
海关特殊监管区域进口设备其他 | 3,313,144 | - | 3,313,144 | 23.2 | - | 23.2 |
其他 | 22,118,925 | 20,196,147 | 1,922,779 | 37.4 | 38.9 | 22.8 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号