单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 367,094,277 | 208,464,889 | 158,629,387 | 4.0 | 9.4 | -2.4 |
一般贸易 | 199,620,309 | 111,379,986 | 88,240,323 | 3.6 | 14.3 | -7.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 42,696 | 38,161 | 4,536 | -15.2 | -12.7 | -31.6 |
其他捐赠物资 | 616 | 140 | 476 | 455.5 | 341.7 | 500.9 |
补偿贸易 | 224 | 224 | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 16,580,994 | 7,913,996 | 8,666,998 | 6.5 | -3.9 | 18.2 |
进料加工贸易 | 98,840,055 | 64,721,599 | 34,118,456 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
寄售代销贸易 | 88 | - | 88 | 12.9 | - | - |
边境小额贸易 | 4,307,187 | 3,219,546 | 1,087,641 | 18.4 | 11.6 | 44.6 |
加工贸易进口设备 | 61,119 | - | 61,119 | -42.9 | - | -42.9 |
对外承包工程出口货物 | 1,455,924 | 1,455,924 | - | -0.8 | -0.8 | - |
租赁贸易 | 856,607 | 11,972 | 844,636 | -15.9 | -0.1 | -16.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 928,185 | - | 928,185 | -22.0 | - | -22.0 |
出料加工贸易 | 49,361 | 24,217 | 25,143 | 97.3 | 128.4 | 74.5 |
易货贸易 | 136 | 36 | 100 | -46.9 | -86.1 | - |
免税外汇商品 | 1,443 | - | 1,443 | -35.0 | - | -35.0 |
免税品 | 131,686 | - | 131,686 | 23.7 | - | 23.7 |
保税监管场所进出境货物 | 11,800,946 | 4,537,948 | 7,262,998 | 15.1 | 21.8 | 11.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 27,350,611 | 10,859,536 | 16,491,075 | 6.7 | 9.2 | 5.1 |
海关特殊监管区域进口设备 | 500,716 | - | 500,716 | 25.4 | - | 25.4 |
其他 | 4,565,373 | 4,301,606 | 263,768 | 107.2 | 115.8 | 25.4 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号